河北地質(zhì)大學(xué)是原地質(zhì)部直屬五大院校之一,是國家自然資源部、河北省人民政府共建大學(xué),省屬重點骨干大學(xué)。作為新中國最早設(shè)置經(jīng)濟管理類專業(yè)的原地質(zhì)部直屬院校,學(xué)校始終以“為資源環(huán)境可持續(xù)發(fā)展提供人才和科技支撐”使命,秉承“達(dá)觀博物”的校訓(xùn),弘揚“艱苦奮斗,求實創(chuàng)新”的光榮傳統(tǒng),歷經(jīng)多年的辦學(xué)歷程,學(xué)校逐步形成了“資源環(huán)境〸”多學(xué)科協(xié)同發(fā)展和深度交叉融合的辦學(xué)特色,有特色專業(yè):會計學(xué),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,水文與水資源工程,地下水科學(xué)與工程,土地資源管理,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)上對河北地質(zhì)大學(xué)的具體評價及學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)具體內(nèi)容見下文。
一、河北地質(zhì)大學(xué)評價怎么樣
1.地質(zhì)、資源、會計非常好,工程也不錯
2.開學(xué)大三。 我們學(xué)校位于市區(qū)繁華地段,交通很便利,平時想出去玩購物什么的都很方便 ,學(xué)校夏天的時候很有大學(xué)的感覺,到處都是綠色的,正對大門的那條甬路邊上的樹郁郁蔥蔥的,特別有感覺
3.最好的專業(yè)是地礦類的,會計也不錯。學(xué)校的學(xué)習(xí)氣氛特別好
4.有些專業(yè)很不錯,如資源可勘查工程和勘查技術(shù),寶石都很牛的!
5.地質(zhì)類就業(yè)不錯
6.交通挺便利的,環(huán)境挺好的,學(xué)校很多大樹
7.學(xué)習(xí)氛圍很好,學(xué)風(fēng)很正
8.坐落于石家莊市裕華區(qū)槐安東路與建華南大街交叉口,學(xué)院本部分為南北兩個校區(qū),被石家莊交通主干道槐安路一分為二。學(xué)校的環(huán)境不錯,硬件設(shè)施也很好,球場是人工草坪塑膠跑道的。學(xué)校周邊有大型超市
9.女生宿舍條件不錯,是上下鋪
二、河北地質(zhì)大學(xué)王牌特色專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 重點支持學(xué)科 | 1 | 地質(zhì)學(xué) |
2 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 6 | 旅游管理,土地資源管理,會計學(xué),地下水科學(xué)與工程,計算機科學(xué)與技術(shù),地質(zhì)學(xué) |
3 | 國家級特色專業(yè) | 4 | 地下水科學(xué)與工程,土地資源管理,工商管理,資源勘查工程 |
4 | 重點學(xué)科 | 18 | 材料科學(xué)與工程,測繪科學(xué)與技術(shù),信息與通信工程,馬克思主義理論,外國語言文學(xué),數(shù)學(xué),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué),計算機科學(xué)與技術(shù),土木工程,土地資源管理,地球探測與信息技術(shù),經(jīng)濟法學(xué),會計學(xué),技術(shù)經(jīng)濟及管理,礦產(chǎn)普查與勘探,人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué),水文學(xué)及水資源,企業(yè)管理 |
5 | 重點培育學(xué)科 | 2 | 工商管理,地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
6 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 15 | 電子商務(wù),市場營銷,工商管理,工程管理,資源勘查工程,勘查技術(shù)與工程,水文與水資源工程,土木工程,軟件工程,寶石及材料工藝學(xué),地理信息科學(xué),信息與計算科學(xué),法學(xué),經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué),經(jīng)濟學(xué) |
7 | 國家級、省級綜合改革試點專業(yè) | 4 | 土地資源管理,會計學(xué),資源勘查工程,計算機科學(xué)與技術(shù) |
8 | 河北省高等學(xué)校品牌特色專業(yè) | 8 | 會計學(xué),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,水文與水資源工程,地下水科學(xué)與工程,土地資源管理,工商管理,勘查技術(shù)與工程,資源勘查工程 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023河北地質(zhì)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
河北地質(zhì)大學(xué)2023年各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線,供廣大考生參考。
1.河北地質(zhì)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合557分。
2.河北地質(zhì)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類525分、歷史類521分。
3.河北地質(zhì)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合545分。
4.河北地質(zhì)大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科540分、理科443分。
5.河北地質(zhì)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合525分。
以下是2023年河北地質(zhì)大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
一、2023年河北地質(zhì)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年河北地質(zhì)大學(xué)在河北各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 521 | 19951 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 515 | 82588 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 513 | 23072 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 511 | 23896 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 510 | 88306 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 508 | 25173 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 地方專項計劃 | 507 | 91868 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 506 | 93102 |
二、河北地質(zhì)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是河北地質(zhì)大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 540 | 11755 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 443 | 63987 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 34873 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 511 | 130500 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 18722 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 504 | 66806 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 517 | 18405 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 463 | 61273 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 502 | 104276 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 19050 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 414 | 92108 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 443 | 50386 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 112009 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 485 | 8132 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 419 | 40325 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 3857 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 389 | 15514 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 17789 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 413 | 82280 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 471 | 11064 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 451 | 15777 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 450 | 59324 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 439 | 10427 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | 48492 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 435 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 370 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 434 | 2808 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 359 | 11309 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 345 | 23563 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 378 | 49095 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通類 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 557 | 20374 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 545 | 111908 | |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 525 | 30863 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 505 | 156157 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 498 | 32264 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 438 | 34431 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 429 | 36303 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 423 | 37531 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 548 | 78998 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 525 | 102240 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 521 | 30452 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 492 | 23346 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 492 | 88955 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 488 | 92820 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 508 | 25173 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 515 | 82588 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 511 | 23896 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 506 | 93102 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 511 | 17807 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 477 | 15431 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 455 | 64366 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 512 | 124772 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 506 | 36224 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2616(W999) | 普通類 | 497 | 57223 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2616(L999) | 普通類 | 494 | 14522 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 477 | 15830 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 473 | 53840 |