在河北高考志愿填報(bào)中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績(jī),還可能會(huì)留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于河北高考400分可以報(bào)考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多河北高考400分可以報(bào)考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢。
【2021】年河北省【新高考】不分文理科
河北 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
桂林旅游學(xué)院 | 理科 | ? | 9 | 406 | 194122 |
威海職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 406 | 194122 |
朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | -- | 406 | 194122 |
長(zhǎng)春金融高等專科學(xué)校 | 理科 | ? | 64 | 406 | 194122 |
山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科 | -- | 405 | 194811 |
重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 405 | 194811 |
山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 5 | 405 | 194811 |
上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理科 | 專科 | -- | 405 | 194811 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 11 | 404 | 195437 |
山東科技職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科 | -- | 404 | 195437 |
天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 461 | 404 | 195437 |
南通職業(yè)大學(xué) | 理科 | ? | 22 | 403 | 196129 |
江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 5 | 403 | 196129 |
天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 403 | 196129 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 403 | 196129 |
唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | -- | 403 | 196129 |
湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 403 | 196129 |
河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科 | -- | 403 | 196129 |
天津城市職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 403 | 196129 |
承德石油高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | -- | 402 | 196826 |
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 402 | 196826 |
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 28 | 402 | 196826 |
遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | -- | 402 | 196826 |
天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 402 | 196826 |
南昌理工學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 400 | 198086 |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 20 | 400 | 198086 |
上海城建職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 400 | 198086 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 399 | 198730 |
邯鄲幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | -- | 399 | 198730 |
河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 399 | 198730 |
江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 399 | 198730 |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 399 | 198730 |
北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 399 | 198730 |
江西工程學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 398 | 199342 |
齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 理科 | ? | -- | 398 | 199342 |
保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 398 | 199342 |
河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科 | -- | 398 | 199342 |
長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 398 | 199342 |
山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 5 | 397 | 200000 |
文華學(xué)院 | 理科 | ? | 24 | 396 | 200661 |
天津天獅學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 396 | 200661 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 40 | 396 | 200661 |
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 396 | 200661 |
成都紡織高等?茖W(xué)校 | 理科 | 專科 | 13 | 396 | 200661 |
山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 396 | 200661 |
重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | -- | 396 | 200661 |
浙江醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 理科 | 專科 | 30 | 396 | 200661 |
濱州職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 395 | 201325 |
河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 417 | 395 | 201325 |
九江職業(yè)大學(xué) | 理科 | ? | -- | 395 | 201325 |
山西警官職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 395 | 201325 |
北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科 | -- | 394 | 201944 |
湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 394 | 201944 |
上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 17 | 394 | 201944 |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科 | -- | 394 | 201944 |
河北 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 408 | 406 | 92372 |
天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 406 | 92372 |
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 406 | 92372 |
山東水利職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 405 | 92959 |
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 405 | 92959 |
山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 405 | 92959 |
山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 404 | 93557 |
洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | -- | 404 | 93557 |
寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 404 | 93557 |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | -- | 404 | 93557 |
江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 404 | 93557 |
湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | -- | 402 | 94785 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 4 | 402 | 94785 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 401 | 95389 |
烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 文科 | ? | -- | 401 | 95389 |
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 401 | 95389 |
陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 401 | 95389 |
山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | -- | 401 | 95389 |
山西金融職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 401 | 95389 |
陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | -- | 399 | 96560 |
邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 398 | 97185 |
棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | -- | 398 | 97185 |
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 398 | 97185 |
黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 文科 | ? | -- | 398 | 97185 |
太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 398 | 97185 |
西安交通工程學(xué)院 | 文科 | 專科 | 10 | 397 | 97766 |
漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 397 | 97766 |
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 970 | 397 | 97766 |
周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 397 | 97766 |
武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 396 | 98332 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 396 | 98332 |
溫州商學(xué)院 | 文科 | 專科 | 3 | 395 | 98937 |
北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 395 | 98937 |
江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 394 | 99546 |
廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | -- | 394 | 99546 |