2022年海南熱帶海洋學院多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計數據,只有當該校全部錄取結束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的海南熱帶海洋學院最低分數線和位次數據。
2021年海南熱帶海洋學院全國各省錄取分數線統(tǒng)計表匯總
1、2021年海南熱帶海洋學院在江蘇歷史的最低錄取分數線為507分,對應的錄取位次為36770;
2、2021年海南熱帶海洋學院在江蘇歷史的最低錄取分數線為503分,對應的錄取位次為39238;
3、2021年海南熱帶海洋學院在重慶物理的最低錄取分數線為503分,對應的錄取位次為57912;
4、2021年海南熱帶海洋學院在河南理科的最低錄取分數線為446分,對應的錄取位次為227590;
5、2021年海南熱帶海洋學院在廣西理科的最低錄取分數線為434分,對應的錄取位次為74685;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 550 | 28205 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17206 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 547 | 19619 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 541 | 20522 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 536 | 22041 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 534 | 38026 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 531 | 23183 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 531 | 23183 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 531 | 23183 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 530 | 23721 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 529 | 23639 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 526 | 24273 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27938 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 523 | 18061 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 20618 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 522 | 29387 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 518 | 28645 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 518 | 16715 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 515 | 39347 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 514 | 32763 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 513 | 29538 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 510 | 16059 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 510 | 28259 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 58200 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 507 | 36770 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 506 | 45627 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 506 | 32234 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 503 | 39238 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 503 | 32846 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 503 | 57912 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 501 | 131893 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 500 | 134423 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 500 | 50529 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 498 | 52052 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 497 | 138528 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 495 | 141427 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 493 | 45301 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 19496 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 493 | 31851 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 490 | 58234 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 490 | 148263 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 490 | 72618 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 490 | 91452 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 490 | 91452 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 489 | 116420 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 487 | 4898 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 487 | 18809 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 486 | 45635 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 76528 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 484 | 155836 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 484 | 185638 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 483 | 61748 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 481 | 62806 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 481 | 160728 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 481 | 105433 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 481 | 77154 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 481 | 77154 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 77677 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 478 | 64289 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 478 | 63623 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 云南 | 文科 | ?婆 | 477 | 54657 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 476 | 13971 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 80126 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 21005 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | ?婆 | 474 | 36077 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 474 | 38942 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 472 | 36492 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 471 | 217438 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 467 | 118624 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 466 | 37636 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 465 | 120395 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 465 | 114454 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 460 | 115918 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 460 | 124517 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 458 | 126166 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 458 | 56060 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 455 | 61559 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 452 | 217907 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 綜合 | ?婆 | 451 | 40457 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 451 | 28988 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 449 | 87346 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 135403 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 447 | 134459 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 446 | 135147 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 446 | 227590 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 443 | 115105 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 439 | 90229 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 歷史 | ?婆 | 438 | 70034 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 13877 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 74685 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 重慶 | 歷史 | ?婆 | 434 | 46238 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 430 | 80683 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 430 | 176326 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 427 | - |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 423 | - |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 | 3766 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 河北 | 歷史 | ?婆 | 418 | 93947 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖北 | 物理 | ?婆 | 417 | 106182 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 80392 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 413 | 31515 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 79621 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 406 | 51578 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 云南 | 理科 | 專科批 | 406 | 111929 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 405 | 17988 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 物理 | ?婆 | 400 | 159542 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 15868 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 393 | 81964 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 重慶 | 物理 | ?婆 | 392 | 89691 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 383 | 65804 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 379 | - |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江西 | 文科 | ?婆 | 377 | 40348 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 373 | 116096 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 361 | 112392 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 353 | 150127 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 | 47913 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 345 | 48164 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 福建 | 歷史 | ?婆 | 342 | 67288 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 326 | - |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 314 | 158138 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 308 | 141878 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 福建 | 物理 | ?婆 | 301 | 114854 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 四川 | 理科 | ?婆 | 300 | 241030 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 279 | 191410 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 267 | 143253 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 236 | 203299 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 河北 | 物理 | 專科批 | 232 | 214759 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 217 | 224428 |
2021 | 海南熱帶海洋學院 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 200 | 148879 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |