国产精品无码一区视频_成年精品在线播放_久久99久久99精品免观看_国产一区二区自拍

海南626分可以上什么大學(xué)(公辦+民辦)

大風(fēng)車考試網(wǎng)

今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年海南高考626分綜合可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報(bào)考上一所高性價(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對(duì)稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就海南626分綜合可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

海南626分可以上什么大學(xué)(公辦+民辦)

一、2023年海南626綜合可以上什么大學(xué)

海南高考626分左右錄取的大學(xué)名單有:南京醫(yī)科大學(xué)、上海師范大學(xué)、海南大學(xué)、寧波大學(xué)、湘潭大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、寧夏大學(xué)、西南石油大學(xué)、成都中醫(yī)藥大學(xué)、河北大學(xué)、中國民航大學(xué)、華僑大學(xué)、吉林師范大學(xué)、井岡山大學(xué)等。

二、海南高考626分綜合公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 公辦民辦
1 中南大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
2 湖南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
3 東北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
4 南京醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
5 南京醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
6 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
7 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
8 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
9 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
10 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
11 北京第二外國語學(xué)院 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
12 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
13 上海政法學(xué)院 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
14 太原理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
15 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
16 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
17 上海理工大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
18 重慶郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
19 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
20 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7875 公辦
21 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6881 公辦
22 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 5981 公辦
23 廣西大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
24 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
25 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
26 上海師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
27 安徽醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
28 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
29 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
30 廣州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
31 廣州大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
32 廣州大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
33 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
34 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
35 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
36 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
37 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
38 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
39 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
40 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
41 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
42 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
43 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
44 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
45 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
46 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
47 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
48 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
49 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
50 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
51 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
52 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
53 湘潭大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
54 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
55 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
56 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
57 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
58 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
59 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
60 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
61 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
62 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
63 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
64 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
65 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
66 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
67 上海海事大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
68 河南大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
69 河南大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
70 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874 公辦
71 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
72 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
73 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
74 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
75 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874 公辦
76 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874 公辦
77 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
78 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
79 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
80 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
81 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
82 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
83 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
84 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
85 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
86 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
87 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
88 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
89 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
90 北京工商大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
91 寧夏大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
92 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
93 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
94 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
95 山東師范大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
96 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
97 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
98 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
99 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
100 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
101 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
102 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
103 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
104 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
105 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
106 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
107 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
108 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
109 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
110 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
111 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
112 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
113 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
114 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
115 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
116 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
117 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
118 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
119 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
120 武漢工程大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
121 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
122 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
123 中國民航大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
124 江蘇大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
125 青海大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
126 青海大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
127 青海大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
128 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
129 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
130 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
131 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
132 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
133 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
134 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
135 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
136 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
137 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
138 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
139 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
140 遵義醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
141 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
142 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
143 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
144 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
145 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
146 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
147 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
148 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
149 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
150 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
151 華東交通大學(xué) 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
152 成都醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
153 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
154 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
155 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
156 南華大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
157 西北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
158 上海體育學(xué)院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
159 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
160 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
161 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
162 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
163 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
164 西安醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
165 山西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
166 大連大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
167 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
168 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
169 廣東藥科大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
170 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
171 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
172 井岡山大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦

三、近三年海南高考綜合626分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 公辦民辦
1 中南大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
2 湖南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
3 東北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
4 南京醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
5 南京醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
6 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
7 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
8 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
9 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
10 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
11 北京第二外國語學(xué)院 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
12 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
13 上海政法學(xué)院 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
14 太原理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
15 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
16 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
17 上海理工大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
18 重慶郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
19 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
20 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7875 公辦
21 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6881 公辦
22 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 5981 公辦
23 廣西大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
24 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
25 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
26 上海師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
27 安徽醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
28 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
29 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
30 廣州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
31 廣州大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
32 廣州大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
33 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
34 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
35 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
36 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
37 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
38 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
39 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
40 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
41 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
42 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
43 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
44 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
45 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
46 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
47 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
48 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
49 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
50 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
51 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
52 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
53 湘潭大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
54 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
55 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
56 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
57 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
58 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
59 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
60 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
61 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
62 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
63 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
64 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
65 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
66 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
67 上海海事大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
68 河南大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
69 河南大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
70 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874 公辦
71 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
72 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
73 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
74 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
75 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874 公辦
76 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874 公辦
77 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
78 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
79 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
80 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
81 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
82 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
83 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
84 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
85 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
86 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
87 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
88 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
89 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
90 北京工商大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
91 寧夏大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
92 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
93 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
94 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
95 山東師范大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
96 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
97 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
98 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
99 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
100 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
101 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
102 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
103 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
104 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
105 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
106 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
107 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
108 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
109 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
110 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
111 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
112 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
113 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
114 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
115 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
116 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
117 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
118 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
119 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
120 武漢工程大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
121 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
122 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
123 中國民航大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
124 江蘇大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
125 青海大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
126 青海大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
127 青海大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
128 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
129 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
130 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
131 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
132 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
133 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
134 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
135 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
136 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
137 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
138 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
139 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363 公辦
140 遵義醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
141 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
142 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
143 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
144 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
145 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
146 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479 公辦
147 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
148 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
149 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
150 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
151 華東交通大學(xué) 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
152 成都醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
153 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
154 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
155 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
156 南華大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
157 西北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
158 上海體育學(xué)院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
159 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995 公辦
160 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
161 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
162 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
163 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
164 西安醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
165 山西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732 公辦
166 大連大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
167 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
168 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
169 廣東藥科大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
170 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128 公辦
171 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610 公辦
172 井岡山大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
173 華中科技大學(xué) 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
174 中國海洋大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
175 中國海洋大學(xué) 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
176 南京醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438 公辦
177 南京醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
178 合肥工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
179 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
180 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2021 綜合 海南 620 7145 公辦
181 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2021 綜合 海南 624 6657 公辦
182 南昌大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
183 長安大學(xué) 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
184 南京審計(jì)大學(xué) 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
185 大連海事大學(xué) 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
186 大連海事大學(xué) 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
187 中國石油大學(xué)(華東) 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
188 河北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
189 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2021 綜合 海南 626 6438 公辦
190 北京體育大學(xué) 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
191 上海政法學(xué)院 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
192 太原理工大學(xué) 2021 綜合 海南 617 7509 公辦
193 太原理工大學(xué) 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
194 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 海南 623 6793 公辦
195 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
196 上海理工大學(xué) 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
197 上海電力大學(xué) 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
198 重慶郵電大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657 公辦
199 重慶郵電大學(xué) 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
200 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657 公辦
201 廣西大學(xué) 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
202 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
203 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 海南 631 5896 公辦
204 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 621 7009 公辦
