仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為552分;在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)504分、歷史類(lèi)498分;2024年高考多少分能上仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院?仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院在廣東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 530 | 100072 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 511 | 33051 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 510 | 127256 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 507 | 131705 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (210) | 普通類(lèi) | 505 | 36629 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 505 | 134039 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 505 | 134244 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 504 | 37203 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 504 | 135551 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 498 | 41137 |
二、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 506 | 64440 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 505 | 140854 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 481 | 129734 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 105406 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 454 | 67272 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 453 | 57570 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 448 | 66653 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 423 | 80812 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 375 | 18332 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 368 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 552 | 21532 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 530 | 100072 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 511 | 33051 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 510 | 127256 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 507 | 131705 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (210) | 普通類(lèi) | 505 | 36629 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 505 | 134039 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 505 | 134244 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 504 | 37203 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 504 | 135551 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 498 | 41137 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3526(W506) | 普通類(lèi) | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3526(W999) | 普通類(lèi) | 509 | 50143 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 509 | 73535 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 496 | 85216 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 486 | 94723 |
三、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院的院校屬性
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1927年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 廣東 廣州市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):9 碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別:6 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.zhku.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 020-89003030 | |
招生網(wǎng)址 | https://zsb-portal.zhku.edu.cn/list?id=5 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |