佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2023年在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類496分、歷史類502分;在江西錄取分?jǐn)?shù)線:理科501分;2024年高考多少分能上佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院?佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院在廣東各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 569 | 53900 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 555 | 68767 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 549 | 76004 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 546 | 79065 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 542 | 84970 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 541 | 85175 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 540 | 87154 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (220) | 普通類 | 539 | 19484 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (224) | 普通類 | 535 | 21232 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 535 | 93449 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 533 | 95885 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 533 | 96146 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (222) | 普通類 | 531 | 22905 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 530 | 100060 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (227) | 普通類 | 517 | 29552 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (229) | 普通類 | 516 | 30406 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (223) | 普通類 | 514 | 31533 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 121977 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (225) | 普通類 | 511 | 33232 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (219) | 普通類 | 510 | 33798 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (221) | 普通類 | 510 | 33678 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (231) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33930 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (226) | 普通類 | 507 | 35185 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (228) | 普通類 | 502 | 38415 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 496 | 148435 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 中外合作辦學(xué) | 490 | 156164 |
二、佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | 74014 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 497 | 110219 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 463 | 109881 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 448 | 71336 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 254693 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 441 | 148822 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 435 | 76090 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 429 | 72498 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 423 | 80581 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 344 | 13673 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 564 | 18712 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 492 | 187309 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 569 | 53900 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 555 | 68767 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 549 | 76004 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 546 | 79065 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 542 | 84970 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 541 | 85175 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 540 | 87154 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (220) | 普通類 | 539 | 19484 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (224) | 普通類 | 535 | 21232 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 535 | 93449 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 533 | 95885 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 533 | 96146 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (222) | 普通類 | 531 | 22905 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 530 | 100060 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (227) | 普通類 | 517 | 29552 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (229) | 普通類 | 516 | 30406 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (223) | 普通類 | 514 | 31533 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 121977 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (225) | 普通類 | 511 | 33232 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (219) | 普通類 | 510 | 33798 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (221) | 普通類 | 510 | 33678 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (231) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33930 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (226) | 普通類 | 507 | 35185 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (228) | 普通類 | 502 | 38415 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 496 | 148435 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 中外合作辦學(xué) | 490 | 156164 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 498 | 83395 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 494 | 87118 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 494 | 87118 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 474 | 106692 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 497 | 81403 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 495 | 82662 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 493 | 84010 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2475(W999) | 普通類 | 495 | 58408 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2475(W500) | 普通類 | 494 | 59027 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 478 | 51380 |
三、佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院的院校屬性
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 廣東 佛山市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):7 碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別:10 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://web.fosu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0757-83989841 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.fosu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |