廣東金融學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為607分;在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類562分、物理類557分;2024年高考多少分能上廣東金融學(xué)院?廣東金融學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上廣東金融學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年廣東金融學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年廣東金融學(xué)院在廣東各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 533 | 95421 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (213) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33909 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 510 | 128057 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 502 | 38335 |
二、廣東金融學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是廣東金融學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 546 | 24938 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 122128 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 541 | 11471 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 458 | 52932 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 537 | 13314 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 519 | 52712 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 537 | 10166 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 476 | 48836 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 536 | 11917 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 495 | 42402 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 18797 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 521 | 83195 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 19820 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 491 | 91445 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 491 | 7356 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 485 | 40511 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 487 | 15038 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 440 | 63808 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 487 | 3334 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 17934 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 481 | 8952 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 430 | 35451 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 5476 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 409 | 35981 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 452 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 447 | 2136 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 384 | 8065 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 440 | 6629 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 424 | 33671 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 620 | 8303 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 607 | 10235 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 607 | 10235 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 583 | 16303 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 573 | 18699 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 573 | 18699 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 572 | 18938 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 582 | 71543 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 541 | 86678 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 506 | 30461 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 499 | 32038 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 497 | 32507 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 451 | 31584 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 562 | 8380 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 557 | 42431 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 551 | 24780 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 539 | 6218 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 546 | 80934 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 541 | 21583 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 545 | 9811 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 541 | 52275 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2496(W999) | 普通類 | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2496(L999) | 普通類 | 536 | 7560 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 539 | 49393 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 510 | 16954 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 533 | 95421 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (213) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33909 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 510 | 128057 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 502 | 38335 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 511 | 35580 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 502 | 10729 |
三、廣東金融學(xué)院的院校屬性
廣東金融學(xué)院 | 廣東金融學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1950年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 財(cái)經(jīng) | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 廣東 廣州市 | |
碩士點(diǎn) | 碩士點(diǎn):3 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.gduf.edu.cn/ | |
招生電話 | 020-37215393 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.gduf.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |