廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些比較好的專業(yè)以及王牌專業(yè)都是考生比較關(guān)注的問題,以下是大風(fēng)車小編收集的相關(guān)專業(yè)僅供參考。
一、廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院系專業(yè)設(shè)置
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
測(cè)繪地理信息類(專) | 工程測(cè)量技術(shù) |
環(huán)境保護(hù)類(專) | 環(huán)境工程技術(shù)(環(huán)境工程設(shè)計(jì)、咨詢與技術(shù)服務(wù)方向) |
建筑設(shè)計(jì)類(專) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 園林工程技術(shù) 建筑設(shè)計(jì) 古建筑工程技術(shù) 建筑動(dòng)畫技術(shù) 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
土建施工類(專) | 建筑工程技術(shù) |
建筑設(shè)備類(專) | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、造價(jià)與項(xiàng)目管理方向) 建筑設(shè)備工程技術(shù)(機(jī)電安裝BIM工程師方向) 建筑智能化工程技術(shù)(樓宇自控、消防及安防系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工及調(diào)試方向) 建筑電氣工程技術(shù)(電氣工程設(shè)計(jì)方向) |
建設(shè)工程管理類(專) | 建設(shè)工程監(jiān)理 建設(shè)工程管理 工程造價(jià) |
市政工程類(專) | 市政工程技術(shù) |
房地產(chǎn)類(專) | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 房地產(chǎn)智能檢測(cè)與估價(jià) 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
自動(dòng)化類(專) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
道路運(yùn)輸類(專) | 道路與橋梁工程技術(shù) |
電子信息類(專) | 應(yīng)用電子技術(shù)(智慧社區(qū)方向) |
計(jì)算機(jī)類(專) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(UI方向) 軟件技術(shù) 數(shù)字媒體技術(shù) 大數(shù)據(jù)技術(shù) 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(專) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(專) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
工商管理類(專) | 工商企業(yè)管理 |
電子商務(wù)類(專) | 電子商務(wù) 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 跨境電子商務(wù) |
物流類(專) | 現(xiàn)代物流管理 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(專) | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
語言類(專) | 商務(wù)英語 應(yīng)用韓語 |
二、廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院重點(diǎn)王牌專業(yè)
《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)》項(xiàng)目認(rèn)定骨干專業(yè):建筑動(dòng)畫與模型制作、工程造價(jià)、建筑智能化工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)
廣東省級(jí)高職高專示范性專業(yè)和示范性建設(shè)專業(yè):建筑設(shè)備工程技術(shù)
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年重點(diǎn)專業(yè)設(shè)置一覽表
序號(hào) | 系別 | 新專業(yè)名稱 | 新專業(yè)代碼 | 修業(yè)年限(年) | 備注 |
1 | 建藝系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 540104 | 3、2 | 重點(diǎn) |
2 | 建信系 | 建筑動(dòng)畫與模型制作 | 540107 | 3、2 | 二類品牌專業(yè) |
3 | 土木系 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 3、2 | 重點(diǎn) |
4 | 機(jī)電系 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 540401 | 3、2 | 一類品牌 |
5 | 機(jī)電系 | 建筑智能化工程技術(shù) | 540404 | 3、2 | 重點(diǎn) |
6 | 建管系 | 工程造價(jià) | 540502 | 3、2 | 二類品牌專業(yè) |
7 | 土木系 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 540505 | 3 | 重點(diǎn) |
8 | 土木系 | 道路橋梁工程技術(shù) | 600202 | 3 | 二類品牌專業(yè) |
9 | 經(jīng)管系 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 3、2 | 重點(diǎn) |