在廣東高考志愿填報(bào)中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績(jī),還可能會(huì)留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于廣東高考530分可以報(bào)考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多廣東高考530分可以報(bào)考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢。
【2021】年廣東省【新高考】不分文理科
廣東 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 本科 | 34 | 536 | 67841 |
安徽師范大學(xué) | 理科 | 本科 | 20 | 536 | 67702 |
湖南工商大學(xué) | 理科 | 本科 | 8 | 536 | 67639 |
青島理工大學(xué) | 理科 | 本科 | 30 | 536 | 67708 |
江蘇科技大學(xué) | 理科 | 本科 | 45 | 536 | 67684 |
廈門理工學(xué)院 | 理科 | 本科 | 31 | 536 | 67974 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 10 | 536 | 67642 |
東北電力大學(xué) | 理科 | 本科 | 30 | 535 | 69390 |
陜西科技大學(xué) | 理科 | 本科 | 23 | 535 | 68582 |
南通大學(xué) | 理科 | 本科 | 31 | 535 | 68696 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 4 | 535 | 69485 |
上海商學(xué)院 | 理科 | 本科 | 4 | 535 | 69421 |
南京工程學(xué)院 | 理科 | 本科 | 19 | 535 | 69054 |
沈陽工程學(xué)院 | 理科 | 本科 | 6 | 535 | 69523 |
廣東工業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 理科 | 本科 | 212 | 534 | 69740 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 理科 | 本科 | 45 | 534 | 70087 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 本科 | 23 | 534 | 69605 |
重慶工商大學(xué) | 理科 | 本科 | 25 | 534 | 69573 |
浙江科技學(xué)院 | 理科 | 本科 | 18 | 534 | 70551 |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 103 | 534 | 70496 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科 | 11 | 534 | 69598 |
蘭州交通大學(xué) | 理科 | 本科 | 20 | 533 | 71610 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科 | 36 | 533 | 70783 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科 | 11 | 533 | 71502 |
海南師范大學(xué) | 理科 | 本科 | 29 | 533 | 71331 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 25 | 533 | 71586 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 3 | 533 | 70792 |
湖北師范大學(xué) | 理科 | 本科 | 6 | 533 | 71523 |
遼寧大學(xué) | 理科 | 本科 | 21 | 532 | 72235 |
濟(jì)南大學(xué) | 理科 | 本科 | 172 | 532 | 72568 |
華東交通大學(xué) | 理科 | 本科 | 119 | 532 | 72135 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科 | 22 | 532 | 72408 |
沈陽醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 4 | 532 | 71930 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 3 | 532 | 71730 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科 | 30 | 531 | 73532 |
沈陽航空航天大學(xué) | 理科 | 本科 | 5 | 531 | 72859 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科 | 8 | 531 | 73255 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 本科 | 10 | 531 | 72913 |
西北師范大學(xué) | 理科 | 本科 | 6 | 530 | 74367 |
石家莊鐵道大學(xué) | 理科 | 本科 | 8 | 530 | 74439 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 理科 | 本科 | 132 | 530 | 74065 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科 | 176 | 530 | 74265 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 15 | 530 | 74248 |
浙大城市學(xué)院 | 理科 | 本科 | 32 | 530 | 74054 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 理科 | 本科 | 60 | 529 | 74739 |
南昌航空大學(xué) | 理科 | 本科 | 74 | 529 | 75602 |
廣東金融學(xué)院(地方專項(xiàng)) | 理科 | 本科 | 18 | 529 | 75091 |
西安工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科 | 12 | 529 | 75108 |
西華大學(xué) | 理科 | 本科 | 34 | 529 | 75634 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 理科 | 本科 | 30 | 528 | 75809 |
西南科技大學(xué) | 理科 | 本科 | 68 | 528 | 75823 |
常州大學(xué) | 理科 | 本科 | 24 | 528 | 76066 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科 | 8 | 528 | 76091 |
南京傳媒學(xué)院 | 理科 | 本科 | 5 | 528 | 76651 |
河南師范大學(xué) | 理科 | 本科 | 13 | 527 | 77529 |
東莞理工學(xué)院(市外地區(qū)) | 理科 | 本科 | 2096 | 527 | 77087 |
中國(guó)民航大學(xué) | 理科 | 本科 | 157 | 527 | 77006 |
浙江海洋大學(xué) | 理科 | 本科 | 20 | 527 | 76708 |
北京物資學(xué)院 | 理科 | 本科 | 6 | 527 | 76745 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 18 | 527 | 76768 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 20 | 527 | 77440 |
河南理工大學(xué) | 理科 | 本科 | 23 | 526 | 78601 |
東莞理工學(xué)院(地方專項(xiàng)) | 理科 | 本科 | 80 | 526 | 77958 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科 | 20 | 526 | 78688 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科 | 11 | 526 | 78556 |
沈陽藥科大學(xué) | 理科 | 本科 | 20 | 526 | 78056 |
西安石油大學(xué) | 理科 | 本科 | 11 | 526 | 77764 |
天津商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科 | 49 | 526 | 78804 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科 | 9 | 526 | 78334 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科 | 17 | 526 | 78673 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科 | 7 | 526 | 78029 |
河南科技大學(xué) | 理科 | 本科 | 65 | 525 | 79230 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科 | 176 | 525 | 79058 |
天津理工大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科 | 15 | 525 | 79857 |
石河子大學(xué) | 理科 | 本科 | 26 | 525 | 79541 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科 | 23 | 525 | 79615 |
江蘇理工學(xué)院 | 理科 | 本科 | 3 | 525 | 79496 |
河南大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科 | 24 | 524 | 80863 |
哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 本科 | 32 | 524 | 80746 |
江西理工大學(xué) | 理科 | 本科 | 102 | 524 | 80767 |
大連大學(xué) | 理科 | 本科 | 15 | 524 | 80730 |
河南工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科 | 66 | 524 | 80615 |
西南民族大學(xué) | 理科 | 本科 | 77 | 524 | 80798 |
沈陽建筑大學(xué) | 理科 | 本科 | 23 | 524 | 80757 |
上海體育學(xué)院 | 理科 | 本科 | 14 | 524 | 80538 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科 | 20 | 524 | 80857 |
煙臺(tái)大學(xué) | 理科 | 本科 | 11 | 524 | 80841 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科 | 12 | 524 | 80577 |
東華理工大學(xué) | 理科 | 本科 | 35 | 524 | 80840 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科 | 31 | 524 | 80553 |
北京服裝學(xué)院 | 理科 | 本科 | 12 | 524 | 80755 |
湖南理工學(xué)院 | 理科 | 本科 | 39 | 524 | 80846 |
甘肅政法大學(xué) | 理科 | 本科 | 2 | 524 | 80763 |
華北理工大學(xué) | 理科 | 本科 | 26 | 524 | 80598 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 11 | 524 | 80609 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科 | 10 | 524 | 80699 |
北京石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科 | 15 | 524 | 80876 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科 | 19 | 524 | 80735 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 10 | 524 | 80829 |
廣東醫(yī)科大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 理科 | 本科 | 73 | 524 | 80081 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 16 | 524 | 80447 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 6 | 524 | 80367 |
廣東 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
昆明理工大學(xué) | 文科 | 本科 | 6 | 536 | 20152 |
河南大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科 | 2 | 536 | 19935 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 文科 | 本科 | 52 | 536 | 20073 |
燕山大學(xué) | 文科 | 本科 | 9 | 536 | 20143 |
武漢科技大學(xué) | 文科 | 本科 | 32 | 536 | 19977 |
河南師范大學(xué) | 文科 | 本科 | 8 | 536 | 20274 |
新疆大學(xué) | 文科 | 本科 | 10 | 536 | 20181 |
汕頭大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 文科 | 本科 | 28 | 536 | 20226 |
湖南科技大學(xué) | 文科 | 本科 | 52 | 536 | 20349 |
濟(jì)南大學(xué) | 文科 | 本科 | 56 | 536 | 19969 |
天津科技大學(xué) | 文科 | 本科 | 7 | 536 | 20210 |
湖南工商大學(xué) | 文科 | 本科 | 7 | 536 | 20209 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科 | 6 | 536 | 20374 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科 | 3 | 536 | 20012 |
山東建筑大學(xué) | 文科 | 本科 | 3 | 536 | 20385 |
西藏大學(xué) | 文科 | 本科 | 6 | 536 | 19960 |
蘇州科技大學(xué) | 文科 | 本科 | 10 | 536 | 20301 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 本科 | 9 | 536 | 19974 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科 | 8 | 536 | 20304 |
廣東警官學(xué)院 | 文科 | 本科 | 33 | 536 | 20198 |
北京物資學(xué)院 | 文科 | 本科 | 2 | 536 | 20367 |
上海商學(xué)院 | 文科 | 本科 | 2 | 536 | 20081 |
湖北師范大學(xué) | 文科 | 本科 | 4 | 536 | 20098 |
浙大城市學(xué)院 | 文科 | 本科 | 13 | 536 | 20091 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科 | 2743 | 535 | 20658 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科 | 4 | 535 | 20919 |
山東科技大學(xué) | 文科 | 本科 | 2 | 534 | 21316 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 本科 | 95 | 533 | 21567 |
西南民族大學(xué) | 文科 | 本科 | 37 | 533 | 21988 |
重慶理工大學(xué) | 文科 | 本科 | 9 | 533 | 21628 |
煙臺(tái)大學(xué) | 文科 | 本科 | 8 | 533 | 21803 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科 | 15 | 533 | 21785 |
浙江科技學(xué)院 | 文科 | 本科 | 4 | 533 | 21988 |
西北師范大學(xué) | 文科 | 本科 | 7 | 532 | 22227 |
海南大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科 | 5 | 532 | 22405 |
重慶交通大學(xué) | 文科 | 本科 | 19 | 532 | 22116 |
江漢大學(xué) | 文科 | 本科 | 2 | 532 | 22366 |
深圳技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科 | 214 | 532 | 22385 |
吉林師范大學(xué) | 文科 | 本科 | 4 | 531 | 23099 |
甘肅政法大學(xué) | 文科 | 本科 | 5 | 531 | 22888 |
武漢輕工大學(xué) | 文科 | 本科 | 5 | 530 | 23374 |
廣東金融學(xué)院(地方專項(xiàng)) | 文科 | 本科 | 12 | 530 | 23522 |
云南警官學(xué)院 | 文科 | 本科 | 1 | 530 | 23426 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 文科 | 本科 | 21 | 530 | 23370 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 文科 | 本科 | 5 | 529 | 23987 |
三峽大學(xué) | 文科 | 本科 | 8 | 529 | 24103 |
山西師范大學(xué) | 文科 | 本科 | 6 | 529 | 23822 |
西安工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科 | 4 | 529 | 24004 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科 | 11 | 529 | 23980 |
魯東大學(xué) | 文科 | 本科 | 5 | 529 | 24196 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科 | 6 | 529 | 24174 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 文科 | 本科 | 33 | 528 | 24334 |
河南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科 | 10 | 528 | 24323 |
西安石油大學(xué) | 文科 | 本科 | 4 | 528 | 24700 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科 | 10 | 528 | 24694 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科 | 2 | 528 | 24679 |
湖南警察學(xué)院 | 文科 | 本科 | 3 | 528 | 24652 |
河南科技大學(xué) | 文科 | 本科 | 9 | 527 | 24809 |
廣州大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 文科 | 本科 | 111 | 527 | 25286 |
上海體育學(xué)院 | 文科 | 本科 | 6 | 527 | 25292 |
成都信息工程大學(xué) | 文科 | 本科 | 10 | 527 | 25187 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科 | 28 | 527 | 25137 |
北京服裝學(xué)院 | 文科 | 本科 | 8 | 527 | 24839 |
哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 本科 | 20 | 526 | 25676 |
蘭州交通大學(xué) | 文科 | 本科 | 3 | 526 | 25897 |
安徽建筑大學(xué) | 文科 | 本科 | 2 | 526 | 25541 |
贛南師范大學(xué) | 文科 | 本科 | 20 | 526 | 25339 |
嘉興學(xué)院 | 文科 | 本科 | 6 | 526 | 25878 |
北京印刷學(xué)院 | 文科 | 本科 | 2 | 526 | 25557 |
廣東工業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 文科 | 本科 | 60 | 525 | 26137 |
中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 文科 | 本科 | 12 | 525 | 25998 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科 | 16 | 525 | 26043 |
西安工程大學(xué) | 文科 | 本科 | 2 | 525 | 26104 |
西華師范大學(xué) | 文科 | 本科 | 9 | 525 | 26133 |
渤海大學(xué) | 文科 | 本科 | 2 | 525 | 26463 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科 | 6 | 525 | 25952 |
廣東第二師范學(xué)院 | 文科 | 本科 | 923 | 525 | 26443 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科 | 6 | 524 | 26704 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 文科 | 本科 | 15 | 524 | 26468 |
南華大學(xué) | 文科 | 本科 | 35 | 524 | 26493 |
廣東金融學(xué)院 | 文科 | 本科 | 1424 | 524 | 26615 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科 | 10 | 524 | 26650 |
淮北師范大學(xué) | 文科 | 本科 | 9 | 524 | 26708 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科 | 2 | 524 | 26491 |
廈門理工學(xué)院 | 文科 | 本科 | 10 | 524 | 26614 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科 | 7 | 524 | 26538 |
上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科 | 5 | 524 | 26724 |