在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關于高考506分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多506分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、山東省高考506分可以考什么大學
2021年山東506分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
吉林外國語大學 | 西班牙語(零起點只招英語或西班牙語語種考生) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 506 | 158808 |
廈門大學嘉庚學院 | 市場營銷 | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 506 | 158216 |
上海建橋學院 | 計算機科學與技術(智能應用) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 158004 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 醫(yī)學影像技術 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 157907 |
山東科技大學(中外合作) | 通信工程(中外合作辦學)(就讀地點濟南、外語語種英語) | 1段 | 風險較大 | 76 | 76 | 506 | 158780 |
吉林農業(yè)大學 | 植物生產(chǎn)類(植物保護、菌物科學與工程) | 1段 | 風險較大 | 9 | 9 | 506 | 158540 |
吉林農業(yè)大學 | 動物藥學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 158106 |
內蒙古農業(yè)大學 | 軟件工程 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 506 | 157073 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 包裝工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 157312 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 印刷工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 158847 |
山東第一醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障(就讀地點泰安校區(qū)) | 1段 | 風險較大 | 45 | 45 | 506 | 158670 |
聊城大學 | 動物科學 | 1段 | 風險較大 | 37 | 37 | 506 | 158562 |
內蒙古科技大學 | 土木工程 | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 506 | 157162 |
內蒙古工業(yè)大學 | 給排水科學與工程(外語只開設英語教學) | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 506 | 158448 |
內蒙古工業(yè)大學 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學(外語只開設英語教學) | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 506 | 158466 |
佳木斯大學 | 機器人工程 | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 506 | 157917 |
北方民族大學 | 食品科學與工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 157693 |
長春師范大學(中外合作) | 學前教育(中外合作辦學)(與美國塞基諾谷州立大學合作辦學專業(yè)主干課用英語授課非英語語種考生慎重報考師范類) | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 506 | 158717 |
南昌工程學院 | 物流管理 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 158886 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 中藥制藥 | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 500 | 169955 |
長江大學(中外合作) | 土木工程(中外合作辦學) | 1段 | 稍有風險 | 15 | 15 | 500 | 169661 |
新疆師范大學 | 社會工作 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 500 | 170360 |
內蒙古農業(yè)大學 | 車輛工程(數(shù)學不低于80分) | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 500 | 169863 |
內蒙古農業(yè)大學 | 應用化學 | 1段 | 稍有風險 | 7 | 7 | 500 | 169581 |
內蒙古科技大學 | 給排水科學與工程 | 1段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 500 | 170086 |
青島農業(yè)大學 | 水產(chǎn)類(水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水族科學與技術、水生動物醫(yī)學)(藍谷校區(qū)) | 1段 | 稍有風險 | 208 | 208 | 500 | 169477 |
青島農業(yè)大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 電子信息工程(校企合作與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 1段 | 稍有風險 | 80 | 80 | 500 | 170496 |
新疆財經(jīng)大學 | 財政學 | 1段 | 稍有風險 | 8 | 8 | 500 | 169579 |
臨沂大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 物流管理(校企合作與山東榮慶投資控股有限公司合作) | 1段 | 稍有風險 | 40 | 40 | 500 | 169075 |
嶺南師范學院 | 社會工作 | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 500 | 170211 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、遼寧省高考506分可以考什么大學
2021年遼寧506分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
廣西外國語學院 | 日語(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 506 | 18438 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 市場營銷(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 507 | 18208 |
青島農業(yè)大學海都學院 | 市場營銷(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 506 | 18438 |
南昌理工學院 | 國際經(jīng)濟與貿易(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 516 | 16329 |
齊魯理工學院 | 護理學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 506 | 18438 |
保定理工學院 | 英語(語種英語) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 503 | 19099 |
保定理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 504 | 18896 |
保定理工學院 | 人力資源管理(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 503 | 19099 |
河北科技學院(保定校區(qū)) | 護理學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 506 | 18438 |
廣州大學華軟軟件學院 | 國際經(jīng)濟與貿易(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 506 | 18438 |
山東工程職業(yè)技術大學 | 財務管理(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 2 | 505 | 18652 |
陜西國際商貿學院 | 學前教育(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 506 | 18438 |
保定理工學院 | 工商管理(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 503 | 19099 |
保定理工學院 | 電子商務及法律(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 503 | 19099 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 漢語國際教育(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 501 | 19526 |
大連財經(jīng)學院 | 財政學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 26 | 26 | 499 | 19984 |
沈陽城市學院 | 網(wǎng)絡與新媒體(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 21 | 21 | 500 | 19742 |
南昌工學院 | 金融工程(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 500 | 19742 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 藥事管理(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 35 | 35 | 492 | 21571 |
三亞學院 | 法學(自貿港法律)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 500 | 19742 |
云南大學旅游文化學院 | 金融學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 500 | 19742 |
云南大學旅游文化學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 499 | 19984 |
遼寧對外經(jīng)貿學院 | 日語(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 51 | 51 | 501 | 19526 |
大連財經(jīng)學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 8 | 8 | 498 | 20218 |
青島恒星科技學院 | 英語(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 3 | 496 | 20653 |
南昌工學院 | 審計學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 510 | 17587 |
南昌工學院 | 秘書學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 502 | 19315 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 中醫(yī)學(色色弱考生慎報)(詳見招生章程)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 6 | 6 | 503 | 19099 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 市場營銷(品牌管理與策劃)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 495 | 20896 |
遼寧對外經(jīng)貿學院 | 旅游管理(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 19 | 19 | 498 | 20218 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、湖北省高考506分可以考什么大學
2021年湖北506分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
山西醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 本二 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 19320 |
北方民族大學 | 思想政治教育(只招少數(shù)民族考生) | 本二 | 風險較大 | 3 | 3 | 506 | 19320 |
北方民族大學 | 日語 | 本二 | 風險較大 | 1 | 1 | 506 | 19320 |
湖北經(jīng)濟學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 本二 | 風險較大 | 50 | 50 | 506 | 19320 |
海南熱帶海洋學院 | 電子商務(辦學地點三亞校區(qū)) | 本二 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 19320 |
吉林建筑大學 | 公共事業(yè)管理 | 本二 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 19320 |
湖南文理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 506 | 19320 |
安徽科技學院 | 財務管理 | 本二 | 風險較大 | 1 | - | 498 | 21609 |
上海杉達學院 | 市場營銷(錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū)其他學期在金海校區(qū)) | 本二 | 有一定風險 | 1 | 1 | 505 | 19610 |
山東農業(yè)大學 | 商務英語(外語語種英語) | 本二 | 有一定風險 | 2 | 2 | 505 | 19610 |
湖北文理學院 | 學前教育 | 本二 | 有一定風險 | 13 | - | 503 | 20160 |
黃岡師范學院(地方專項) | 中國語言文學類(含漢語言文學(師范教育)、漢語國際教育、秘書學) | 本二 | 有一定風險 | 15 | 15 | 508 | 18768 |
井岡山大學 | 西班牙語(外語語種英語) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 505 | 19610 |
井岡山大學 | 日語(外語語種英語) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 505 | 19610 |
北京理工大學珠海學院 | 日語 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 498 | 21609 |
南京信息工程大學濱江學院 | 會計學 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 500 | 21056 |
湖北民族大學 | 經(jīng)濟與金融 | 本二 | 稍有風險 | 25 | 25 | 500 | 21056 |
湖北民族大學 | 商務英語(外語語種英語日語俄語) | 本二 | 稍有風險 | 16 | 16 | 500 | 21056 |
武夷學院 | 旅游管理 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 495 | 22516 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 翻譯(外語語種英語) | 本二 | 稍有風險 | 1 | 1 | 499 | 21329 |
重慶工商大學融智學院 | 金融學類(含金融學、保險學、投資學、信用管理、經(jīng)濟與金融) | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 499 | 21329 |
四川外國語大學成都學院 | 翻譯(地點成都校區(qū)) | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 497 | 21934 |
河南工業(yè)大學 | 人力資源管理(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 499 | 21329 |
北方民族大學 | 傳播學(只招少數(shù)民族考生) | 本二 | 稍有風險 | 2 | 2 | 499 | 21329 |
北方民族大學 | 物流管理(只招少數(shù)民族考生) | 本二 | 稍有風險 | 1 | 1 | 499 | 21329 |
武夷學院 | 商務英語(外語語種英語) | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 495 | 22516 |
濰坊學院 | 小學教育(師范類地點安順校區(qū)) | 本二 | 稍有風險 | 2 | 2 | 499 | 21329 |
湖北理工學院 | 教育學類(含學前教育、小學教育)(師范類) | 本二 | 稍有風險 | 35 | 35 | 499 | 21329 |
瓊臺師范學院 | 漢語言文學(師范類) | 本二 | 稍有風險 | 2 | 2 | 500 | 21056 |
北京理工大學珠海學院 | 法學 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 498 | 21609 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、湖南省高考506分可以考什么大學
2021年湖南506分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 英語(收費38000元年辦學地點崇明校區(qū)) | 本三 | 風險較大 | 1 | - | 501 | 46076 |
北京郵電大學世紀學院 | 英語(只招收英語語種考生) | 本三 | 風險較大 | 1 | - | 506 | 43331 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 工程造價 | 本三 | 風險較大 | 2 | - | 504 | 44410 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 金融學 | 本三 | 風險較大 | 3 | - | 504 | 44410 |
東華理工大學長江學院 | 國際經(jīng)濟與貿易(辦學地點撫州) | 本三 | 風險較大 | 3 | - | 506 | 43331 |
東華理工大學長江學院 | 日語(辦學地點撫州) | 本三 | 風險較大 | 3 | - | 506 | 43331 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本三 | 風險較大 | 3 | 3 | 504 | 44410 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 電子商務 | 本三 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 43331 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 英語(對外漢語)(只招收英語語種考生) | 本三 | 風險較大 | 2 | 2 | 514 | 38834 |
湖南理工學院南湖學院 | 新聞學 | 本三 | 風險較大 | 35 | - | 506 | 43331 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 金融學(收費12000元年) | 本三 | 風險較大 | 1 | - | 505 | 43860 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 英語(只招收英語語種考生) | 本三 | 風險較大 | 3 | - | 503 | 44958 |
廣東海洋大學寸金學院 | 會計學(辦學地點新湖校區(qū)) | 本三 | 風險較大 | 4 | - | 505 | 43860 |
廣西民族大學相思湖學院 | 財務管理 | 本三 | 風險較大 | 7 | - | 506 | 43331 |
云南藝術學院文華學院 | 學前教育 | 本三 | 風險較大 | 2 | - | 506 | 43331 |
吉首大學張家界學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本三 | 風險較大 | 15 | - | 503 | 44958 |
吉首大學張家界學院 | 工商管理 | 本三 | 風險較大 | 25 | - | 503 | 44958 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本三 | 風險較大 | 34 | - | 505 | 43860 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 會計學(收費14605元年) | 本三 | 風險較大 | 85 | - | 505 | 43860 |
湖南工程學院應用技術學院 | 旅游管理 | 本三 | 風險較大 | 10 | - | 503 | 44958 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 金融工程(為高收費專業(yè)辦學地點北京市順義區(qū)) | 本三 | 有一定風險 | 1 | - | 505 | 43860 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 工業(yè)設計(為高收費專業(yè)辦學地點北京市順義區(qū)) | 本三 | 有一定風險 | 1 | - | 505 | 43860 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(為高收費專業(yè)辦學地點北京市順義區(qū)) | 本三 | 有一定風險 | 1 | - | 505 | 43860 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 市場營銷(品牌管理與策劃)(為高收費專業(yè)辦學地點北京市順義區(qū)) | 本三 | 有一定風險 | 1 | - | 505 | 43860 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 物流管理 | 本三 | 有一定風險 | 2 | - | 504 | 44410 |
長春理工大學光電信息學院 | 會計學(收費13800元年) | 本三 | 有一定風險 | 3 | 3 | 486 | 54342 |
長春大學旅游學院 | 會計學 | 本三 | 有一定風險 | 2 | - | 503 | 44958 |
吉首大學張家界學院 | 電子商務(收費15735元年) | 本三 | 有一定風險 | 25 | - | 503 | 44958 |
陜西科技大學鎬京學院 | 行政管理 | 本三 | 有一定風險 | 1 | - | 503 | 44958 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 工商管理 | 本三 | 有一定風險 | 45 | - | 505 | 43860 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、河北省高考506分可以考什么大學
2021年河北506分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
武漢學院 | 英語 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 506 | 36222 |
武漢學院 | 管理科學與工程類(含工程管理、物流管理、供應鏈管理、電子商務專業(yè)) | 本科 | 風險較大 | 6 | - | 506 | 36222 |
浙江越秀外國語學院 | 日語 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 36222 |
青島農業(yè)大學海都學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 503 | 37824 |
四川外國語大學成都學院 | 泰語 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 503 | 37824 |
寧波大學科學技術學院 | 金融學 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 503 | 37824 |
河北師范大學匯華學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 風險較大 | 35 | - | 505 | 36773 |
河北師范大學匯華學院 | 法語 | 本科 | 風險較大 | 30 | - | 505 | 36773 |
湖北大學知行學院 | 會計學(財務會計、管理會計方向) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 505 | 36773 |
湖北大學知行學院 | 會計學(財務會計、管理會計方向) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 505 | 36773 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 審計學 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 501 | 38920 |
百色學院 | 小學教育(師范類) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 506 | 36222 |
喀什大學 | 漢語言文學(師范類) | 本科 | 風險較大 | 6 | - | 505 | 36773 |
河池學院 | 市場營銷 | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 505 | 36773 |
甘肅民族師范學院 | 學前教育(師范類) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 506 | 36222 |
廣西民族師范學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 506 | 36222 |
廣西民族師范學院 | 秘書學 | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 506 | 36222 |
吉林建筑科技學院 | 工程造價 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 496 | 41562 |
重慶郵電大學移通學院 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 496 | 41562 |
西安建筑科技大學華清學院 | 漢語言文學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 500 | 39475 |
長春財經(jīng)學院 | 稅收學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 499 | 39994 |
長春財經(jīng)學院 | 工商管理 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 499 | 39994 |
河北工程大學科信學院 | 英語 | 本科 | 稍有風險 | 49 | - | 496 | 41562 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 工程管理 | 本科 | 稍有風險 | 48 | - | 498 | 40517 |
文華學院 | 法學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 499 | 39994 |
南昌大學科學技術學院 | 法學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 497 | 41039 |
西安培華學院 | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 500 | 39475 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 500 | 39475 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 漢語言文學(師范類) | 本科 | 稍有風險 | 8 | - | 500 | 39475 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 新聞學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 500 | 39475 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |