在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考436分可以報考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多436分可以報考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、廣東省高考436分可以考什么大學(xué)
2021年廣東436分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程(辦學(xué)地點大旺校區(qū)) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 20 | 8 | 436 | 96814 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 印刷工程 | 本科 | 風(fēng)險較大 | 50 | 17 | 436 | 97003 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 風(fēng)險較大 | 50 | 10 | 436 | 96785 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 50 | 119 | 435 | 97193 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物流管理 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 130 | 47 | 435 | 97130 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 商務(wù)英語 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 250 | 203 | 435 | 97161 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 會計 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 150 | 211 | 435 | 97185 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 120 | 217 | 435 | 97191 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 財務(wù)管理 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 120 | 99 | 435 | 97163 |
南昌職業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 435 | 97867 |
南昌職業(yè)大學(xué) | 商務(wù)英語 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 1 | 3 | 435 | 97428 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 100 | 83 | 435 | 97131 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 建筑設(shè)計 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 80 | 57 | 435 | 97089 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 100 | 112 | 435 | 97103 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物流工程 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 90 | 31 | 435 | 97109 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 435 | 97692 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 護理 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 5 | 5 | 435 | 97444 |
運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物流管理 | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 435 | 97554 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 漢語國際教育((成績要求外語≥105分)) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 5 | 5 | 432 | 100355 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班) | 法學(xué)(辦學(xué)地點第一學(xué)年河源校區(qū)第二至四學(xué)年廣州市內(nèi)校區(qū)) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 20 | 20 | 432 | 99782 |
廣州商學(xué)院(中外合作) | 物流管理(中外合作辦學(xué))(與美國貝佛大學(xué)中外合作辦學(xué)項目具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站學(xué)制4年住宿費3000~3600元學(xué)年外語語種不限辦學(xué)地點廣州市黃埔區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 90 | 90 | 431 | 100938 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班) | 英語(師范)(辦學(xué)地點第一學(xué)年河源校區(qū)第二至四學(xué)年廣州市內(nèi)校區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 10 | 10 | 430 | 102080 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班) | 行政管理 | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 428 | 103686 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班) | 人力資源管理 | 本科 | 風(fēng)險極小 | 5 | 5 | 425 | 106786 |
西華大學(xué)(預(yù)科) | 本科預(yù)科班(邊防軍人子女預(yù)科班)(1年)(住宿費待定外語語種不限特征要求只招經(jīng)有關(guān)部門資格審查合格的邊防軍人子女辦學(xué)地點校本部) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 1 | 3 | 420 | 110611 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班) | 旅游管理與服務(wù)教育(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 5 | 5 | 415 | 115406 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班) | 稅收學(xué) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 5 | 5 | 411 | 119332 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班) | 金融學(xué) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 10 | 10 | 414 | 116707 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 風(fēng)險極小 | 5 | 5 | 413 | 117447 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班) | 日語(辦學(xué)地點第一學(xué)年河源校區(qū)第二至四學(xué)年廣州市內(nèi)校區(qū)) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 5 | 5 | 417 | 113984 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、河北省高考436分可以考什么大學(xué)
2021年河北436分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
北京師范大學(xué)- | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué))(單科成績要求外語≥100全英文教學(xué)其它語種慎報) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 435 | 172896 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 酒店管理(精英班)(該專業(yè)為酒店管理(精英班英語)求高考外語單科成績不低于105分身高不低于1.70米、1.60米) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 8 | - | 434 | 173701 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 投資學(xué)(國內(nèi)方向、國際聯(lián)合培養(yǎng)項目方向)(所有專業(yè)均設(shè)由國內(nèi)方向(4年畢業(yè)后獲得國內(nèi)本科文憑)及國外本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向?qū)W生進校后自主選擇) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 431 | 175987 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 葡萄牙語(精英班)(只招英語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 5 | - | 434 | 173701 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 市場營銷(精英班)(該專業(yè)為市場營銷(精英班英語)要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 5 | - | 434 | 173701 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 國際商務(wù)(精英班)(該專業(yè)為國際商務(wù)(精英班英語)要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 10 | - | 434 | 173701 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 土木工程(中外合作辦學(xué))(土木與環(huán)境)(在校本部就讀與英國胡弗漢頓大學(xué)合作辦學(xué)(采用40培養(yǎng)模式)考生應(yīng)具有良好的英語基礎(chǔ)同等條件下按英語單科成績擇優(yōu)錄取。最終學(xué)費以發(fā)改部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 434 | 173701 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué))(在校本部就讀) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 1 | - | 434 | 173701 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 財務(wù)管理(國內(nèi)方向、國際聯(lián)合培養(yǎng)項目方向)(所有專業(yè)均設(shè)由國內(nèi)方向(4年畢業(yè)后獲得國內(nèi)本科文憑)及國外本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向?qū)W生進校后自主選擇) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 3 | - | 431 | 175987 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 金融科技(國內(nèi)方向、國際聯(lián)合培養(yǎng)項目方向)(所有專業(yè)均設(shè)由國內(nèi)方向(4年畢業(yè)后獲得國內(nèi)本科文憑)及國外本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向?qū)W生進校后自主選擇) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 431 | 175987 |
中南林業(yè)科技大學(xué)(中外合作) | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)機構(gòu)專業(yè)外語成績不低于105分) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 16 | 16 | 431 | 175987 |
河北大學(xué)(本科學(xué)術(shù)互認課程項目其它) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(本科學(xué)術(shù)互認課程(ISEC)項目) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 50 | 50 | 430 | 176786 |
長江師范學(xué)院(中外合作) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 429 | 177530 |
溫州肯恩大學(xué) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(單科成績要求外語≥110全英文教學(xué)) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 418 | 185788 |
溫州肯恩大學(xué) | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(只招英語語種考生單科成績要求外語≥110全英文教學(xué)) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 418 | 185788 |
溫州肯恩大學(xué) | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(單科成績要求外語≥110全英文教學(xué)) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 418 | 185788 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理(該專業(yè)與日本帝京科學(xué)大學(xué)合作開設(shè)可申請獲得兩校雙學(xué)位) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 425 | 180577 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 酒店管理(國際課程班(該專業(yè)設(shè)置雅思為專業(yè)必修課核心課程全英文授課。該班所有學(xué)生均有一次免費海外游學(xué)并可自主選擇與海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項目)) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 25 | - | 425 | 180577 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 會計學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 60 | - | 415 | 187863 |
西交利物浦大學(xué) | 生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué))(含生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))、生物信息學(xué)(中外合作辦學(xué))、應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué))、環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)專業(yè)課純英文授課) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 9 | - | 423 | 182045 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 15 | - | - | - | |
莆田學(xué)院(中外合作) | 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(以培養(yǎng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)管理人才為主)(前2.5年在莆田學(xué)院(第一學(xué)年培養(yǎng)地以新生入學(xué)須知通知為準(zhǔn))就讀如達到條件后1.5年在美國新奧爾良學(xué)習(xí)在美期間的收費標(biāo)準(zhǔn)按美方執(zhí)行) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 2 | - | 424 | 181330 |
溫州肯恩大學(xué) | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué))(單科成績要求外語≥110全英文教學(xué)) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 2 | - | 418 | 185788 |
溫州肯恩大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(數(shù)據(jù)分析方向)(單科成績要求外語≥110全英文教學(xué)) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 5 | - | 418 | 185788 |
溫州肯恩大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(單科成績要求外語≥110全英文教學(xué)) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 11 | - | 418 | 185788 |
溫州肯恩大學(xué) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué))(單科成績要求外語≥110全英文教學(xué)) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 4 | - | 418 | 185788 |
河北大學(xué)(本科學(xué)術(shù)互認課程項目其它) | 信息管理與信息系統(tǒng)(本科學(xué)術(shù)互認課程(ISEC)項目) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 100 | 100 | 415 | 187863 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 風(fēng)險極小 | 150 | - | 415 | 187863 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 風(fēng)險極小 | 150 | - | 415 | 187863 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 制藥工程 | 本科 | 風(fēng)險極小 | 150 | - | 415 | 187863 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、湖北省高考436分可以考什么大學(xué)
2021年湖北436分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
武漢工程科技學(xué)院 | 金融學(xué) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 54 | - | 436 | 41459 |
武漢工程科技學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 106 | - | 436 | 41459 |
黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 會計學(xué) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 429 | 43917 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 外國語言文學(xué)類(含英語、商務(wù)英語) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 437 | 41123 |
武昌工學(xué)院 | 會計學(xué)(稅務(wù)師方向) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 17 | - | 433 | 42489 |
武昌工學(xué)院 | 審計學(xué) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 16 | - | 433 | 42489 |
吉林工商學(xué)院 | 稅收學(xué) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 435 | 41797 |
江西科技學(xué)院 | 工商管理 | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 431 | 43220 |
武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 23 | - | 435 | 41797 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 金融學(xué) | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 431 | 43220 |
吉林工商學(xué)院 | 物業(yè)管理 | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 435 | 41797 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 智能制造工程 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 430 | 43562 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 新能源汽車工程 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 430 | 43562 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 7 | - | 429 | 43917 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 商務(wù)英語(外語語種英語) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 4 | - | 429 | 43917 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 429 | 43917 |
山東英才學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 428 | 44229 |
寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(文秘方向) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 430 | 43562 |
青島濱海學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類(含經(jīng)濟學(xué)、投資學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué))(入校后第二學(xué)期考生可自主選擇專業(yè)) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 430 | 43562 |
青島濱海學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 430 | 43562 |
青島濱海學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 430 | 43562 |
西安歐亞學(xué)院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 429 | 43917 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 漢語國際教育 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 430 | 43562 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 英語 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 430 | 43562 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 80 | - | 429 | 43917 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 稅收學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 4 | 430 | 43562 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 酒店管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 4 | 430 | 43562 |
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 旅游管理(數(shù)字旅游) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 430 | 43562 |
山西工商學(xué)院 | 會計學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 430 | 43562 |
中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 10 | - | 430 | 43562 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、遼寧省高考436分可以考什么大學(xué)
2021年遼寧436分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 土木工程(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 5 | 5 | 437 | 70015 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 船舶與海洋工程(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 4 | 4 | 436 | 70492 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 工程管理(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 436 | 70492 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 人力資源管理(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 433 | 71848 |
江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 財務(wù)管理(語種英語) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 435 | 70936 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 441 | 68256 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 財務(wù)管理(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 4 | - | 436 | 70492 |
長春科技學(xué)院 | 自動化(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 5 | 5 | 433 | 71848 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 1 | 3 | 438 | 69595 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 土木工程(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 434 | 71386 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 軟件工程(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 435 | 70936 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 工程造價(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 431 | 72690 |
燕京理工學(xué)院 | 財務(wù)管理(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 1 | 2 | 435 | 70936 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 智能建造(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 430 | 73123 |
長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 飛行器動力工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 4 | 4 | 430 | 73123 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 430 | 73123 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 機械電子工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 430 | 73123 |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 冶金工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 421 | 77112 |
西安外事學(xué)院 | 日語(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 3 | 427 | 74415 |
新疆科技學(xué)院 | 會計學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 9 | 9 | 433 | 71848 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 運動康復(fù)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 430 | 73123 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 公共事業(yè)管理(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 430 | 73123 |
錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 187 | 187 | 428 | 73977 |
蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 自動化(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 426 | 74829 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 土木工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 430 | 73123 |
煙臺南山學(xué)院 | 過程裝備與控制工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 4 | - | 430 | 73123 |
青島黃海學(xué)院 | 電氣工程及其自動化(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 3 | 429 | 73555 |
青島黃海學(xué)院 | 車輛工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 429 | 73555 |
青島黃海學(xué)院 | 電子信息工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 429 | 73555 |
青島黃海學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 3 | 430 | 73123 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、山東省高考436分可以考什么大學(xué)
2021年山東436分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
承德石油高等?茖W(xué)校 | 石油化工技術(shù) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 436 | 295216 |
淄博職業(yè)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 80 | 81 | 436 | 294027 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 10 | 10 | 436 | 294849 |
淄博師范高等?茖W(xué)校 | 英語教育(主要面向小學(xué))(師范類) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 509 | 509 | 436 | 295635 |
朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 旅游管理 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 436 | 295004 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 15 | 15 | 436 | 295541 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 15 | 15 | 436 | 294985 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 40 | 40 | 436 | 294129 |
菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 293 | 293 | 436 | 294010 |
江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 436 | 294631 |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計與管理) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 436 | 294015 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 436 | 294814 |
錦州師范高等?茖W(xué)校 | 小學(xué)教育(綜合理科教育(師范)) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 10 | 10 | 436 | 294999 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 6 | 6 | 436 | 294046 |
海南政法職業(yè)學(xué)院 | 法律文秘 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 436 | 294921 |
上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園藝技術(shù)(無色盲色弱) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 5 | 5 | 436 | 295613 |
天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 436 | 294124 |
無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 5 | 5 | 436 | 295205 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 30 | 30 | 430 | 305943 |
山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 10 | 10 | 430 | 305086 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 430 | 305687 |
濟南職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 20 | 20 | 430 | 305067 |
安陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 小學(xué)教育(師范類) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 13 | 13 | 430 | 304999 |
淄博職業(yè)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 27 | 27 | 429 | 307352 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)項目信息化管理 | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 429 | 306366 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 429 | 306164 |
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 429 | 306580 |
江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源裝備技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 429 | 306278 |
長春金融高等?茖W(xué)校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 429 | 306948 |
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 429 | 306506 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |