在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關(guān)鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考356分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多356分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、海南省高考356分可以考什么大學
2021年海南356分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
天津商務(wù)職業(yè)學院(1) | 審計(審計助理方向) | ? | 風險較大 | 1 | - | 350 | 48818 |
隨州職業(yè)技術(shù)學院(1) | 臨床醫(yī)學 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 337 | 49335 |
贛西科技職業(yè)學院(1) | 動漫制作技術(shù) | ? | 有一定風險 | 1 | - | 335 | 49408 |
贛西科技職業(yè)學院(1) | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ? | 有一定風險 | 1 | - | 335 | 49408 |
中山職業(yè)技術(shù)學院(1) | 機電一體化技術(shù) | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 350 | 48818 |
中山職業(yè)技術(shù)學院(1) | 電氣自動化技術(shù) | ? | 稍有風險 | 4 | - | 350 | 48818 |
山東職業(yè)學院(1) | 鐵道交通運營管理 | ? | 稍有風險 | 4 | - | 350 | 48818 |
吉林司法警官職業(yè)學院(1) | 法律事務(wù) | ? | 稍有風險 | 5 | - | 337 | 49335 |
荊州職業(yè)技術(shù)學院(1) | 會計 | ? | 稍有風險 | 15 | - | 343 | 49111 |
荊州職業(yè)技術(shù)學院(1) | 新能源汽車技術(shù) | ? | 稍有風險 | 5 | - | 343 | 49111 |
江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院(1) | 港口與航道工程技術(shù) | ? | 稍有風險 | 2 | - | 340 | 49217 |
西安交通工程學院(1) | 鐵道車輛(該專業(yè)入學新生給予2000元人的學費補助) | ? | 稍有風險 | 2 | 2 | 344 | 49065 |
西安交通工程學院(1) | 城市軌道交通運營管理(該專業(yè)入學新生給予2000元人的學費補助) | ? | 風險極小 | 2 | 2 | 426 | 42433 |
江西醫(yī)學高等?茖W校(1) | 衛(wèi)生信息管理 | ? | 風險極小 | 1 | - | 344 | 49065 |
廣西機電職業(yè)技術(shù)學院(2) | 工業(yè)機器人技術(shù) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | 343 | 49111 |
廣西機電職業(yè)技術(shù)學院(2) | 電氣自動化技術(shù) | ? | 風險極小 | 5 | - | 343 | 49111 |
荊州職業(yè)技術(shù)學院(1) | 口腔醫(yī)學技術(shù) | ? | 風險極小 | 5 | - | 343 | 49111 |
荊州職業(yè)技術(shù)學院(1) | 軟件技術(shù) | ? | 風險極小 | 5 | - | 343 | 49111 |
江西科技職業(yè)學院(2) | 建筑工程技術(shù) | ? | 風險極小 | 2 | - | 250 | 50750 |
江西科技職業(yè)學院(2) | 物流管理 | ? | 風險極小 | 4 | - | 250 | 50750 |
江西科技職業(yè)學院(2) | 電氣自動化技術(shù) | ? | 風險極小 | 2 | - | 250 | 50750 |
江西科技職業(yè)學院(2) | 應(yīng)用電子技術(shù) | ? | 風險極小 | 5 | - | 250 | 50750 |
江西科技職業(yè)學院(2) | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | ? | 風險極小 | 6 | - | 250 | 50750 |
江西科技職業(yè)學院(2) | 老年保健與管理 | ? | 風險極小 | 5 | - | 250 | 50750 |
江西科技職業(yè)學院(2) | 應(yīng)用英語 | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 250 | 50750 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院(1) | 給排水工程技術(shù) | ? | 風險極小 | 8 | - | 335 | 49408 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院(1) | 城市軌道交通運營管理 | ? | 風險極小 | 7 | - | 335 | 49408 |
渭南職業(yè)技術(shù)學院(1) | 護理 | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 339 | 49257 |
渭南職業(yè)技術(shù)學院(1) | 中醫(yī)學 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 339 | 49257 |
渭南職業(yè)技術(shù)學院(1) | 工程造價 | ? | 風險極小 | 2 | - | 339 | 49257 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、河北省高考356分可以考什么大學
2021年河北356分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
華北理工大學輕工學院 | 會計 | ? | 風險較大 | 35 | - | 356 | 123187 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(其它) | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(校企合作專業(yè)詳詢院校只招有專業(yè)志愿考生與新邁爾公司合作開設(shè)) | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 356 | 123187 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(其它) | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 356 | 123187 |
北京培黎職業(yè)學院 | 汽車營銷與服務(wù)(利星行汽車奔馳經(jīng)銷商集團定向培養(yǎng)) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 347 | 128966 |
福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦畢業(yè)生可直接就業(yè)、國內(nèi)專升本、符合條件的可“2.5年1年1年”直通國外大學專本碩連讀詳見學校官網(wǎng)) | ? | 有一定風險 | 1 | - | 354 | 124456 |
福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 國際金融(中外合作辦學)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦畢業(yè)生可直接就業(yè)、國內(nèi)專升本、符合條件的可“2.5年1年1年”直通國外大學專本碩連讀詳見學校官網(wǎng)) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 354 | 124456 |
福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 酒店管理(中外合作辦學)(國際酒店管理方向)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦畢業(yè)生可直接就業(yè)、國內(nèi)專升本、符合條件的可“2.5年1年1年”直通國外大學專本碩連讀詳見學校官網(wǎng)) | ? | 有一定風險 | 3 | - | 354 | 124456 |
福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 葡萄酒營銷與服務(wù)(中外合作辦學)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦畢業(yè)生可直接就業(yè)、國內(nèi)專升本、符合條件的可“2.5年1年1年”直通國外大學專本碩連讀詳見學校官網(wǎng)) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 354 | 124456 |
石家莊經(jīng)濟職業(yè)學院 | 火電廠集控運行 | ? | 有一定風險 | 1 | - | 344 | 130780 |
石家莊經(jīng)濟職業(yè)學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | 344 | 130780 |
廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 354 | 124456 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道交通運營管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 352 | 125706 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | ? | 有一定風險 | 1 | - | 354 | 124456 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 小學教育 | ? | 有一定風險 | 1 | - | 354 | 124456 |
江西科技學院 | 電子商務(wù) | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 346 | 129574 |
河北工程技術(shù)學院 | 電子商務(wù)技術(shù)(新龍訂單班詳詢院校) | ? | 稍有風險 | 50 | - | 332 | 138013 |
石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)學影像技術(shù) | ? | 稍有風險 | 60 | - | 347 | 128966 |
石家莊工商職業(yè)學院 | 會計(大數(shù)據(jù)財務(wù)會計方向) | 專科 | 稍有風險 | 6 | 10 | 262 | 166266 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | ? | 稍有風險 | 2 | - | 349 | 127698 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 349 | 127698 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 口腔醫(yī)學(內(nèi)含校企合作“德標班”入校后考生自愿選擇參加詳詢院校) | ? | 稍有風險 | 170 | - | 347 | 128966 |
石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 藥學 | ? | 稍有風險 | 30 | - | 347 | 128966 |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道機車(不宜女生報考身高165cm及以上無色盲色弱) | ? | 稍有風險 | 1 | - | 349 | 127698 |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道供電技術(shù)(不宜女生報考身高165cm及以上無色盲色弱) | ? | 稍有風險 | 2 | - | 349 | 127698 |
石家莊工商職業(yè)學院 | 軟件技術(shù)(5G開發(fā)方向) | ? | 稍有風險 | 8 | 10 | 334 | 136811 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 移動通信技術(shù) | ? | 稍有風險 | 4 | - | 347 | 128966 |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 空中乘務(wù) | ? | 稍有風險 | 20 | - | 349 | 127698 |
北京科技經(jīng)營管理學院 | 文秘(空中乘務(wù)) | ? | 稍有風險 | 1 | - | 347 | 128966 |
北京科技經(jīng)營管理學院 | 文秘(高鐵.城鐵.郵輪乘務(wù)) | ? | 稍有風險 | 1 | - | 347 | 128966 |
石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 建筑工程技術(shù) | ? | 稍有風險 | 2 | - | 348 | 128328 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、湖北省高考356分可以考什么大學
2021年湖北356分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 藥學 | ? | 有一定風險 | 10 | - | 350 | 72948 |
江蘇城市職業(yè)學院 | 電子商務(wù)(地點定淮門東校區(qū)) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 355 | 71033 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 鐵道交通運營管理(男生身高1.7m及以上女生身高1.6m及以上) | ? | 有一定風險 | 20 | - | 353 | 71822 |
成都紡織高等?茖W校 | 食品生物技術(shù) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 354 | 71438 |
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 354 | 71438 |
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通機電技術(shù)(綜合設(shè)備檢修)(男生身高不低于1.70米女生身高不低于1.63米無色弱色盲無聽力障礙) | ? | 有一定風險 | 3 | - | 353 | 71822 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 鐵道機車(此專業(yè)適合男生女生慎報。要求無色盲色弱) | ? | 有一定風險 | 33 | - | 353 | 71822 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 | ? | 有一定風險 | 10 | - | 350 | 72948 |
江蘇城市職業(yè)學院 | 物流管理(地點定淮門東校區(qū)) | ? | 有一定風險 | 1 | 1 | 353 | 71822 |
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通運營管理(男生身高不低于1.70米女生身高不低于1.63米無色弱色盲無聽力障礙) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 353 | 71822 |
北京培黎職業(yè)學院 | 旅游管理 | ? | 有一定風險 | 2 | - | 352 | 72179 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(此專業(yè)適合男生女生慎報。要求無色盲色弱) | ? | 有一定風險 | 60 | - | 353 | 71822 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 城市軌道交通運營管理(男生身高1.7m及以上女生身高1.6m及以上) | ? | 有一定風險 | 20 | - | 353 | 71822 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 350 | 72948 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 智能控制技術(shù) | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 350 | 72948 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | ? | 稍有風險 | 15 | - | 350 | 72948 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | 350 | 72948 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 老年服務(wù)與管理 | ? | 稍有風險 | 10 | - | 350 | 72948 |
石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 學前教育(師范類) | ? | 稍有風險 | 3 | - | 350 | 72948 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | ? | 稍有風險 | 15 | - | 348 | 73712 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 電子商務(wù) | ? | 稍有風險 | 4 | - | 348 | 73712 |
江蘇城市職業(yè)學院 | 連鎖經(jīng)營管理(地點定淮門東校區(qū)) | ? | 稍有風險 | 1 | 1 | 349 | 73316 |
湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 中醫(yī)骨傷 | ? | 稍有風險 | 5 | - | 344 | 75270 |
上海行健職業(yè)學院 | 會展策劃與管理 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 348 | 73712 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 工程測量技術(shù) | ? | 稍有風險 | 2 | - | 348 | 73712 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 機電設(shè)備維修與管理 | ? | 稍有風險 | 8 | - | 348 | 73712 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 348 | 73712 |
廣東食品藥品職業(yè)學院 | 中藥學(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求請轉(zhuǎn)氨酶異?忌髦貓罂。不招色盲、色弱) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 346 | 74507 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 航空物流(地點花都赤坭校區(qū)) | ? | 稍有風險 | 2 | - | 344 | 75270 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 航空物流(航材貿(mào)易與管理)(地點花都赤坭校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 344 | 75270 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、遼寧省高考356分可以考什么大學
2021年遼寧356分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
遼寧傳媒學院 | 動漫制作技術(shù)(語種不限) | ? | 風險較大 | 99 | 99 | 346 | 52871 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 汽車檢測與維修技術(shù)(語種不限) | ? | 風險較大 | 10 | 10 | 309 | 57311 |
北京培黎職業(yè)學院(出國留學英才班其它) | 商務(wù)日語(國際英才班)(語種不限) | ? | 風險較大 | 2 | 2 | 361 | 50527 |
遼寧傳媒學院 | 空中乘務(wù)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 28 | 28 | 346 | 52871 |
阜新高等?茖W校 | 數(shù)控技術(shù)(語種不限) | ? | 有一定風險 | 12 | 12 | 351 | 52092 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 物流管理(語種不限) | ? | 有一定風險 | 14 | 14 | 320 | 56198 |
阜新高等?茖W校 | 機電一體化技術(shù)(語種不限) | ? | 有一定風險 | 12 | 12 | 348 | 52542 |
阜新高等?茖W校 | 酒店管理(語種不限) | ? | 有一定風險 | 15 | 15 | 349 | 52383 |
遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用韓語(語種不限) | ? | 有一定風險 | 17 | 17 | 326 | 55534 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 23 | 23 | 317 | 56493 |
阜新高等?茖W校 | 電子商務(wù)技術(shù)(語種不限) | ? | 有一定風險 | 20 | 20 | 353 | 51784 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 林業(yè)技術(shù)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 15 | 15 | 374 | 48116 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 會展策劃與管理(語種不限) | ? | 有一定風險 | 17 | 17 | 372 | 48460 |
三亞航空旅游職業(yè)學院 | 高速鐵路客運乘務(wù)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 401 | 42631 |
阜新高等?茖W校 | 園林技術(shù)(語種不限) | ? | 有一定風險 | 10 | 10 | 350 | 52239 |
阜新高等?茖W校 | 機械制造與自動化(語種不限) | ? | 稍有風險 | 12 | 12 | 349 | 52383 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 森林資源保護(語種不限) | ? | 稍有風險 | 22 | 22 | 338 | 54065 |
阜新高等?茖W校 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 12 | 12 | 352 | 51959 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 森林生態(tài)旅游(語種不限) | ? | 稍有風險 | 10 | 10 | 338 | 54065 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 森林生態(tài)旅游(馬術(shù)休閑騎乘)(語種不限) | ? | 稍有風險 | 15 | 10 | 338 | 54065 |
遼寧建筑職業(yè)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù)(語種不限) | ? | 稍有風險 | 21 | 21 | 357 | 51150 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 建筑工程技術(shù)(BIM)(語種不限) | ? | 稍有風險 | 9 | 11 | 347 | 52717 |
西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務(wù)(語種不限) | ? | 稍有風險 | 5 | 5 | 345 | 53027 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 園藝技術(shù)(商品花卉)(語種不限) | ? | 稍有風險 | 25 | 25 | 339 | 53904 |
三亞航空旅游職業(yè)學院 | 飛機機電設(shè)備維修(只招男生)(詳見招生章程)(語種不限) | ? | 稍有風險 | 2 | 2 | 345 | 53027 |
遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù)(語種不限) | ? | 風險極小 | 20 | 20 | 325 | 55645 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 風景園林設(shè)計(語種不限) | ? | 風險極小 | 20 | 20 | 346 | 52871 |
遼寧職業(yè)學院 | 作物生產(chǎn)技術(shù)(語種不限) | ? | 風險極小 | 7 | 7 | 361 | 50527 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 家政服務(wù)與管理(兒童服務(wù)與管理)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 12 | 12 | 353 | 51784 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 水利工程(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 17 | 16 | 355 | 51472 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、山東省高考356分可以考什么大學
2021年山東356分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
西安翻譯學院 | 工商企業(yè)管理 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 356 | 415048 |
西安交通工程學院 | 財務(wù)管理(入學新生給予2000元人的學費補助) | 2段 | 風險較大 | 6 | 6 | 356 | 414960 |
山東華宇工學院 | 建設(shè)工程管理 | 2段 | 風險較大 | 15 | 15 | 356 | 414930 |
聊城職業(yè)技術(shù)學院 | 會計 | 2段 | 風險較大 | 40 | 40 | 356 | 414874 |
濰坊工程職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2段 | 風險較大 | 20 | 20 | 356 | 414854 |
湖北工程職業(yè)學院 | 學前教育 | 2段 | 風險較大 | 4 | 4 | 356 | 415741 |
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 會計 | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 356 | 414772 |
山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 連鎖經(jīng)營管理 | 2段 | 風險較大 | 10 | 10 | 356 | 415060 |
武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | 傳播與策劃 | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 356 | 415339 |
山東特殊教育職業(yè)學院 | 康復治療技術(shù) | 2段 | 風險較大 | 30 | 30 | 356 | 415783 |
遼寧傳媒學院 | 工商企業(yè)管理 | 2段 | 有一定風險 | 5 | 5 | 355 | 417092 |
哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 電子競技運動與管理 | 2段 | 有一定風險 | 5 | 5 | 355 | 415977 |
濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | 軟件技術(shù) | 2段 | 有一定風險 | 34 | 34 | 355 | 416747 |
泰山職業(yè)技術(shù)學院 | 畜牧獸醫(yī) | 2段 | 有一定風險 | 10 | 10 | 355 | 417181 |
無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 | 2段 | 有一定風險 | 4 | 4 | 355 | 416129 |
?诮(jīng)濟學院 | 物流管理 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 1 | 350 | 422694 |
江西工程學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 350 | 423311 |
蘭州石化職業(yè)技術(shù)學院 | 石油煉制技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 350 | 423382 |
山東水利職業(yè)學院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 2段 | 稍有風險 | 30 | 30 | 350 | 423001 |
濰坊職業(yè)學院 | 物流管理 | 2段 | 稍有風險 | 157 | 157 | 350 | 422574 |
萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 15 | 15 | 350 | 422946 |
吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游管理 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 1 | 350 | 422809 |
武昌職業(yè)學院 | 園林工程技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 350 | 422561 |
甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)項目信息化管理(BIM技術(shù)應(yīng)用) | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 350 | 423348 |
九州職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用電子技術(shù)(新能源電子技術(shù)方向) | 2段 | 稍有風險 | 4 | 1 | 350 | 422558 |
大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用英語 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 350 | 423555 |
荊門職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 350 | 423063 |
威海職業(yè)學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 金融管理(校企合作與山東中啟創(chuàng)優(yōu)科技股份有限公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 50 | 50 | 349 | 424869 |
徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 12 | 12 | 349 | 424062 |
泰山護理職業(yè)學院 | 眼視光技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 60 | 60 | 349 | 423919 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |