在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關(guān)鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考474分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多474分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、北京高考474分可以考什么大學
2021年北京474分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
華北電力大學科技學院 | 會計學(10000元) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 474 | 31899 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 口腔醫(yī)學(五年制)(27000元) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 474 | 31899 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 康復治療學(20000元)(辦學地點主校區(qū)) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 474 | 31899 |
江西理工大學 | 建筑學(五年制)(7200元)(辦學地點贛州校區(qū)) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 474 | 31899 |
長春工業(yè)大學 | 金融學(4620元)(辦學地點北湖校區(qū)) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 474 | 31899 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 食品科學與工程(煙草科學與工程)(5000元)(專業(yè)辦學地點科學校區(qū)) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 474 | 31899 |
北方民族大學(銀川) | 金融學(4800元) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 474 | 31899 |
西安體育學院 | 新聞學(3500元) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 474 | 31899 |
長沙醫(yī)學院 | 中醫(yī)學(五年制)(33235元) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 32056 |
大連財經(jīng)學院 | 會計學(27500元) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 473 | 32056 |
北京理工大學珠海學院 | 日語(25000元) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 473 | 32056 |
湖南工業(yè)大學 | 金融工程(CFA創(chuàng)新實驗班)(5000元除學費外另加收CFA課程費12000元年) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 32056 |
寶雞文理學院 | 漢語言文學(師范)(3500元)(辦學地點高新校區(qū)) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 473 | 32056 |
河南工業(yè)大學 | 市場營銷(中外合作辦學)(15000元) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 469 | 32764 |
河南工業(yè)大學 | 會計學(中外合作辦學)(15000元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 469 | 32764 |
湖南科技學院 | 日語(3800元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 469 | 32764 |
鄭州工程技術(shù)學院 | 財務管理(4400元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 469 | 32764 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院(南昌) | 中醫(yī)學(五年制)(14500元)(不招色盲、色弱考生) | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 468 | 32916 |
東北師范大學人文學院(長春) | 漢語言文學(13200元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 468 | 32916 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(15000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 33634 |
黑龍江外國語學院(哈爾濱) | 國際商務(精英班)(32000元)(為國際商務(精英班英語)要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 稍有風險 | 6 | - | 465 | 33341 |
長春師范大學 | 旅游管理(中外合作辦學)(20000元)(與澳大利亞南十字星大學合作辦學只錄取有專業(yè)志愿考生不接受專業(yè)調(diào)劑專業(yè)主干課用英語授課非英語語種考生慎重報考) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 465 | 33341 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 法學(15000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 33634 |
北京農(nóng)學院 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學)(36000元色盲、色弱限報。中澳合作辦學專業(yè)專業(yè)課為英文授課國內(nèi)學費每人3.6萬元年國外學費按照澳大利亞當年標準收取) | 本科 | 稍有風險 | 38 | 38 | 464 | 33502 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 金融學類(15000元含金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、電子商務) | 本科 | 風險極小 | 2 | - | 461 | 33960 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 會計學(15000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 本科 | 風險極小 | 4 | - | 463 | 33634 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 日語(18000元只招英語、日語考生)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 本科 | 風險極小 | 2 | - | 463 | 33634 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 康復治療學(20000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 本科 | 風險極小 | 3 | - | 463 | 33634 |
中國石油大學勝利學院 | 學前教育(師范)(12000元) | 本科 | 風險極小 | 2 | - | 463 | 33634 |
長春建筑學院 | 建筑學(五年制)(14400元色盲、色弱者限報)(專業(yè)辦學地點奢嶺校區(qū)) | 本科 | 風險極小 | 2 | 2 | 463 | 33634 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、廣東省高考474分可以考什么大學
2021年廣東474分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
長江大學文理學院 | 金融學類(含金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)學制4年住宿費待定外語語種不限辦學地點校本部) | 本科 | 風險較大 | 3 | 6 | 474 | 63483 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 金融學 | 本科 | 風險較大 | 2 | 3 | 474 | 63426 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 護理學(不招色盲色弱辦學地點醫(yī)學部校區(qū)) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 474 | 63146 |
西京學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 474 | 63329 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語班只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 本科 | 風險較大 | 9 | 2 | 474 | 63484 |
浙江越秀外國語學院 | 捷克語 | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 473 | 63764 |
無錫太湖學院 | 金融學 | 本科 | 有一定風險 | 10 | 9 | 473 | 63725 |
無錫太湖學院 | 護理學(不招色盲色弱) | 本科 | 有一定風險 | 10 | 10 | 473 | 63619 |
齊魯理工學院 | 康復治療學 | 本科 | 有一定風險 | 4 | 2 | 473 | 64254 |
大連財經(jīng)學院 | 會計學 | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 473 | 63668 |
大連財經(jīng)學院 | 商務英語 | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 473 | 64345 |
山東協(xié)和學院 | 中藥學(不招色盲色弱) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 3 | 473 | 64162 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 國際商務 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 473 | 63873 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 商務英語 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 63873 |
廣東培正學院 | 法學 | 本科 | 有一定風險 | 154 | 154 | 473 | 64332 |
電子科技大學中山學院 | 行政管理(只招收非中山市的考生) | 本科 | 稍有風險 | 120 | 120 | 469 | 67190 |
電子科技大學中山學院 | 會展經(jīng)濟與管理(只招收非中山市的考生) | 本科 | 稍有風險 | 124 | 114 | 469 | 67258 |
電子科技大學中山學院(市外地區(qū)) | 工商管理(只招收非中山市的考生) | 本科 | 稍有風險 | 103 | 103 | 469 | 67241 |
電子科技大學中山學院(市外地區(qū)) | 會展經(jīng)濟與管理(只招收非中山市的考生) | 本科 | 稍有風險 | 124 | 114 | 469 | 67258 |
齊魯理工學院 | 護理學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 4 | 469 | 67584 |
大連財經(jīng)學院 | 資產(chǎn)評估 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 469 | 67403 |
廣東培正學院 | 商務英語((成績要求外語≥95分)外語語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 128 | 128 | 469 | 67479 |
寧波財經(jīng)學院 | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 468 | 68491 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 468 | 67782 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只錄取有專業(yè)志愿考生與澳大利亞堪培拉大學學分互認項目具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 本科 | 稍有風險 | 10 | 2 | 468 | 68597 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 日語(海外創(chuàng)新班只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 本科 | 稍有風險 | 10 | 1 | 468 | 67885 |
廣西城市職業(yè)大學 | 旅游管理 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 4 | 467 | 68901 |
南昌理工學院 | 英語 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 467 | 69252 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 藥事管理(不招色盲色弱) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 467 | 68817 |
廣東培正學院 | 應用統(tǒng)計學 | 本科 | 稍有風險 | 24 | 24 | 467 | 69420 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、海南省高考474分可以考什么大學
2021年海南474分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
寧波諾丁漢大學(2) | 數(shù)學與應用數(shù)學(英語單科成績不低于115分(150分制)后兩年在英國諾丁漢大學就讀學費另計)(中外合作辦學)(2加2) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 463 | 36545 |
南京航空航天大學金城學院(2) | 信息工程 | 本科 | 風險較大 | 6 | - | 472 | 34837 |
長春光華學院(2) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 風險較大 | 2 | 3 | 472 | 34837 |
長春光華學院(2) | 機械電子工程 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 466 | 35994 |
北京郵電大學世紀學院(2) | 財務管理(國際注冊會計師) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 471 | 35052 |
北京科技大學天津?qū)W院(6) | 機械工程(機器人應用) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 34625 |
北京科技大學天津?qū)W院(6) | 機械工程 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 34625 |
北京科技大學天津?qū)W院(6) | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 34625 |
北京科技大學天津?qū)W院(6) | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 本科 | 有一定風險 | 4 | - | 473 | 34625 |
北京城市學院(3) | 地理信息科學 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 471 | 35052 |
北京城市學院(3) | 工程造價 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 471 | 35052 |
北京郵電大學世紀學院(2) | 傳播學 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 471 | 35052 |
北京郵電大學世紀學院(2) | 物流工程 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 471 | 35052 |
長春工業(yè)大學人文信息學院(2) | 通信工程 | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 463 | 36545 |
天津大學仁愛學院(2) | 過程裝備與控制工程(新能源方向) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 463 | 36545 |
天津大學仁愛學院(2) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 463 | 36545 |
北京工業(yè)大學耿丹學院(3) | 電子信息類(電子信息工程、通信工程該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 463 | 36545 |
北京工業(yè)大學耿丹學院(3) | 工業(yè)設(shè)計(該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 463 | 36545 |
北京工業(yè)大學耿丹學院(3) | 數(shù)字媒體技術(shù)(該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
北京工業(yè)大學耿丹學院(3) | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(1) | 商務英語 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 468 | 35628 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(1) | 電子商務 | 本科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 467 | 35789 |
長春理工大學光電信息學院(2) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 5 | 464 | 36343 |
寧波諾丁漢大學(1) | 傳播學(英語單科不低于115分(150分制))(中外合作辦學) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 463 | 36545 |
長春工業(yè)大學人文信息學院(2) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 463 | 36545 |
長春工業(yè)大學人文信息學院(2) | 土木工程 | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 463 | 36545 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(1) | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 469 | 35423 |
東北師范大學人文學院(2) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 505 | 27849 |
廣西城市職業(yè)大學(1) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 467 | 35789 |
廣西城市職業(yè)大學(1) | 學前教育(師范類) | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 467 | 35789 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、河北省高考474分可以考什么大學
2021年河北474分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
黑龍江外國語學院 | 西班牙語(精英班)(只招英語西班牙語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 470 | 55958 |
北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 哲學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 474 | 53744 |
北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 建筑學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 474 | 53744 |
廣西外國語學院 | 日語 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 467 | 57632 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 工程管理(該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 474 | 53744 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 474 | 53744 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 應用心理學(該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 474 | 53744 |
北京工商大學嘉華學院 | 財務管理(國內(nèi)方向、國際聯(lián)合培養(yǎng)項目方向)(所有專業(yè)均設(shè)由國內(nèi)方向(4年畢業(yè)后獲得國內(nèi)本科文憑)及國外本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向?qū)W生進校后自主選擇) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 471 | 55428 |
吉利學院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 473 | 54310 |
運城職業(yè)技術(shù)大學 | 護理 | 本科 | 風險較大 | 10 | 10 | 475 | 53207 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 電子商務 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 474 | 53744 |
三亞學院(高收費其它) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(該專業(yè)僅招收有專業(yè)志愿的考生錄取的考生入學后不得轉(zhuǎn)專業(yè)) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 474 | 53744 |
黑龍江外國語學院 | 葡萄牙語(精英班)(只招英語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 有一定風險 | 5 | - | 470 | 55958 |
吉利學院 | 管理科學 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 54310 |
吉利學院 | 教育學類(含學前教育、小學教育、藝術(shù)教育專業(yè)) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 54310 |
江西服裝學院 | 廣告學 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 54310 |
江西服裝學院 | 財務管理 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 54310 |
江西服裝學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 54310 |
黑龍江外國語學院 | 法語(精英班)(只招英語法語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 有一定風險 | 5 | - | 470 | 55958 |
四川文化藝術(shù)學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 472 | 54859 |
四川文化藝術(shù)學院 | 金融工程 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 472 | 54859 |
四川文化藝術(shù)學院 | 藝術(shù)教育 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 472 | 54859 |
華北理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 稍有風險 | 21 | 21 | 549 | 16724 |
上海立達學院 | 財務管理(專業(yè)方向1.英國特許管理會計師CIMA方向、2.“311”國際合作項目方向部分課程雙語教學) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 德語 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 越南語(西南政法大學聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實驗班) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 柬埔寨語(西南政法大學聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實驗班) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
北華航天工業(yè)學院 | 航空服務藝術(shù)與管理(身高(cm)要求男≥175女≥164只錄取有該專業(yè)志愿的考生) | 本科 | 稍有風險 | 40 | 40 | 466 | 58189 |
河北農(nóng)業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 旅游管理(教學為涉外旅游方向) | 本科 | 稍有風險 | 60 | 50 | 465 | 58762 |
北華航天工業(yè)學院 | 物流管理 | 本科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 465 | 58762 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、湖北省高考474分可以考什么大學
2021年湖北474分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學(5年) | 本二 | 風險較大 | 4 | - | 472 | 29618 |
長沙醫(yī)學院 | 預防醫(yī)學(5年) | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 472 | 29618 |
無錫太湖學院 | 審計學 | 本二 | 有一定風險 | 3 | - | 468 | 30875 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 工程管理 | 本二 | 有一定風險 | 3 | - | 473 | 29295 |
無錫太湖學院 | 會計學 | 本二 | 有一定風險 | 3 | - | 468 | 30875 |
長沙醫(yī)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 472 | 29618 |
南華大學船山學院 | 會計學(地點雨母校區(qū)) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 472 | 29618 |
信陽學院 | 英語(師范類外語語種英語) | 本二 | 有一定風險 | 2 | 2 | 479 | 27405 |
牡丹江師范學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本二 | 有一定風險 | 3 | 3 | 472 | 29618 |
懷化學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 472 | 29618 |
懷化學院 | 商務英語 | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 472 | 29618 |
喀什大學 | 學前教育(師范類)(辦學地點高臺校區(qū)) | 本二 | 有一定風險 | 3 | - | 472 | 29618 |
喀什大學 | 英語(師范類)(辦學地點高臺校區(qū)) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 472 | 29618 |
西安醫(yī)學院 | 公共事業(yè)管理(地點未央校區(qū)) | 本二 | 有一定風險 | 3 | 3 | 472 | 29618 |
重慶工商大學派斯學院 | 金融工程 | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 471 | 29935 |
廣西外國語學院 | 西班牙語 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 462 | 32837 |
廣西外國語學院 | 人力資源管理 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 462 | 32837 |
華東交通大學理工學院 | 英語(英語高考成績不低于100分外語語種英語) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 466 | 31558 |
河北工程大學科信學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 466 | 31558 |
中國石油大學勝利學院 | 法學 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 466 | 31558 |
武漢東湖學院 | 德語 | 本二 | 稍有風險 | 24 | - | 468 | 30875 |
武漢東湖學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二 | 稍有風險 | 20 | - | 468 | 30875 |
武漢東湖學院 | 人力資源管理 | 本二 | 稍有風險 | 48 | - | 468 | 30875 |
湖北大學知行學院 | 旅游管理(飯店管理、會展方向) | 本二 | 稍有風險 | 20 | - | 465 | 31882 |
渤海大學 | 新聞學 | 本二 | 稍有風險 | 3 | - | 468 | 30875 |
河北中醫(yī)學院 | 護理學(辦學地點杏苑校區(qū)) | 本二 | 稍有風險 | 2 | 2 | 468 | 30875 |
通化師范學院 | 市場營銷 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 467 | 31229 |
通化師范學院 | 旅游管理 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 467 | 31229 |
湖北大學知行學院 | 會計學(財務會計、管理會計方向) | 本二 | 稍有風險 | 55 | - | 465 | 31882 |
南昌師范學院 | 秘書學(辦學地點昌北校區(qū)) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 467 | 31229 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |