又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F(xiàn)在很多同學(xué)和家長都在關(guān)注高考該如何選擇合適自己的大學(xué)。自己的成績可以報考哪些大學(xué)?本文大風(fēng)車特意整理了關(guān)于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據(jù)自己的成績選擇可以報考的大學(xué)。長風(fēng)破浪會有時,直掛云帆濟(jì)滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學(xué)。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編將為你介紹湖北高考理科生成績在390分可以報考哪些大學(xué)?湖北高考理科生390分左右的大學(xué)有哪些?下面是關(guān)于理科生390分左右的大學(xué)名單,希望對你有幫助。
一、2019年湖北高考理科390分大學(xué)名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
廣州工商學(xué)院 | 廣東 | 本二 | - | 394 |
武昌工學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 394 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | - | 394 |
新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 新疆 | 本二 | - | 393 |
中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 河北 | 本二 | - | 393 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 云南 | 本二 | - | 392 |
江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 392 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 本二 | - | 391 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林 | 本二 | - | 391 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 本二 | - | 391 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 山東 | 本二 | - | 390 |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 江西 | 本二 | - | 390 |
成都體育學(xué)院 | 四川 | 本二 | - | 389 |
西安培華學(xué)院 | 陜西 | 本二 | - | 389 |
武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 388 |
武漢工程科技學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 388 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本二 | - | 388 |
百色學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 388 |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建 | 本二 | - | 387 |
鄭州工商學(xué)院 | 河南 | 本二 | - | 387 |
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 387 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 387 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 廣東 | 本二 | - | 387 |
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 386 |
青島濱海學(xué)院 | 山東 | 本二 | - | 386 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 386 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 本二 | - | 386 |
云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 本二 | - | 385 |
西安外事學(xué)院 | 陜西 | 本二 | - | 385 |
大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | - | 385 |
西安思源學(xué)院 | 陜西 | 本二 | - | 385 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 本二 | - | 385 |
武漢傳媒學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 385 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 本二 | - | 385 |
西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 陜西 | 本二 | - | 385 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 江西 | 本二 | - | 385 |
長春財經(jīng)學(xué)院 | 吉林 | 本二 | - | 385 |
長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 385 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本二 | - | 385 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南 | 本二 | - | 385 |
云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 云南 | 本二 | - | 384 |
寧夏理工學(xué)院 | 寧夏 | 本二 | - | 384 |
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 本二 | - | 384 |
太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 山西 | 本二 | - | 384 |
青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 青海 | 本二 | - | 384 |
太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 山西 | 本二 | - | 384 |
黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | - | 384 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | - | 383 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 383 |
中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 河南 | 本二 | - | 383 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 383 |
蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | - | 383 |
黃河科技學(xué)院 | 河南 | 本二 | - | 383 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 本二 | - | 383 |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 本二 | - | 382 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | - | 382 |
山東英才學(xué)院 | 山東 | 本二 | - | 382 |
濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 本二 | - | 382 |
江西工程學(xué)院 | 江西 | 本二 | - | 382 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 湖北 | 本二 | - | 382 |
蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | - | 382 |
長春光華學(xué)院 | 吉林 | 本二 | - | 382 |
沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | - | 382 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 本二 | - | 382 |
北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 381 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | - | 381 |
吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 吉林 | 本二 | - | 381 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林 | 本二 | - | 381 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | - | 381 |
西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 本二 | - | 381 |
長春科技學(xué)院 | 吉林 | 本二 | - | 381 |
中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 寧夏 | 本二 | - | 381 |
廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 381 |
青島工學(xué)院 | 山東 | 本二 | - | 381 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本二 | - | 381 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 本二 | - | 380 |
貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 貴州 | 本二 | - | 380 |
茅臺學(xué)院 | 貴州 | 本二 | - | 380 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 云南 | 本二 | - | 380 |
新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 新疆 | 本二 | - | 380 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 云南 | 本二 | - | 380 |
長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 本二 | - | 380 |
新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 本二 | - | 380 |
天津天獅學(xué)院 | 天津 | 本二 | - | 380 |
黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | - | 380 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 本二 | - | 380 |
長春建筑學(xué)院 | 吉林 | 本二 | - | 380 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 本二 | - | 379 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | - | 379 |
西京學(xué)院 | 陜西 | 本二 | - | 379 |
中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 本二 | - | 377 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 377 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | - | 377 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | - | 376 |
武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 376 |
閩南師范大學(xué) | 福建 | 本二 | - | 375 |
安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 安徽 | 本二 | - | 375 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本二 | - | 375 |
信陽師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | - | 375 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 本二 | - | 375 |
寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏 | 本二 | - | 375 |
成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川 | 本二 | - | 375 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 專科 | - | 373 |
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | ? | - | 366 |
海南政法職業(yè)學(xué)院 | 海南 | ? | - | 357 |
首鋼工學(xué)院 | 北京 | ? | - | 356 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | ? | - | 355 |
武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 354 |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | - | 351 |
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 351 |
宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 專科 | - | 351 |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | ? | - | 350 |
蘇州職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 專科 | - | 349 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | - | 346 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | ? | - | 346 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 345 |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 專科 | - | 344 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 343 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 專科 | - | 343 |
湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | ? | - | 342 |
武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 專科 | - | 342 |
天津職業(yè)大學(xué) | 天津 | ? | - | 340 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 專科 | - | 339 |
浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | ? | - | 337 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | ? | - | 336 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 336 |
上海行健職業(yè)學(xué)院 | 上海 | ? | - | 333 |
天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 天津 | ? | - | 332 |
武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 332 |
長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 吉林 | 專科 | - | 332 |
安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | ? | - | 331 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | ? | - | 331 |
重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 重慶 | ? | - | 330 |
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 專科 | - | 329 |
武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 328 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 專科 | - | 328 |
西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | ? | - | 327 |
四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | ? | - | 327 |
無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | - | 326 |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 天津 | ? | - | 326 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 專科 | - | 325 |
長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | - | 319 |
武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 專科 | - | 318 |
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | ? | - | 316 |
云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 專科 | - | 315 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 314 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 314 |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 311 |
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 311 |
成都紡織高等專科學(xué)校 | 四川 | ? | - | 309 |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | - | 307 |
浙江醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 浙江 | 專科 | - | 306 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 305 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | - | 301 |
西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | ? | - | 301 |
武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 300 |
湖北幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 湖北 | 專科 | - | 300 |
湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | - | 300 |
遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 貴州 | ? | - | 299 |
廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | ? | - | 299 |
四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | ? | - | 298 |
泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 福建 | ? | - | 297 |
重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | ? | - | 297 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 專科 | - | 295 |
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | ? | - | 294 |
開封大學(xué) | 河南 | ? | - | 293 |
焦作大學(xué) | 河南 | 專科 | - | 293 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | - | 285 |
江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 專科 | - | 285 |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 284 |
廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 283 |
重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 專科 | - | 282 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | - | 282 |
長江職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 281 |
無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | - | 281 |
湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 湖北 | ? | - | 279 |
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 279 |
天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | ? | - | 278 |
湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 277 |
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 專科 | - | 276 |
湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 276 |
天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | ? | - | 273 |
湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | ? | - | 273 |
廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 269 |
上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | ? | - | 267 |
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 專科 | - | 267 |
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | ? | - | 264 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 262 |
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 261 |
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | - | 259 |
仙桃職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 259 |
廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 257 |
上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 | ? | - | 257 |
湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 專科 | - | 256 |
江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | - | 255 |
廣東工商職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | ? | - | 252 |
江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | - | 250 |
二、湖北理科生高考390分可以上的大學(xué)投檔線
1、武昌工學(xué)院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 291 | 291 | 48012 |
天津 | 本科B段 | 376 | 411 | 11009 |
山西 | 二批C | 346 | 400 | 44918 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 335 | 403 | 19961 |
安徽 | 本二 | 455 | 505 | 43082 |
福建 | 本二 | 381 | 446 | 29687 |
江西 | 本二 | 466 | 512 | 31835 |
河南 | 本二 | 426 | 466 | 73798 |
湖北 | 本二 | 394 | 459 | 38664 |
湖南 | 本二 | 462 | 526 | 29679 |
廣東 | 本科 | 402 | 464 | 80226 |
四川 | 本二 | 458 | 500 | 61478 |
貴州 | 本二 | 385 | 477 | 49015 |
陜西 | 本三 | 374 | 408 | 45169 |
甘肅 | 本三 | 380 | 398 | 0 |
寧夏 | 本三 | 386 | 443 | 9670 |
新疆 | 本二 | 358 | 378 | 0 |
河北 | 本二 | 419 | 461 | 51802 |
2、江漢大學(xué)文理學(xué)院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 二批C | 354 | 428 | 38272 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 338 | 401 | 20272 |
黑龍江 | 本三 | 356 | 385 | 22535 |
安徽 | 本二 | 452 | 510 | 39554 |
福建 | 本二 | 395 | 462 | 25597 |
江西 | 本二 | 460 | 518 | 29390 |
河南 | 本二 | 409 | 479 | 64067 |
湖北 | 本二 | 392 | 453 | 40420 |
湖南 | 本三 | 428 | 505 | 38803 |
廣西 | 本二 | 345 | 405 | 47196 |
海南 | 本二 | 517 | 554 | 0 |
貴州 | 本二 | 392 | 497 | 37463 |
云南 | 本二 | 430 | 490 | 41576 |
陜西 | 本三 | 390 | 440 | 34758 |
甘肅 | 本三 | 384 | 409 | 0 |
新疆 | 本二 | 375 | 399 | 0 |
河北 | 本二 | 424 | 477 | 45783 |
3、武漢設(shè)計工程學(xué)院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 288 | 289 | 48982 |
山西 | 二批C | 326 | 405 | 43803 |
安徽 | 本二 | 451 | - | 130344 |
江西 | 本二 | 466 | 511 | 32529 |
河南 | 本二 | 415 | 468 | 72281 |
湖北 | 本二 | 388 | 453 | 40420 |
廣西 | 本二 | 350 | 403 | 47998 |
四川 | 本二 | 469 | 499 | 62352 |
貴州 | 本二 | 383 | 479 | 47413 |
云南 | 本二 | 410 | 471 | 51472 |
甘肅 | 本三 | 374 | - | 0 |
新疆 | 本二 | 356 | - | 0 |
河北 | 本二 | - | 472 | 47665 |