高考440分能上什么大學一定是廣大內(nèi)蒙古理科考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年內(nèi)蒙古理科錄取分數(shù)線為大家推薦的440分左右的大學名單,供大家參考。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 55 | 388(第二批) | 443 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第二批 | 53 | 388(第二批) | 441 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 50 | 388(第二批) | 438 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科提前批 | 443 | ||
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 52 | 388(第二批) | 440 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 50 | 388(第二批) | 438 |
廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 53 | 388(第二批) | 441 |
貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本科第二批 | 54 | 388(第二批) | 442 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 52 | 388(第二批) | 440 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 52 | 388(第二批) | 440 |
河北民族師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 56 | 388(第二批) | 444 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 53 | 388(第二批) | 441 |
防災科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 56 | 388(第二批) | 444 |
張家口學院 | 河北 | 本科第二批 | 52 | 388(第二批) | 440 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第二批 | 49 | 388(第二批) | 437 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 57 | 388(第二批) | 445 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 53 | 388(第二批) | 441 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 54 | 388(第二批) | 442 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 57 | 388(第二批) | 445 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 52 | 388(第二批) | 440 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 47 | 388(第二批) | 435 |
湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 51 | 388(第二批) | 439 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 57 | 388(第二批) | 445 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 52 | 388(第二批) | 440 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 52 | 388(第二批) | 440 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 56 | 388(第二批) | 444 |
營口理工學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 50 | 388(第二批) | 438 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 438 | ||
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 53 | 388(第二批) | 441 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 53 | 388(第二批) | 441 |
德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 47 | 388(第二批) | 435 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 49 | 388(第二批) | 437 |
山東管理學院 | 山東 | 本科第二批 | 51 | 388(第二批) | 439 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 54 | 388(第二批) | 442 |
太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科第二批 | 56 | 388(第二批) | 444 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 50 | 388(第二批) | 438 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 53 | 388(第二批) | 441 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 47 | 388(第二批) | 435 |
四川理工學院 | 四川 | 本科第二批 | 52 | 388(第二批) | 440 |
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 50 | 388(第二批) | 438 |
浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 54 | 388(第二批) | 442 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 49 | 388(第二批) | 437 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 48 | 388(第二批) | 436 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 52 | 388(第二批) | 440 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 47 | 388(第二批) | 435 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分440=省市分數(shù)線388+錄取線差52,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。