又是一年高考季,目前距離2019年高考不足百天。現(xiàn)在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹理科生成績在397分可以報考哪些大學?理科生397分左右的大學有哪些?下面是關于理科生397分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年高考理科397分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 447 | 401 | - |
云南師范大學 | 云南 | 本二 | 401 | 401 | - |
西華師范大學 | 四川 | 本二 | 428 | 401 | - |
廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 504 | 401 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 430 | 401 | - |
河北科技師范學院 | 河北 | 本二 | - | 401 | - |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | - | 401 | - |
邵陽學院 | 湖南 | 本二 | - | 401 | - |
武漢學院 | 湖北 | 本二 | 448 | 401 | - |
承德醫(yī)學院 | 河北 | 本二 | 422 | 401 | - |
梧州學院 | 廣西 | 本二 | - | 401 | - |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本二 | - | 401 | - |
攀枝花學院 | 四川 | 本二 | - | 401 | - |
周口師范學院 | 河南 | 本二 | - | 401 | - |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本三 | - | 401 | - |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本二 | - | 401 | - |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | - | 401 | - |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本二 | - | 401 | - |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科 | - | 401 | - |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本二 | - | 401 | - |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本二 | 426 | 401 | 408 |
湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 二批C | - | 401 | - |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 二批C | - | 401 | - |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本三 | - | 401 | - |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本二 | 424 | 401 | - |
文華學院 | 湖北 | 本三 | - | 401 | - |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本三 | - | 401 | - |
山西農業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本三 | - | 401 | - |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | - | 401 | - |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本二 | - | 401 | - |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | 425 | 401 | - |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本二 | - | 401 | - |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科 | - | 401 | - |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科 | - | 401 | - |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 江西 | 本二 | - | 401 | - |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本二 | 455 | 401 | - |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本二 | - | 401 | - |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 434 | 401 | 411 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科 | - | 401 | - |
廣東培正學院 | 廣東 | 本二 | 486 | 401 | - |
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科 | - | 401 | - |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 本二 | 424 | 401 | - |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | - | 401 | - |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | - | 401 | - |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本三 | - | 401 | - |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本二 | - | 401 | - |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本二 | 422 | 401 | - |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | - | 401 | - |
北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 北京 | 高職? | - | 401 | - |
浙江機電職業(yè)技術學院 | 浙江 | ? | - | 401 | - |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 江蘇 | 專科 | - | 401 | - |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 重慶 | 高職? | 404 | 401 | - |
邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 河北 | 高職? | 441 | 401 | - |
南京交通職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 434 | 401 | - |
綿陽職業(yè)技術學院 | 四川 | 專科 | - | 401 | - |
石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 河北 | 高職? | 461 | 401 | - |
北京科技職業(yè)學院 | 北京 | 專科 | - | 401 | - |
安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 安徽 | 高職? | 426 | 401 | - |
錦州師范高等?茖W校 | 遼寧 | 高職? | 425 | 401 | - |
運城職業(yè)技術學院 | 山西 | 高職? | 401 | 401 | - |
河南醫(yī)學高等?茖W校 | 河南 | 高職? | 441 | 401 | - |
安徽財貿職業(yè)學院 | 安徽 | ? | - | 401 | - |
上海民航職業(yè)技術學院 | 上海 | ? | - | 401 | - |
上海民航職業(yè)技術學院 | 上海 | 高職專科 | 442 | 401 | - |
廣西藍天航空職業(yè)學院 | 廣西 | ? | - | 401 | - |
湖南郵電職業(yè)技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 400 | - |
上海工藝美術職業(yè)學院 | 上海 | ? | - | 400 | - |
河南檢察職業(yè)學院 | 河南 | ? | - | 400 | - |
云南城市建設職業(yè)學院 | 云南 | ? | - | 400 | - |
浙江大學 | 浙江 | 本一 | - | 400 | - |
河南師范大學 | 河南 | 本二 | 479 | 400 | - |
河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | 430 | 400 | - |
江西科技師范大學 | 江西 | 本二 | 415 | 400 | - |
廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 408 | 400 | - |
樂山師范學院 | 四川 | 本二 | - | 400 | - |
濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 433 | 400 | - |
許昌學院 | 河南 | 本二 | - | 400 | - |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本二 | 463 | 400 | - |
太原工業(yè)學院 | 山西 | 本二 | - | 400 | - |
衡水學院 | 河北 | 本二 | 407 | 400 | - |
張家口學院 | 河北 | 本二 | - | 400 | - |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本二 | - | 400 | - |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本三 | - | 400 | - |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本二 | - | 400 | - |
浙江海洋大學東?茖W技術學院 | 浙江 | 本二 | - | 400 | - |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本三 | - | 400 | - |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科 | - | 400 | - |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 二批C | - | 400 | - |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | - | 400 | - |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本二 | - | 400 | - |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本三 | - | 400 | - |
長春科技學院 | 吉林 | 本二 | 417 | 400 | - |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 二批C | - | 400 | - |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本二 | - | 400 | - |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 二批C | - | 400 | - |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | 481 | 400 | - |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科B段 | - | 400 | - |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本二 | - | 400 | - |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | - | 400 | - |
文華學院 | 湖北 | 本二 | - | 400 | - |
二、理科生高考397分可以上的大學名單及簡介
1、廣西師范大學簡介
廣西師范大學(Guangxi Normal University),簡稱“廣西師大(GXNU)”,坐落于世界著名山水旅游名城桂林市,由教育部和廣西壯族自治區(qū)人民政府“省部共建”, 是一所教師教育特色鮮明、具有悠久歷史的綜合性師范大學。為國家中西部高;A能力建設工程、卓越教師培養(yǎng)計劃、國培計劃、廣西一流學科、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)和國家級特色專業(yè)點建設高校, 是教育部來華留學示范基地、中國-東盟教育研究中心和中國政府獎學金來華留學生接受院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
學校建于1932年,時名廣西省立師范?茖W校,為中國最早的高等師范學校之一,1936年并入廣西大學,1941年重建。1942年更名為廣西省立桂林師范學院,1943年升為國立桂林師范學院,直屬中央教育部。1946年遷址南寧,1947年改為國立南寧師范學院,1950年再次并入廣西大學并遷回桂林。1953年原廣西大學停辦,以其文教學院、理學院的部分教師及師范專修科全體學生為基礎組建廣西師范學院,1983年更名為廣西師范大學。
2、云南師范大學簡介
云南師范大學(Yunnan Normal University),簡稱“云師大”,坐落在云南省昆明市,是一所歷史悠久、傳統(tǒng)優(yōu)良的省屬重點師范大學,由中華人民共和國教育部和云南省人民政府共建 ,入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校,是全國免費師范生試點改革的三個地方高等師范院校之一、首批教育部來華留學示范基地建設高校和“卓越教師培養(yǎng)計劃”實施高校,全國第二批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,被譽為“紅土高原上的教師搖籃”。
云南師范大學的前身可追溯到誕生于1938年(戊寅年)的國立西南聯(lián)合大學師范學院;1950年國立昆明師范學院更名昆明師范學院;1984年更名為云南師范大學。
3、西華師范大學簡介
西華師范大學(China West Normal University),簡稱“西華師大”,是四川省人民政府舉辦的全日制省屬重點師范大學,學校座落在歷史文化名城??南充,是四川省第一所師范類高等學府和全國首批學士、碩士學位授權單位。入選國家“卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃”、“卓越新聞傳播人才教育培訓計劃”、四川省“雙一流”建設計劃、四川省卓越教師教育培養(yǎng)計劃、四川省卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、四川省卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、“四川2011計劃”,是四川省首批免費師范生培養(yǎng)實施高校,全省首個“四川省優(yōu)秀大學生選調基地” 。
西華師范大學創(chuàng)建于1946年,其誕生與東北大學有直接的歷史淵源。1937年全面抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),東北大學內遷至四川省三臺縣辦學。1945年抗戰(zhàn)勝利后,東北大學遷回沈陽,留下的川籍師生于三臺原校址創(chuàng)建私立川北農工學院。1950年學校遷至南充市,與川北文學院合并組建公立川北大學。學校與四川師范大學同根同源,歷經私立川北大學、公立川北大學、川北大學、四川師范學院、南充師范?茖W校、南充師范學院、四川師范學院等階段,2003年4月,經教育部批準,更名為西華師范大學。