2023福建高考還未開始,根據(jù)往年的福建高考各院校的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)得知,在福建錄取的211大學(xué)的物理類最低錄取分?jǐn)?shù)區(qū)間在512分到682分,歷史類最低錄取分?jǐn)?shù)區(qū)間在545分到659分以下是小編收集的相關(guān)數(shù)據(jù),僅供參考。
1、福建高考多少分能上211大學(xué)
物理:
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 |
海南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 |
長安大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 |
福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
青海大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 |
云南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 550 | 25876 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
西南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 19380 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 19766 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 |
河海大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 18588 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 |
東華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
上海大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 |
西北大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 14900 |
江南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 14556 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 |
四川大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12310 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12310 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11696 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11400 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10822 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10280 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9995 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 |
中南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8466 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 |
山東大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5864 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 5229 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 |
天津大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 3658 |
中山大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 3511 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 3375 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 3225 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 3225 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 629 | 2962 |
南開大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 2367 |
東南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 2137 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 2137 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 1950 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 1685 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 643 | 1482 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 645 | 1325 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 909 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 909 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 646 |
南京大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 548 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 548 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 659 | 513 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 470 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 663 | 363 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 663 | 363 |
清華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 677 | 107 |
北京大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 682 | 56 |
歷史:
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 545 | 7571 |
海南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 |
福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 563 | 4709 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 3438 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
西南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 575 | 3202 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 577 | 2998 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 |
長安大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2410 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 583 | 2409 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 583 | 2409 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2323 |
云南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2249 |
江南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2249 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
河海大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
西北大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
東華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 592 | 1717 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 593 | 1647 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 594 | 1585 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 |
南開大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
上海大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 599 | 1292 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 601 | 1179 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 601 | 1179 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 1124 |
山東大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
中南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
四川大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 606 | 906 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 606 | 906 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 814 |
東南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 610 | 734 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 610 | 734 |
中山大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 614 | 591 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 615 | 564 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 622 | 373 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 624 | 324 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 628 | 253 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 632 | 180 |
南京大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 633 | 168 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 636 | 127 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 636 | 127 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 641 | 88 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 647 | 52 |
北京大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 654 | 24 |
清華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 659 | 17 |
2、部分211大學(xué)在福建的歷年錄取分?jǐn)?shù)線及位次
四川大學(xué)在福建歷年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 657 | 598 |
2022 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 655 | 701 |
2022 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
2022 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 622 | 3979 |
2022 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 |
2022 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 四川大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 |
2022 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
2021 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
2021 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
2021 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 |
2021 | 四川大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 609 | 759 |
2021 | 四川大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
2020 | 四川大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 628 | 4301 |
2020 | 四川大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 615 | 678 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建歷年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
2022 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 |
2022 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 |
2022 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
2021 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 576 | 3331 |
2021 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 |
2021 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
2021 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
2020 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 |
2020 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 563 | 19572 |
3、福建高考相關(guān)文章推薦
(一)、2023年福建高考成績什么時(shí)候出來 附高考成績的查詢方式有幾種
福建2023高考分?jǐn)?shù)公布時(shí)間預(yù)計(jì)為6月25日,考生可通過各省普通高等學(xué)校招生考試信息平臺,高考成績可以通過招生考試網(wǎng)查詢,具體時(shí)間要等官方發(fā)布為準(zhǔn)。一、福建高考成績什么時(shí)候出來高考結(jié)束之后,一般在考后20天左右出成績和分?jǐn)?shù)線。福建2023高考分?jǐn)?shù)公布時(shí)間預(yù)計(jì)為6月25日,僅供參考。二、福建高考成績的查詢方式有幾種a) 短信查詢:考生可以在考試結(jié)束后,通過手機(jī)發(fā)送短信10656998670進(jìn)行成績查...查看更多
(二)、2023年福建高考最后一門考什么 福建高考科目順序及時(shí)間安排
