一、南平?茖W(xué)校排名
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | ? | 公辦 |
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | ? | 公辦 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 4135014116 | 福建省教育廳 | 南平市 | 專科 | 民辦 |
二、南平部分專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
2020年福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 200 | 212592 | 315 | 135146 |
3 | 2020 | 貴州 | 高職? | 193 | 214613 | 228 | 133758 |
4 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 197 | 198460 | 198 | 125670 |
6 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 231 | 219046 | 248 | 186891 |
7 | 2020 | 山西 | 專科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
8 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 243 | - | 275 | - |
10 | 2020 | 福建 | ?婆 | 220 | 128336 | 225 | 69364 |
11 | 2020 | 江西 | 專科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
12 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 青海 | 專科批 | 259 | 23372 | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 高職? | 262 | 157466 | 329 | 121083 |
2019年福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 300 | 141607 | 221 | 145117 |
2 | 2019 | 安徽 | ?婆 | - | - | 319 | 164699 |
3 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 275 | 164314 | 181 | 117078 |
4 | 2019 | 四川 | ?婆 | 296 | 243449 | 328 | 164725 |
5 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 206 | 49891 | 305 | 21193 |
6 | 2019 | 貴州 | 高職? | 204 | 213550 | 391 | 87778 |
7 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 257 | 152762 | 314 | 117557 |
8 | 2019 | 福建 | 高職? | 222 | 130537 | 225 | 72395 |
9 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 320 | 112309 | 305 | 69871 |
10 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 205 | 402381 | 243 | 269872 |
11 | 2019 | 山西 | ?婆 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2018年福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 284 | 143352 | 367 | 101128 |
2 | 2018 | 西藏 | ?婆 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 山西 | 專科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
4 | 2018 | 新疆 | 高職? | 202 | 51729 | 252 | 25747 |
5 | 2018 | 廣西 | 高職專科 | 209 | 170643 | 300 | 89730 |
6 | 2018 | 福建 | 高職? | 258 | 121857 | 362 | 50966 |
7 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 230 | 385661 | 251 | 247707 |
8 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 234 | 135563 | - | - |
9 | 2018 | 貴州 | 高職? | 225 | 210533 | 380 | 100676 |
10 | 2018 | 安徽 | 專科批 | - | - | 400 | 102991 |
11 | 2018 | 四川 | ?婆 | - | - | 232 | 202223 |
12 | 2018 | 重慶 | 專科批 | 273 | 76927 | 209 | 59601 |
三、南平部分專科學(xué)校簡(jiǎn)介
(1)福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介:福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Fujian Forestry Vocational Technical College)是2003年2月經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的一所全日制公辦高職院校,是隸屬于福建省林業(yè)廳的副廳級(jí)事業(yè)單位。學(xué)院前身是創(chuàng)建于1953年的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專福建林業(yè)學(xué)校,2015年入選國(guó)家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。 截至2015年12月,學(xué)院有天麟和江南兩個(gè)校區(qū),校園占地752畝,建筑面積 17.1 萬(wàn)平方米。有專任教師327人,在校生9000多人,其中全日制高職在校生7000多人,全日制應(yīng)用型本科生86人。
(2)閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介:閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2004年經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)成立、教育部備案,由南平市人民政府主辦的全日制公辦普通高等職業(yè)院校,座落在南平市江南新區(qū)職教園區(qū)。截至2019年5月,學(xué)校規(guī)劃占地總面積500畝,總建筑面積152069平方米,建設(shè)總投入3億元;設(shè)有教育系、管理系、設(shè)計(jì)系、信息系、食品系和思政部5系1部,開(kāi)辦23個(gè)專業(yè);有74間實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室,教學(xué)儀器設(shè)備總值5000多萬(wàn)元。
(3)武夷山職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介:武夷山職業(yè)學(xué)院是經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立、教育部備案,由福建省金悅集團(tuán)投資興辦的一所大專層次的民辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)院。學(xué)院位于擁有世界自然與文化遺產(chǎn)的福建省南平市武夷山市。學(xué)院距離武夷山市區(qū)大概5公里,距離武夷山機(jī)場(chǎng)大概2公里,距離武夷山旅游度假區(qū)大概5公里,距離武夷山站大概3公里。2015年6月28合福高鐵開(kāi)通,武夷山北站也投入使用。學(xué)院距離武夷山北站大概8公里。交通便利。
四、南平專科學(xué)校相關(guān)文章
南平?茖W(xué)校排名2021年,南平?茖W(xué)校有哪些(名單匯總)