一、2022年福建各批次線預測分數(shù)線多少分
1、2022年福建高考歷史類特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為549分;
2、2022年福建高考歷史類專科批分數(shù)線預測為216分;
3、2022年福建高考歷史類體育類(高職?疲┓謹(shù)線預測為149分;
4、2022年福建高考物理類藝術類(高職?疲┓謹(shù)線預測為149分;
5、2022年福建高考物理類藝術類(本科)分數(shù)線預測為322分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 預測分:151分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預測分:464分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:549分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | ?婆 | 預測分:216分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 預測分:351分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預測分:309分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 預測分:149分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:159分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預測分:420分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:149分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 預測分:276分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 藝術類(本科) | 預測分:322分 |
福建 | 2022 | 物理類 | ?婆 | 預測分:219分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:533分 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://hanidigital.com/ |
二、歷年福建高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年福建高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 467 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 546 |
福建 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 220 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 350 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 423 |
福建 | 2021 | 物理類 | 藝術類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 275 |
福建 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 317 |
福建 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 220 |
福建 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 530 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://hanidigital.com/ |
02、2020年福建高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 261 |
福建 | 2020 | 理科 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 |
福建 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 550 |
福建 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科) | 349 |
福建 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 理科 | ?婆 | 220 |
福建 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 516 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科批 | 402 |
福建 | 2020 | 文科 | 專科批 | 220 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://hanidigital.com/ |
03、2019年福建高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 專科批 | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 393 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 464 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 專科批 | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 493 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://hanidigital.com/ |