截止目前2023年計(jì)算機(jī)專業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù)官方暫未公布。小編幫大家整理收集了2022年的計(jì)算機(jī)專業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)資訊,僅供大家參考,具體準(zhǔn)確信息請(qǐng)以官方發(fā)布的為準(zhǔn)。
1、全國(guó)計(jì)算機(jī)專業(yè)大學(xué)排名一覽表
根據(jù)以下排名得知,清華大學(xué)(8★,A++)實(shí)力最強(qiáng),水平最高,最具競(jìng)爭(zhēng)力,奪得2022校友會(huì)中國(guó)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名(研究型)首位。國(guó)防科技大學(xué)(8★,A++)位列第2。北京大學(xué)(7★,A++)位列第3。具體排名前10名的大學(xué)如下:
1、清華大學(xué):全國(guó)排名第1名;專業(yè)檔次A++。
2、國(guó)防科技大學(xué):全國(guó)排名第2名;專業(yè)檔次A++。
3、北京大學(xué):全國(guó)排名第3名;專業(yè)檔次A++。
4、北京航空航天大學(xué):全國(guó)排名第4名;專業(yè)檔次A++。
5、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):全國(guó)排名第4名;專業(yè)檔次A++。
6、中國(guó)科學(xué)院大學(xué):全國(guó)排名第4名;專業(yè)檔次A++。
7、浙江大學(xué):全國(guó)排名第4名;專業(yè)檔次A++。
8、上海交通大學(xué):全國(guó)排名第8名;專業(yè)檔次A++。
9、深圳大學(xué):全國(guó)排名第8名;專業(yè)檔次A++。
10、四川大學(xué):全國(guó)排名第10名;專業(yè)檔次A+。
序列號(hào) | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 專業(yè)檔次 | 辦學(xué)層次 |
1 | 清華大學(xué) | 1 | A++ | 世界一流專業(yè) |
2 | 國(guó)防科技大學(xué) | 2 | A++ | 世界一流專業(yè) |
3 | 北京大學(xué) | 3 | A++ | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
4 | 北京航空航天大學(xué) | 4 | A++ | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 4 | A++ | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
6 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 4 | A++ | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
7 | 浙江大學(xué) | 4 | A++ | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
8 | 上海交通大學(xué) | 8 | A++ | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
9 | 深圳大學(xué) | 8 | A++ | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
10 | 四川大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
11 | 電子科技大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
12 | 北京理工大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
14 | 華中科技大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
15 | 河海大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
16 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
17 | 東北大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
18 | 北京郵電大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
19 | 東南大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
20 | 中南大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
21 | 武漢大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
22 | 南京大學(xué) | 10 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
23 | 大連大學(xué) | 23 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
24 | 吉林大學(xué) | 23 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
25 | 燕山大學(xué) | 23 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
26 | 復(fù)旦大學(xué) | 23 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
27 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 23 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
28 | 北京師范大學(xué)- | 23 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
29 | 中國(guó)人民大學(xué) | 23 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
30 | 西安交通大學(xué) | 23 | A+ | 世界高水平、中國(guó)頂尖專業(yè) |
31 | 山東大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
32 | 寧波大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
33 | 東北電力大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
34 | 太原理工大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
35 | 華南師范大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
36 | 天津大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
37 | 北京交通大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
38 | 北方民族大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
39 | 西南石油大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
40 | 湖北文理學(xué)院 | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
41 | 東莞理工學(xué)院 | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
42 | 湖南大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
43 | 華南理工大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
44 | 湖州師范學(xué)院 | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
45 | 同濟(jì)大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
46 | 重慶交通大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
47 | 蘇州大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
48 | 浙江工商大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
49 | 大連理工大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
50 | 山西大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
51 | 昆明理工大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
52 | 南開(kāi)大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
53 | 武漢科技大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
54 | 安徽大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
55 | 西安電子科技大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
56 | 河南科技大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
57 | 暨南大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
58 | 南京郵電大學(xué) | 31 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
59 | 西南交通大學(xué) | 59 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
60 | 新疆大學(xué) | 59 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
61 | 中山大學(xué) | 59 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
62 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 59 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
63 | 上?萍即髮W(xué) | 59 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
64 | 重慶大學(xué) | 59 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
65 | 溫州肯恩大學(xué) | 59 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
66 | 武漢紡織大學(xué) | 59 | A | 中國(guó)一流專業(yè) |
67 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
68 | 北方工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
69 | 中南民族大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
70 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
71 | 黑龍江大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
72 | 南京林業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
73 | 石家莊鐵道大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
74 | 淮北師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
75 | 中央民族大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
76 | 重慶理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
77 | 五邑大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
78 | 北京林業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
79 | 西安石油大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
80 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
81 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
82 | 蘭州大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
83 | 三峽大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
84 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
85 | 北京科技大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
86 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
87 | 魯東大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
88 | 南京審計(jì)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
89 | 安徽工程大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
90 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
91 | 江蘇科技大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
92 | 河南大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
93 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
94 | 北京工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
95 | 華中師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
96 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
97 | 陜西師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
98 | 吉首大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
99 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
100 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
101 | 南京理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
102 | 福州大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
103 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
104 | 齊齊哈爾大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
105 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
106 | 廈門大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
107 | 浙江理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
108 | 西北大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
109 | 西安科技大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
110 | 太原科技大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
111 | 煙臺(tái)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
112 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
113 | 安徽理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
114 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
115 | 南寧師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
116 | 安徽師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
117 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
118 | 江西師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
119 | 遼寧石油化工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
120 | 河南工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
121 | 云南大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
122 | 杭州師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
123 | 北京工商大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
124 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
125 | 江南大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
126 | 鄭州大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
127 | 北京信息科技大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
128 | 武漢理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
129 | 陜西理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
130 | 中原工學(xué)院 | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
131 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
132 | 西南科技大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
133 | 浙江科技學(xué)院 | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
134 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
135 | 寧夏大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
136 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
137 | 蘭州理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
138 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
139 | 中北大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
140 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
141 | 華僑大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
142 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
143 | 天津師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
144 | 成都信息工程大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
145 | 桂林電子科技大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
146 | 西安工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
147 | 東華理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
148 | 首都師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
149 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
150 | 北京師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
151 | 哈爾濱工程大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
152 | 臨沂大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
153 | 重慶郵電大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
154 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
155 | 北京化工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
156 | 華東交通大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
157 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
158 | 湖南科技大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
159 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
160 | 江蘇大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
161 | 青島科技大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
162 | 湖南工商大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
163 | 南京師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
164 | 海南師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
165 | 西北師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
166 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
167 | 西安理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
168 | 華北水利水電大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
169 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
170 | 天津理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
171 | 湘潭大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
172 | 安徽建筑大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
173 | 西安工程大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
174 | 江西理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
175 | 南京信息工程大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
176 | 浙江師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
177 | 東北師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
178 | 哈爾濱理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
179 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
180 | 河北工程大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
181 | 南京航空航天大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
182 | 吉林師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
183 | 山東理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
184 | 江蘇海洋大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
185 | 青海大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
186 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
187 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
188 | 西華大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
189 | 集美大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
190 | 廣東海洋大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
191 | 貴州大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
192 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
193 | 上海師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
194 | 北京建筑大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
195 | 東北林業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
196 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
197 | 蘭州交通大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
198 | 北京石油化工學(xué)院 | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
199 | 云南師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
200 | 青海師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
201 | 華北電力大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
202 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
203 | 西安建筑科技大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
204 | 華東理工大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
205 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
206 | 河北師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
207 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
208 | 福建師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
209 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 67 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
210 | 青島大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
211 | 廣西大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
212 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
213 | 曲阜師范大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
214 | 南方科技大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
215 | 大連工業(yè)大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
216 | 東北石油大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
217 | 南京工業(yè)大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
218 | 桂林理工大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
219 | 南昌大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
220 | 湖北大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
221 | 大連民族大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
222 | 山東工商學(xué)院 | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
223 | 河南師范大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
224 | 杭州電子科技大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
225 | 廣州大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
226 | 濟(jì)南大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
227 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
228 | 山東師范大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
229 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
230 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
231 | 成都大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
232 | 河南理工大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
233 | 常州大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
234 | 華東師范大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
235 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
236 | 陸軍工程大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
237 | 山東科技大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
238 | 遼寧師范大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
239 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
240 | 上海紐約大學(xué) | 210 | B++ | 中國(guó)高水平專業(yè) |
2、部分院校錄取分?jǐn)?shù)線
01、清華大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)2022年在內(nèi)蒙古理科錄取分?jǐn)?shù)為669分,對(duì)應(yīng)的最低位次為41;
02、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)計(jì)算機(jī)類專業(yè)2022年在河北物理錄取分?jǐn)?shù)為650分,對(duì)應(yīng)的最低位次為710;
03、武漢科技大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)2022年在河北物理錄取分?jǐn)?shù)為581分,對(duì)應(yīng)的最低位次為18643;
04、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)2022年在河北物理錄取分?jǐn)?shù)為538分,對(duì)應(yīng)的最低位次為50883;
05、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)計(jì)算機(jī)類專業(yè)2022年在浙江綜合錄取分?jǐn)?shù)為653分,對(duì)應(yīng)的最低位次為7079;
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北大學(xué)秦皇島分校 | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 河北 | 物理 | 606 | 7785 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 山東 | 綜合 | 548 | 61717 |
武漢華夏理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 334 | 55996 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 614 | 33363 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 重慶 | 物理 | 496 | 44612 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 559 | 4426 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 河北 | 物理 | 540 | 49002 |
中央民族大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 河北 | 物理 | 608 | 7171 |
電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 河北 | 物理 | 637 | 1689 |
武漢大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 河北 | 物理 | 641 | 1334 |
華南理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 655 | 6158 |
西北工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 653 | 6913 |
黔南民族師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 重慶 | 物理 | 474 | 55774 |
安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 529 | 132212 |
山東大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 河北 | 物理 | 625 | 3338 |
重慶科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 重慶 | 物理 | 496 | 44612 |
濟(jì)南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 山東 | 綜合 | 549 | 60588 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 山東 | 綜合 | 608 | 11307 |
清華大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 669 | 41 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 521 | 36486 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 554 | 23728 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 山東 | 綜合 | 589 | 21825 |
成都東軟學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 350 | 51730 |
陜西師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 山東 | 綜合 | 592 | 19659 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 河北 | 物理 | 528 | 60450 |
江西理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 河北 | 物理 | 549 | 41073 |
南華大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 河北 | 物理 | 559 | 33069 |
河北工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 559 | 4426 |
東北師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 603 | 8737 |
齊齊哈爾大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 548 | 109218 |
西南民族大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 重慶 | 物理 | 535 | 26314 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 山東 | 綜合 | 546 | 65172 |
安徽大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 549 | 5540 |
蘭州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 山東 | 綜合 | 607 | 11907 |
南京信息工程大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 山東 | 綜合 | 600 | 15235 |
河南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 515 | 10576 |
