2023年的錄取分數(shù)線暫未公布,根據(jù)往年985大學在重慶的錄取情況我們可以知曉,2022年重慶高考985大學物理類分數(shù)線為538分。 2022年重慶高考985大學歷史類分數(shù)線為564分。以下是小編收集整理的詳細內(nèi)容,供廣大考生參考。
1、全國985大學在重慶物理錄取分數(shù)線排名2023參考
學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 681/- |
北京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 679/- |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 668/- |
上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/227 |
上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 659/296 |
浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/314 |
復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 657/342 |
浙江大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/376 |
中國科學技術大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/376 |
南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/440 |
北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/483 |
中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/483 |
北京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 648/668 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/1119 |
同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1251 |
同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 637/1314 |
武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/1509 |
北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/1509 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/1606 |
南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/1606 |
電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/1766 |
華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/1932 |
北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/2217 |
西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/2217 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 623/2526 |
東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/2526 |
中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/2636 |
廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/2636 |
天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/2872 |
華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中澳班 | 620/2872 |
華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/2985 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/3357 |
天津大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 614/3620 |
華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/3763 |
西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/4074 |
大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/4729 |
北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/4907 |
武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 606/4907 |
廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 606/4907 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 603/5422 |
電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 601/5792 |
中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/5967 |
四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/5967 |
華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 599/6161 |
西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 599/6161 |
山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/6553 |
西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 595/6977 |
中山大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 595/6977 |
大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/7427 |
湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/7427 |
四川大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 592/7673 |
山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/8137 |
西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 590/8137 |
四川大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 587/8869 |
蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/9103 |
吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/9352 |
湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 585/9352 |
重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/9352 |
大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 585/9352 |
中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/9575 |
東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/10095 |
電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 581/10327 |
中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/10623 |
重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 580/10623 |
中南大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 580/10623 |
山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 578/11158 |
吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 578/11158 |
東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/11679 |
重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 576/11679 |
蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 575/11982 |
中南大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 575/11982 |
西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 574/12251 |
廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 573/12550 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/12838 |
中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 570/13470 |
吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 569/13786 |
西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 568/14085 |
中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 568/14085 |
東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 567/14420 |
中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 565/15045 |
大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 562/16024 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 562/16024 |
西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 非西藏生定藏就業(yè) | 553/19153 |
西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 549/20713 |
重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 538/25053 |
2、全國985大學在重慶歷史錄取分數(shù)線排名2023參考
學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
清華大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 662/- |
北京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 655/- |
復旦大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 646/63 |
北京大學醫(yī)學部 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 643/83 |
中國人民大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 642/90 |
浙江大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 639/117 |
南京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 638/129 |
武漢大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/235 |
北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/235 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 623/302 |
廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/432 |
南開大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/432 |
同濟大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/432 |
北京航空航天大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/508 |
中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 611/559 |
西安交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/586 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/586 |
華東師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/586 |
天津大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 609/610 |
東南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/635 |
東南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/635 |
華中科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/685 |
廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 603/784 |
北京理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/858 |
中南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/962 |
吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/962 |
四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 597/1002 |
山東大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 597/1002 |
華南理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1187 |
湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/1244 |
電子科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/1439 |
中央民族大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/1439 |
山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/1541 |
重慶大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/1644 |
西北工業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/1697 |
中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/1759 |
四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 582/1759 |
蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/1759 |
湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 581/1830 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/1897 |
蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 民族班 | 578/2044 |
中央民族大學 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 577/2111 |
東北大學秦皇島分校 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 576/2174 |
中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 576/2174 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 574/2306 |
廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 572/2443 |
山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 571/2538 |
西北農(nóng)林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 566/2965 |
中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 564/3149 |
3、重慶985大學有哪些