1、重慶市公辦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最新排名榜單公布
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 公辦 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 | 重慶 | 教育部 | 公辦 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 10966 | 重慶 | 中國(guó)人民解放軍陸軍 | 公辦 |
西南大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3611 | 重慶 | 教育部 | 公辦 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 20102 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | 重慶 | 教育部 | 公辦 |
重慶郵電大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶師范大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 546 | 11761 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶交通大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 41395 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶理工大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 15547 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶工商大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶科技學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶文理學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶第二師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶三峽學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 514 | 20735 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶人文科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 476 | 32751 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 33728 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 463 | 37059 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 460 | 38034 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶城市科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 459 | 38360 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶移通學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 456 | 39286 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 438 | 45021 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 434 | 46238 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 428 | 48013 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 424 | 49245 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 413 | 52429 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 407 | 54135 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 404 | 54978 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 404 | 54978 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
2、重慶市公辦大學(xué)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
1 | 重慶大學(xué) | 教育部 | 重慶市 | 本科 |
2 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
3 | 重慶交通大學(xué) | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
4 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
5 | 西南大學(xué) | 教育部 | 重慶市 | 本科 |
6 | 重慶師范大學(xué) | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
7 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
8 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
9 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
10 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
11 | 西南政法大學(xué) | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
12 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
13 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
14 | 重慶理工大學(xué) | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
15 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
16 | 重慶警察學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
17 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
18 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
19 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
20 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
21 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
22 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
23 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
24 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
25 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
26 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
27 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
28 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
29 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
30 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
31 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
32 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
33 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
34 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
35 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
36 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
37 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
38 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
39 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
40 | 重慶工信職業(yè)學(xué)院 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |