中央戲劇學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為607分;在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類586分;2024年高考多少分能上中央戲劇學(xué)院?中央戲劇學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上中央戲劇學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年中央戲劇學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年中央戲劇學(xué)院在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 602 | 9999 |
二、中央戲劇學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是中央戲劇學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 3071 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 573 | 11988 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 564 | 4797 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 8076 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 533 | 5272 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 607 | 11106 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 602 | 9999 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 562 | 57981 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 586 | 2093 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3543(L999) | 普通類 | 576 | 3239 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 572 | 8502 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 560 | 7076 |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 普通類 | 545 | 4535 |
三、中央戲劇學(xué)院的院校屬性
中央戲劇學(xué)院 | 中央戲劇學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1950年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 藝術(shù) | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 北京 東城區(qū) | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):2 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):2 | |
院校地址 | http://www.chntheatre.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-64040702 | |
招生網(wǎng)址 | http://web.zhongxi.cn/zsjy/bkzs/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |