北方工業(yè)大學(xué)不是211,也不是985;北方工業(yè)大學(xué)在全國(guó)基本上是第一批次招生,所以我們通常認(rèn)為北方工業(yè)大學(xué)是一本大學(xué)。(注:自2019年開(kāi)始,北京本科一批、二批合并為本科批)以下是大風(fēng)車小編收集整理的關(guān)于北方工業(yè)大學(xué)是什么類型學(xué)校,及錄取的最低分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、北方工業(yè)大學(xué)是什么樣的大學(xué)
北方工業(yè)大學(xué) | 北方工業(yè)大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1946年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 北京 石景山區(qū) | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):20 二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)(一級(jí)學(xué)科涵蓋):57 碩士專業(yè)學(xué)位類別:10 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.ncut.edu.cn | |
招生電話 | 010-88802786 | |
招生網(wǎng)址 | http://bkzs.ncut.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北方工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)短介紹
歷史沿革 學(xué)校創(chuàng)立于1946年,前身是國(guó)立北平高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校,新中國(guó)成立后曾先后隸屬于冶金工業(yè)部和中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司,1985年更為現(xiàn)名,1998年劃轉(zhuǎn)北京市管理,F(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主,理、工、文、經(jīng)、管、法、藝七大學(xué)科門類協(xié)調(diào)發(fā)展,工科優(yōu)勢(shì)突出、特色鮮明的高等院校。在75年的辦學(xué)歷程中,學(xué)校堅(jiān)持*辦學(xué)方向,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),傳承“工業(yè)報(bào)國(guó)、工業(yè)興國(guó)、工業(yè)強(qiáng)國(guó)”精神,投身于新中國(guó)從傳統(tǒng)工業(yè)到現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展歷程,已成為服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)、培養(yǎng)高級(jí)創(chuàng)新人才和先進(jìn)技術(shù)研發(fā)的中堅(jiān)力量。步入新時(shí)代,學(xué)校繼續(xù)發(fā)揚(yáng)改革創(chuàng)新精神,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,主動(dòng)對(duì)接國(guó)家和北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求,開(kāi)啟全面建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)的新征程。 美麗校園 學(xué)校位于北京市石景山區(qū),占地452畝,建筑面積40萬(wàn)平方米。學(xué)校環(huán)境雅致,人文氣息濃厚,1986年建立了全國(guó)理工科院校第一所藝術(shù)館,1992年被評(píng)為北京市首家文明校園。學(xué)校獲評(píng)“北京高校十佳美麗校園”,是全國(guó)綠化美化先進(jìn)單位和北京市平安校園示范校,連續(xù)五次被授予“首都文明單位”稱號(hào)。學(xué)校扎實(shí)推進(jìn)智慧校園、綠色校園、健康校園建設(shè),2019年獲評(píng)“全國(guó)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”。 師生員工 學(xué)校現(xiàn)有全日制在校學(xué)生14000余人,其中本科生近11000人、研究生2600余人、學(xué)歷留學(xué)生400余人,另有繼續(xù)教育學(xué)生近3000人。 學(xué),F(xiàn)有教職工1066人,其中專任教師908人,擁有雙聘院士、全國(guó)優(yōu)秀教師、國(guó)家級(jí)高層次人才16人,省部級(jí)高層次人才和教學(xué)名師162人,F(xiàn)有博士生導(dǎo)師46人,專任教師博士比例為65.3%,高級(jí)職稱比例為57.1%。擁有市級(jí)學(xué)術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)6個(gè)、優(yōu)秀本科育人團(tuán)隊(duì)3個(gè)。 人才培養(yǎng) 學(xué)校建立了從本科生到碩士生、博士生,從全日制到成人高等教育、留學(xué)生教育的多層次、廣覆蓋的教育體系。建有1個(gè)“服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目”,17個(gè)碩士學(xué)位一級(jí)學(xué)科,10個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別,53個(gè)本科專業(yè)。學(xué)校獲批國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)13個(gè)、北京市級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)7個(gè)、北京高校(重點(diǎn)建設(shè))一流專業(yè)2個(gè),通過(guò)工程教育專業(yè)認(rèn)證專業(yè)3個(gè),獲批國(guó)家一流課程1門、北京高校優(yōu)質(zhì)本科課程及教材課件(含重點(diǎn))24門。建有21個(gè)國(guó)家級(jí)和省部級(jí)教學(xué)科研平臺(tái),獲教育部新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目2項(xiàng),北京高等教育“本科教學(xué)改革創(chuàng)新項(xiàng)目”9項(xiàng)。近年來(lái),獲國(guó)家教育教學(xué)成果二等獎(jiǎng)2項(xiàng),北京市高等教育教學(xué)成果特等獎(jiǎng)1項(xiàng),一等獎(jiǎng)10項(xiàng)、二等獎(jiǎng)22項(xiàng)。 學(xué)校是國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、國(guó)家和北京市大學(xué)生人文素質(zhì)教育基地、國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地、國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,建有6個(gè)北京市實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。大力推進(jìn)“雙創(chuàng)”建設(shè),建有“大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”累計(jì)入駐團(tuán)隊(duì)93個(gè),先后獲評(píng)“京西創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”“北京地區(qū)高校示范性創(chuàng)業(yè)中心”“北京高校大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園高校分園”。五年來(lái),本科生年均2000余人次獲得省部級(jí)及以上學(xué)科競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng),近1/3的畢業(yè)生升學(xué)深造,就業(yè)率連年穩(wěn)定在96%左右。研究生招生規(guī)模逐年增長(zhǎng),1000名研究生獲得省部級(jí)及以上學(xué)科競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)。 學(xué)科特色 工程學(xué)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)進(jìn)入全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估B層。控制科學(xué)與工程學(xué)科進(jìn)入2020年軟科中國(guó)最好學(xué)科排名前20%,獲批北京高校高精尖學(xué)科。電力電子工程學(xué)科進(jìn)入2020年軟科世界一流學(xué)科排名全球前400名,居北京市屬高校首位。服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目通過(guò)教育部驗(yàn)收,學(xué)校整體達(dá)到申報(bào)博士學(xué)位授權(quán)單位條件。積極推進(jìn)學(xué)科交叉融合,初步形成了涵蓋“智能信息”“智能控制”“智能制造”“智能建造”的“智能+”的學(xué)科特色;打造了“城市風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急管理”“城市綜合治理與智慧服務(wù)”的“城市治理”應(yīng)用特色。 科學(xué)研究 學(xué)校緊密圍繞北京“四個(gè)中心”功能建設(shè)、國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè),緊扣首都特大城市的運(yùn)行與治理,發(fā)揮技術(shù)研發(fā)和智庫(kù)支撐作用,在智能交通、節(jié)能環(huán)保、風(fēng)險(xiǎn)防控與災(zāi)害預(yù)警、新型材料、綠色電源等領(lǐng)域形成了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),在經(jīng)濟(jì)管理、法律服務(wù)、綠色宜居等方面發(fā)揮了重要智庫(kù)作用。
三、北方工業(yè)大學(xué)的王牌特色專業(yè)名單
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 1 | 工程學(xué) |
2 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 5 | 工商管理、城市地下空間工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化 |
3 | 全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
4 | 北京高校高精尖學(xué)科 | 1 | 控制科學(xué)與工程 |
5 | 國(guó)家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電子信息工程、自動(dòng)化 |
6 | 北京市級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 3 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)字媒體技術(shù)、自動(dòng)化 |
7 | 北京市屬高校一流專業(yè) | 1 | 電子信息工程 |
8 | 北京市特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 4 | 交通工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) |
9 | 北京市重點(diǎn)建設(shè)二級(jí)學(xué)科 | 7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置、電力電子與電力傳動(dòng)、機(jī)械電子工程、思想政治教育、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年北方工業(yè)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 526 | 534.00 | 20947 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 522 | - | 21675 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 521 | 525.00 | 21870 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 521 | - | 21870 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 520 | - | 22064 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 514 | 521.00 | 23164 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合 | 484 | - | 28722 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) (4組(北京)) | 綜合 | 616 | - | 10834 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) (2組(北京)) | 綜合 | 613 | - | 11466 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) (1組(北京)) | 綜合 | 611 | - | 11848 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) (3組(北京)) | 綜合 | 597 | - | 14711 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北方工業(yè)大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 578 | 584.00 | 5062 |
河北 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 525 | 574.00 | 63402 |
山西 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) ((北京)) | 理科 | 529 | - | 20730 |
山西 | 2022 | 文科 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) ((北京)) | 文科 | 527 | - | 5108 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 北方工業(yè)大學(xué) | 文科 | 488 | - | 4691 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理科 | 473 | - | 18974 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 448 | - | 24791 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京,公辦)) | 物理 | 561 | - | 21053 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京,公辦)) | 歷史 | 556 | - | 4788 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京市,10009)) | 理科 | 512 | - | 14136 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((北京市,10009)) | 理科 | 496 | - | 17722 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 510 | - | 3131 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 507 | - | 14431 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) ((北京市)(該校以下專業(yè)4+0模式,與英國(guó)倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué)合作高考英語(yǔ)成績(jī)不低于100分)) | 理科 | 445 | - | 32213 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理科 | 564 | - | 29005 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 548 | - | 40355 |
福建 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 561 | - | 21758 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北方工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 555 | - | 5831 |
福建 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組999(中外合作)(北京市)(公辦)) | 物理 | 546 | - | 28191 |
江西 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((校址北京市)) | 理科 | 556 | - | 19807 |
江西 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((校址北京市)) | 理科 | 537 | - | 30861 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京公辦)) | 綜合 | 568 | - | 39219 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) ((中外合作)(北京公辦)) | 綜合 | 538 | - | 76561 |
河南 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理科 | 572 | 577.00 | 35312 |
河南 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理科 | 547 | 557.00 | 63022 |
河南 | 2022 | 文科 | 北方工業(yè)大學(xué) | 文科 | 541 | 557.00 | 15679 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) (第01組(公辦)(北京)) | 物理 | 562 | - | 23165 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) (第02組(公辦)(北京)) | 物理 | 553 | - | 27995 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) (第2組(北京市)) | 物理 | 560 | - | 25591 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) (第5組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市)) | 物理 | 552 | - | 30398 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) (第3組(北京市)) | 物理 | 547 | - | 33552 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) (第4組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(北京市)) | 物理 | 527 | - | 48022 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((中外合作)(理4)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01088802786)) | 理科 | 508 | - | 29641 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((理48)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01088802786)) | 理科 | 504 | - | 31764 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 617 | - | 7995 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 614 | - | 8392 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北方工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 547 | - | 20874 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北方工業(yè)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理 | 535 | - | 26314 |
四川 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((地址北京石景山區(qū)晉元莊路5號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 581 | 587.00 | 28859 |
四川 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((地址北京石景山區(qū)晉元莊路5號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 543 | 552.00 | 56864 |
貴州 | 2022 | 文科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京石景山區(qū))) | 文科 | 567 | - | 6351 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京石景山區(qū))) | 理科 | 487 | - | 30414 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué))(北京石景山區(qū))(以下專業(yè)4+0模式,與英國(guó)倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué)合作,要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分)) | 理科 | 452 | - | 49544 |
云南 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) (北京市石景山區(qū)晉元莊路號(hào)) | 理科 | 568 | - | 17149 |
云南 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))北京市石景山區(qū)晉元莊路號(hào)4+0模式,與英國(guó)倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué)合作學(xué)合作,要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分) | 理科 | 526 | - | 34576 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京市石景山區(qū)晉元莊路5號(hào))) | 理科 | 522 | 531.00 | 22712 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京市石景山區(qū)晉元莊路5號(hào))) | 文科 | 485 | - | 14401 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((北京市石景山區(qū)晉元莊路5號(hào))) | 理科 | 475 | 498.00 | 45070 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((石景山區(qū))) | 理科 | 483 | 501.00 | 18111 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((石景山區(qū))(4+0模式,與英國(guó)倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué)合作,要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分)) | 理科 | 443 | 461.00 | 33390 |
青海 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京市石景山區(qū)晉元莊路5號(hào))) | 理科 | 444 | - | 4230 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((注北京市石景山區(qū)。)) | 理科 | 461 | - | 6380 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 475 | 485.00 | 7009 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((北京市)) | 理科 | 413 | 425.00 | 15481 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 351 | 351.00 | 11477 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北方工業(yè)大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 320 | 331.00 | 5750 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |