北京科技大學是211,不是985;北京科技大學是雙一流大學,在全國也是第一批次招生,所以我們認為北京科技大學是一本大學。(注:自2019年開始,北京本科一批、二批合并為本科批)以下是大風車小編收集整理的關(guān)于北京科技大學是什么類型學校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、北京科技大學是什么樣的大學
北京科技大學 | 北京科技大學院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1952年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 北京 海淀區(qū) | |
碩士點 | 一級學科碩士點:30 二級學科碩士點:140 專業(yè)碩士學位點:15 | |
博士點 | 一級學科博士點:20 二級學科博士點:82 | |
院校地址 | http://www.ustb.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-62325294 | |
招生網(wǎng)址 | https://zhaosheng.ustb.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北京科技大學簡短介紹
北京科技大學的歷史淵源可追溯至1895年北洋西學學堂創(chuàng)辦的中國近代史上第一個礦冶學科。1952年,學校由天津大學(原北洋大學)、清華大學等6所國內(nèi)著名大學的礦冶系科組建而成,名為北京鋼鐵工業(yè)學院,是新中國建立的第一所鋼鐵工業(yè)高等學府。1960年,更名為北京鋼鐵學院,并被批準為全國重點高等學校。1984年,成為全國首批正式成立研究生院的高等學校之一。1988年,更名為北京科技大學。1997年5月,學校首批進入國家“211工程”建設(shè)高校行列。2006年,學校成為首批“985工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺建設(shè)高校。,學校牽頭的,以北京科技大學、東北大學高校的“鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心”成功入選國家“2011計劃”。2017年,學校入選國家“雙一流”建設(shè)高校。2018年,學校獲批國防科工局、教育部共建高校。目前,學校已發(fā)展成為一所以工為主,工、理、管、文、經(jīng)、法等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國重點大學。 建校六十九年來,學校逐步形成了“學風嚴謹,崇尚實踐”的優(yōu)良傳統(tǒng),為社會培養(yǎng)各類人才20余萬人,其中許多人已成為國家政治、經(jīng)濟、科技、教育等領(lǐng)域尤其是冶金、材料行業(yè)的棟梁和骨干。黨和*羅干、劉淇、徐匡迪、黃孟復、范長龍、郭聲琨、劉曉峰等都曾在校學習,另有41名校友當選為中國科學院或中國工程院院士,一大批校友走上了省長、市長的領(lǐng)導崗位,一大批校友擔任寶武集團、中國一重、中國鋁業(yè)、中國五礦、中國鋼研、河鋼集團等國家特大型企業(yè)的董事長或總經(jīng)理。學校被譽為“鋼鐵搖籃”。 學校本部位于高校云集的北京市海淀區(qū)學院路,全校占地約80.39萬平方米,校舍建筑總面積94.11萬平方米。學,F(xiàn)有1個國家科學中心,1個“2011計劃”協(xié)同創(chuàng)新中心,2個國家重點實驗室,2個國家工程(技術(shù))研究中心,2個國家科技基礎(chǔ)條件平臺,1個國家科技資源共享服務(wù)平臺,2個國家級國際科技合作基地,58個省、部級重點實驗室、工程研究中心、國際合作基地、創(chuàng)新引智基地等。特別是2007年,學校作為第一所教育部直屬高校牽頭承擔了國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施項目——重大工程材料服役安全研究評價設(shè)施,并負責籌建國家材料服役安全科學中心。圖書館實體館藏241萬余冊(件)。定期出版《InternationalJournalofMinerals,MetallurgyandMaterials》(《礦物冶金與材料學報(英文版)》)《工程科學學報》《北京科技大學學報(社會科學版)》《思想教育研究》《物流技術(shù)與應用》《金屬世界》《粉末冶金技術(shù)》等重要學術(shù)刊物。 學校由土木與資源工程學院、冶金與生態(tài)工程學院、材料科學與工程學院、機械工程學院、能源與環(huán)境工程學院、自動化學院、計算機與通信工程學院、數(shù)理學院、化學與生物工程學院、經(jīng)濟管理學院、文法學院、馬克思主義學院、外國語學院、高等工程師學院、新材料技術(shù)研究院、科技史與文化遺產(chǎn)研究院、工程技術(shù)研究院、人工智能研究院、融合創(chuàng)新研究院、鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、國家材料服役安全科學中心、北京材料基因工程高精尖創(chuàng)新中心、國家材料腐蝕與防護科學數(shù)據(jù)中心、新金屬材料國家重點實驗室、鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室以及體育部、管莊校區(qū)、天津?qū)W院、順德研究生院等組成,F(xiàn)有20個一級學科博士學位授權(quán)點,30個一級學科碩士學位授權(quán)點,82個二級學科博士學位授權(quán)點,140個二級學科碩士學位授權(quán)點,另有15個碩士專業(yè)學位授權(quán)點,17個博士后科研流動站,55個本科專業(yè)。學校冶金工程、材料科學與工程、礦業(yè)工程、科學技術(shù)史4個全國一級重點學科學術(shù)水平蜚聲中外(2017年進入國家世界一流學科建設(shè)行列;在第四輪學科評估中,冶金工程、科學技術(shù)史獲評A+,材料科學與工程獲評A),安全科學與工程、環(huán)境科學與工程、控制科學與工程、動力工程與工程熱物理、機械工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、化學、外國語言文學、管理科學與工程、工商管理、馬克思主義理論等一批學科具有雄厚實力,力學、物理學、數(shù)學、信息與通信工程、儀器科學與技術(shù)、納米材料與器件物理學、光電信息材料與器件等基礎(chǔ)學科與交叉學科煥發(fā)出勃勃生機。2019年,安全科學與工程、人工智能科學與工程入選北京高校高精尖學科建設(shè)行列。 截至2021年9月,全日制在校生2.6萬余人,其中本科生13853人,各類研究生12591人(其中碩士生8610人、博士生3981人),國際學生812人;學歷繼續(xù)教育學生15958人。已形成研究生教育、全日制本科、高職教育和繼續(xù)教育多層次、較完整的人才培養(yǎng)體系。 學校擁有一支治學嚴謹?shù)膸熧Y隊伍。教職工總數(shù)3399人,具有正高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教職工642人,具有副高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教職工957人,其中專任教師2067人(含自主招收博士后),在站博士后386人,F(xiàn)有中國科學院院士6人(雙聘3人),中國工程院院士10人(雙聘5人),國務(wù)院學位委員會學科評議組成員4人,國家973項目首席科學家3人,國家級有突出貢獻專家13人,省部級有突出貢獻專家10人,國家杰出青年科學基金獲得者23人,“*”領(lǐng)軍人才20人、青年拔尖人才8人,國家級教學名師2人,國家百千萬人才工程人選19人,國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者19人,北京市教學名師38人,教育部跨世紀/新世紀優(yōu)秀人才102人。 學校的科研實力十分雄厚。1978年至2021年9月,共申請專利10596項,授權(quán)專利6833項;
三、北京科技大學的王牌特色專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 第四輪學科評估 | 3 | 材料科學與工程、科學技術(shù)史、冶金工程 |
2 | 國家重點學科 | 3 | 安全工程、礦物加工工程、采礦工程 |
3 | 國家級特色專業(yè) | 4 | 自動化、環(huán)境工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、材料科學與工程 |
4 | 一級學科國家重點學科 | 4 | 科學技術(shù)史、礦業(yè)工程、材料科學與工程、冶金工程 |
5 | 二級學科國家重點學科 | 2 | 熱能工程、機械設(shè)計及理論 |
6 | 國家重點(培育)學科 | 1 | 控制理論與控制工程 |
7 | 北京市重點學科 | 12 | 光電信息材料與器件、納米材料與器件物理學、環(huán)境工程、通信與信息系統(tǒng)、巖土工程、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、控制理論與控制工程、工程力學、思想政治教育、管理科學與工程、動力工程及工程熱物理、機械工程 |
8 | 省級重點學科 | 1 | 車輛工程 |
9 | 北京市高精尖學科 | 1 | 人工智能 |
10 | 世界一流學科建設(shè) | 1 | 冶金工程 |
11 | 國家一流專業(yè) | 20 | 自動化、冶金工程、社會工作(社會管理)、安全工程、應用物理學、通信工程、工商管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、英語、礦物加工工程、采礦工程、土木工程、數(shù)學與應用數(shù)學、環(huán)境工程、能源與動力工程、計算機科學與技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、機械工程、信息管理與信息系統(tǒng)、材料科學與工程 |
12 | 省級特色專業(yè) | 1 | 物流工程 |
13 | 省級重點建設(shè)一流專業(yè) | 1 | 能源與動力工程 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年北京科技大學的錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 | 綜合 | 本科 | 143 | 645 | 627 | - | 5172 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 | 綜合 | 本科 | 11 | 631 | 625 | - | 5408 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 | 綜合 | 本科 | 39 | 631 | 619 | - | 6115 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 (4組(北京)) | 綜合 | 本科A | 29 | 661 | 653 | - | 4459 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 (3組(北京)) | 綜合 | 本科A | 6 | 655 | 650 | - | 4913 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 (2組(北京)) | 綜合 | 本科A | 18 | 665 | 650 | - | 4913 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 (1組(北京)) | 綜合 | 本科A | 21 | 655 | 648 | - | 5245 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北京科技大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 27 | 617 | 603 | 607.00 | 1839 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 209 | 623 | 597 | 607.00 | 10996 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((北京)) | 理科 | 本一A | 166 | 592 | 573 | - | 6760 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 ((北京)) | 文科 | 本一A | 21 | 568 | 561 | - | 1478 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 | 理科 | 本一A | 104 | 595 | 559 | - | 4426 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 | 文科 | 本一A | 17 | 562 | 556 | - | 753 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 北京科技大學(B) | 理科 | 本一B | 4 | 532 | 509 | - | 11595 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 ((北京,公辦)) | 物理 | 本科 | 88 | 634 | 607 | - | 7658 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北京科技大學 ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 19 | 611 | 593 | - | 1569 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((北京市,10008)) | 理科 | 本一A | 61 | 589 | 555 | - | 6444 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 ((北京市,10008)) | 文科 | 本一A | 14 | 557 | 544 | - | 1437 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京科技大學(B) ((北京市,10008)) | 理科 | 本一B | 2 | 536 | 529 | 533.00 | 10781 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((北京市)) | 理科 | 本一A | 64 | 580 | 556 | - | 5432 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 ((北京市)) | 文科 | 本一A | 13 | 553 | 549 | - | 1073 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 10 | 560 | 549 | 553.00 | 7201 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 3 | 553 | 545 | 549.00 | 7977 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (02專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 54 | 618 | 606 | - | 10835 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (03專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 25 | 613 | 605 | - | 11255 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (04專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 2 | 603 | 603 | - | 12175 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京科技大學 (01專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 15 | 585 | 575 | - | 4286 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 ((一流學科建設(shè)高校)(北京)) | 綜合 | 1段 | 108 | 650 | 636 | - | 16001 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 | 理科 | 本一 | 121 | 624 | 609 | - | 8050 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 | 文科 | 本一 | 17 | 587 | 583 | - | 1925 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 65 | 622 | 608 | - | 6764 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (專業(yè)組500(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 611 | 607 | - | 7002 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (專業(yè)組506(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 612 | 607 | - | 7002 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 98 | 603 | 590 | - | 7097 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 16 | 587 | 581 | - | 1829 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 ((北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 169 | 625 | 593 | - | 18935 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((多數(shù)專業(yè)外語教學為英語。)) | 理科 | 本一 | 151 | 630 | 604 | 611.00 | 13355 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 ((多數(shù)專業(yè)外語教學為英語。)) | 文科 | 本一 | 23 | 591 | 544 | 575.00 | 14280 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (第03組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 51 | 610 | 597 | - | 8940 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (第02組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 35 | 606 | 595 | - | 9556 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (第05組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 3 | 594 | 593 | - | 10157 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京科技大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 13 | 589 | 581 | - | 2989 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (第04組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 9 | 593 | 576 | - | 16499 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (第3組(北京市)) | 物理 | 本科 | 58 | 609 | 599 | - | 8602 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (第2組(北京市)) | 物理 | 本科 | 45 | 612 | 597 | - | 9240 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (第5組(北京市)) | 物理 | 本科 | 3 | 598 | 596 | - | 9540 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (第8組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 本科 | 1 | 587 | 587 | - | 12709 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京科技大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 20 | 597 | 584 | - | 2182 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (第6組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 本科 | 12 | 608 | 583 | - | 14295 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 (第7組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 本科 | 1 | 581 | 581 | - | 15143 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 2 | 610 | 610 | - | 15625 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 42 | 625 | 610 | - | 15136 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 ((專業(yè)組201)) | 物理 | 本科 | 27 | 630 | 610 | - | 15442 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((理67)(學校所在地北京市。咨詢電話01062325294)) | 理科 | 本一 | 67 | 615 | 584 | - | 6674 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 | 綜合 | 本科 | 13 | - | 695 | - | 1713 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京科技大學 | 綜合 | 本科 | 3 | - | 686 | - | 2088 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京科技大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 55 | 617 | 586 | 600.00 | 9103 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 北京科技大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 12 | 589 | 578 | 583.00 | 2044 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((地址北京市海淀區(qū)學院路30號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 98 | 643 | 612 | 620.00 | 13081 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。地址:北京市海淀區(qū)學院路30號) | 文科 | 本一 | 21 | 598 | 591 | 593.00 | 2803 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((北京海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 69 | 588 | 564 | - | 7063 |
云南 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 (北京市海淀區(qū)學院路30號) | 文科 | 本一 | 12 | 639 | 631 | - | 1563 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 (北京市海淀區(qū)學院路30號) | 理科 | 本一 | 53 | 642 | 614 | - | 5756 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京科技大學(預科) (北京市海淀區(qū)學院路30號) | 理科 | 本一 | 4 | 600 | 573 | - | 15582 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((北京市海淀區(qū)學院路30號)) | 理科 | 本一 | 83 | 594 | 533 | 573.00 | 18974 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 ((北京市海淀區(qū)學院路30號)) | 文科 | 本一 | 14 | 580 | 529 | - | 5162 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 47 | 571 | 547 | 552.00 | 4557 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 ((海淀區(qū))) | 文科 | 本一 | 11 | 546 | 519 | 538.00 | 2785 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((北京市海淀區(qū)學院路30號)) | 理科 | 本一 | 38 | 531 | 482 | - | 2159 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((注北京市海淀區(qū)。培養(yǎng)模式及專業(yè)分配,詳詢院校。)) | 理科 | 本一 | 35 | 554 | 497 | - | 3253 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((北京市)) | 理科 | 本一 | 66 | 544 | 508 | 528.00 | 3981 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京科技大學 ((北京市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 21 | 493 | 420 | 443.00 | 1438 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京科技大學 ((北京市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 4 | 473 | 343 | 401.00 | 12374 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |