北京公辦大專名單:北京電子科技職業(yè)學(xué)院、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院、北京勞動保障職業(yè)學(xué)院、北京交通運輸職業(yè)學(xué)院、北京青年政治學(xué)院、北京政法職業(yè)學(xué)院、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院具體見下表。
![北京低分能上的公辦大專學(xué)校有哪些 北京低分能上的公辦大專學(xué)校有哪些](http://imgs.wljyyjy.com/article/104/473168656144460950.jpg)
1、北京低分能上的公辦大專學(xué)校
省市排名 | 學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
1 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | ?婆 | 173/41996 |
2 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 121/6425 |
3 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ?婆 | 132/33699 |
4 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ?婆 | 120/33701 |
5 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | ?婆 | 120/33701 |
6 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | ?婆 | 256/1298 |
7 | 北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | ?婆 | 120/33701 |
8 | 北京青年政治學(xué)院 | 專科批 | 212/4453 |
9 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | ?婆 | 120/- |
10 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 專科批 | 120/33701 |
11 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | ?婆 | 120/33701 |
12 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | ?婆 | 121/42031 |
13 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 專科批 | 259/33581 |
14 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
|
|
15 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ?婆 | 120/33701 |
16 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 專科批 | 120/33701 |
2、北京所有專科院校名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 公辦 |
2 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 公辦 |
3 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
4 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 公辦 |
5 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
6 | 北京青年政治學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 公辦 |
7 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 公辦 |
8 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 公辦 |
9 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 公辦 |
10 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
11 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 公辦 |
12 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
13 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 公辦 |
14 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
15 | 北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 公辦 |
16 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
17 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 民辦 |
18 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 民辦 |
19 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
20 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 民辦 |
21 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 民辦 |
22 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 民辦 |
23 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 民辦 |
24 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
25 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | ? | 民辦 |
3、北京專科大學(xué)排名
校友會2023北京市高職院校排名
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
9 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
18 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 中國一流高職院校 |
44 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 中國高水平高職院校 |
57 | 北京青年政治學(xué)院 | 4★ | 中國高水平高職院校 |
66 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流高職院校 |
111 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流高職院校 |
113 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流高職院校 |
157 | 北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平高職院校 |
267 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平高職院校 |
278 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平高職院校 |
284 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名高職院校 |