2023高考還未開始,根據(jù)2022年985大學的錄取分數(shù)線預(yù)測北京市考生高考至少需要考到【521-695分】之間就能夠上985大學。
1、北京上985要多少分
1、北京市綜合類考生高考最低521分,能上北京航空航天大學;
2、北京市綜合類考生高考最高713分,能上北京大學。
綜上述,可以了解到北京市考生高考至少需要考到【521-695分】之間就能夠上985大學。而由于2023年高考錄取分數(shù)線還未正式公布,因此在這里小編主要就是根據(jù)2022年全國985大學面向天津市的最低錄取分數(shù)線及位次表為例,以便大家進行參考!
2、北京市高考最低錄取分數(shù)線及位次表
【綜合類】以全國985大學面向北京市招生錄取分數(shù)線為例,五所最低錄取分數(shù)線的985院校具體如下所示:
1、2022年北京航空航天大學在北京市的最低錄取分數(shù)線為521分,對應(yīng)錄取位次為21870;
2、2022年中國人民解放軍國防科技大學在北京市的最低錄取分數(shù)線為572分,對應(yīng)錄取位次為12957;
3、2022年東北大學秦皇島分校在北京市的最低錄取分數(shù)線為579分,對應(yīng)錄取位次為11843;
4、2022年西北農(nóng)林科技大學在北京市的最低錄取分數(shù)線為582分,對應(yīng)錄取位次為11380;
5、2022年中南大學在北京市的最低錄取分數(shù)線為593分,對應(yīng)錄取位次為9695。
院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
北京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 695/194 |
清華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 689/350 |
北京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 688/390 |
北京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 688/390 |
清華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 688/390 |
清華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 688/390 |
北京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 687/416 |
上海交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 685/491 |
清華大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 685/491 |
復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 684/522 |
上海交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 681/636 |
復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 681/636 |
浙江大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 678/761 |
復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/807 |
北京大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 676/857 |
北京大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 676/857 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 676/857 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/908 |
浙江大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/908 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/908 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 674/966 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 673/1018 |
北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 673/1018 |
中國科學技術(shù)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 673/1018 |
南京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 672/1071 |
南京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 672/1071 |
上海交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 672/1071 |
北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/1132 |
北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/1207 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/1207 |
復旦大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 670/1207 |
南京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 669/1278 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 669/1278 |
北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/1341 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 667/1406 |
浙江大學醫(yī)學院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 665/1526 |
四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 665/1526 |
南開大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1587 |
北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1587 |
北京航空航天大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 663/1654 |
同濟大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 |
華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 |
南開大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 |
北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 |
北京師范大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 661/1797 |
北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 |
南開大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 |
北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 |
武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 658/2033 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 658/2033 |
北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 657/2126 |
南開大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/2202 |
南開大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/2202 |
武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/2202 |
天津大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/2297 |
天津大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/2297 |
北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/2297 |
東南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/2297 |
武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 654/2375 |
武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 654/2375 |
浙江大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 654/2375 |
華東師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/2465 |
四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/2465 |
華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/2465 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/2546 |
北京航空航天大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/2546 |
天津大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 649/2850 |
天津大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 649/2850 |
華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 648/2940 |
中山大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 648/2940 |
同濟大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 648/2940 |
四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 648/2940 |
西安交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 646/3136 |
華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 646/3136 |
武漢大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 646/3136 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 645/3241 |
電子科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/3241 |
中山大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/3241 |
東南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/3241 |
華東師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/3241 |
廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/3336 |
華東師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/3336 |
電子科技大學 | 綜合 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 643/3428 |
中山大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 643/3428 |
天津大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/3533 |
北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 642/3533 |
華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/3533 |
廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/3533 |
廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/3533 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 641/3643 |
西北工業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 641/3643 |
電子科技大學 | 綜合 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 640/3765 |
山東大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 639/3881 |
東南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 639/3881 |
廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 638/3984 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 636/4186 |
華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 636/4186 |
四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 636/4186 |
西北工業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 635/4288 |
復旦大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 635/4288 |
武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 634/4400 |
四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 634/4400 |
大連理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 633/4511 |
吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 632/4629 |
吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 632/4629 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/4761 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/4761 |
四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/4761 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 630/4857 |
四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 629/4964 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 628/5063 |
山東大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 628/5063 |
吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 |
北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 627/5172 |
中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 |
華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 |
吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 |
北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 627/5172 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 627/5172 |
中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/5280 |
山東大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/5280 |
華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/5280 |
北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 626/5280 |
重慶大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/5408 |
大連理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/5408 |
西北工業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/5408 |
中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/5408 |
湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/5408 |
北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 625/5408 |
山東大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 624/5530 |
四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 624/5530 |
東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 624/5530 |
東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 624/5530 |
吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 624/5530 |
山東大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 623/5653 |
山東大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/5775 |
吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/5775 |
華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 622/5775 |
吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/5775 |
吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/5775 |
中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/5887 |
華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/5887 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/5887 |
大連理工大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 621/5887 |
吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/5887 |
北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/5999 |
重慶大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/5999 |
電子科技大學 | 綜合 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 619/6115 |
湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/6115 |
湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/6115 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/6115 |
吉林大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 619/6115 |
西安交通大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 618/6248 |
湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/6248 |
湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/6248 |
吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 617/6380 |
中南大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 617/6380 |
中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 617/6380 |
四川大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 616/6509 |
中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 616/6509 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 615/6652 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 614/6780 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 614/6780 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 614/6780 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 614/6780 |
四川大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 614/6780 |
東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/6912 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/6912 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/6912 |
大連理工大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 612/7030 |
大連理工大學盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 611/7169 |
東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 611/7169 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 611/7169 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 611/7169 |
重慶大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 610/7296 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 609/7421 |
東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 608/7567 |
東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 608/7567 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 607/7704 |
西北工業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 607/7704 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 604/8125 |
東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 603/8264 |
中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 602/8398 |
大連理工大學盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 601/8528 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 600/8671 |
西北農(nóng)林科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 597/9101 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 597/9101 |
東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 596/9260 |
大連理工大學盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 594/9542 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 594/9542 |
中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 593/9695 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 583/11244 |
西北農(nóng)林科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 582/11380 |
東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 579/11843 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 572/12957 |
北京航空航天大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 546/17365 |
北京航空航天大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 521/21870 |
綜上述,全國985大學面向北京市招生錄取分數(shù)線為例,五所最高錄取分數(shù)線的985高校分別是北京大學(695/194)、清華大學(689/350)、上海交通大學(685/491)、復旦大學(684/522)、浙江大學(678/761)等等。
注:以上內(nèi)容僅供參考,具體視實際情況為準!
3、985分數(shù)線相關(guān)文章
一.985要多少分才能錄取 2023年的最低分數(shù)線是多少
2023高考還未開始,以下是2022年的相關(guān)分數(shù)線僅供參考。1、985需要多少分才能上考上我國的985大學只有39所,是全國頂尖大學,因而分數(shù)門檻也是相當?shù)母。?022年985大學在全國各省的錄取分數(shù)線來看,如果想考上985大學,理科/物理類的最低錄取分數(shù)線超過了本科線140分左右,文科/歷史類的最低錄取分數(shù)線超過了本科線100分左右。2、全國985大學在安徽省的錄取分數(shù)線一覽表 1...查看更多
二.2023全國985大學共有多少所及最新排名
1、全國985大學共有多少所及最新排名全國985大學共有39所,以下是具體的排名數(shù)據(jù)。校友會2023中國985工程大學排名全國排名學校名稱星級排名辦學層次1北京大學8★世界一流大學2清華大學8★世界一流大學3浙江大學8★世界一流大學4上海交通大學8★世界一流大學5華中科技大學8★世界一流大學6南京大學8★世界一流大學7復旦大學8★世界一流大學8武漢大學8★世界一流大學9中國科學技術(shù)大學8★世界一流...查看更多
三.2023全國985大學排名名單一覽表(39所)
1、全國985大學排名名單一覽表校友會2023中國985工程大學排名全國排名學校名稱星級排名辦學層次1北京大學8★世界一流大學2清華大學8★世界一流大學3浙江大學8★世界一流大學4上海交通大學8★世界一流大學5華中科技大學8★世界一流大學6南京大學8★世界一流大學7復旦大學8★世界一流大學8武漢大學8★世界一流大學9中國科學技術(shù)大學8★世界一流大學10哈爾濱工業(yè)大學7★世界知名高水平大學11中國人...查看更多
四.2023年全國985大學最新排名名單
1、全國985大學最新排名名單校友會2023中國985工程大學排名全國排名學校名稱星級排名辦學層次1北京大學8★世界一流大學2清華大學8★世界一流大學3浙江大學8★世界一流大學4上海交通大學8★世界一流大學5華中科技大學8★世界一流大學6南京大學8★世界一流大學7復旦大學8★世界一流大學8武漢大學8★世界一流大學9中國科學技術(shù)大學8★世界一流大學10哈爾濱工業(yè)大學7★世界知名高水平大學11中國人民...查看更多
五.2023北京985大學有哪幾所 具體名單一覽表
北京985大學有8所。分別是北京大學、中國人民大學、清華大學、北京航空航天大學、北京理工大學、中國農(nóng)業(yè)大學、北京師范大學、中央民族大學。1、北京985大學有哪幾所序號學校名稱主管部門985雙一流大學世界一流大學1北京大學教育部是是是2中國人民大學教育部是是是3清華大學教育部是是是4北京航空航天大學工業(yè)和信息化部是是是5北京理工大學工業(yè)和信息化部是是是6中國農(nóng)業(yè)大學教育部是是是7北京師范大學教育部是...查看更多
六.2023全國985大學有哪些及排名情況
1、985大學有哪些學校全國共有39所985大學,全國985大學名單如下:1、北京(8所):北京大學、清華大學、中國人民大學、北京航空航天大學、北京師范大學、北京理工大學、中央民族大學、中國農(nóng)業(yè)大學2、上海(4所):上海交通大學、復旦大學、華東師范大學、同濟大學3、湖南(3所):中南大學、湖南大學、國防科技大學4、陜西(3所):西安交通大學、西北工業(yè)大學、西北農(nóng)林科技大學5、江蘇(2所):南京大學...查看更多
七.2023年985大學有哪些學校 附具體的排名數(shù)據(jù)
1、985大學有哪些學校全國共有39所985大學,全國985大學名單如下:1、北京(8所):北京大學、清華大學、中國人民大學、北京航空航天大學、北京師范大學、北京理工大學、中央民族大學、中國農(nóng)業(yè)大學2、上海(4所):上海交通大學、復旦大學、華東師范大學、同濟大學3、湖南(3所):中南大學、湖南大學、國防科技大學4、陜西(3所):西安交通大學、西北工業(yè)大學、西北農(nóng)林科技大學5、江蘇(2所):南京大學...查看更多
八.2023年中國985工程大學具體的排名表 附各省985大學具體名單
1、中國985工程大學具體的排名表2023年的大學排名數(shù)據(jù)暫未公布以下是2022年的大學排名的相關(guān)信息,僅供參考。校友會2022中國985工程大學排名全國排名學校名稱星級排名辦學層次1北京大學8★世界一流大學2清華大學8★世界一流大學3上海交通大學8★世界一流大學4浙江大學8★世界一流大學5武漢大學8★世界一流大學6南京大學8★世界一流大學6復旦大學8★世界一流大學8中國科學技術(shù)大學8★世界一流大...查看更多
九.2023年各省的985和211最低錄取分數(shù)線 多少分可以報考
1、各省的985和211最低錄取分數(shù)線一、985大學最低錄取成績安徽。985大學最低錄取成績是理科562分,文科577分。北京市:985大學最低錄取成績是582分。廣東省:985大學最低錄取成績是物理科544分,歷史科565分。廣西:985大學最低錄取成績是理科516分,文科534分。海南。985大學最低錄取成績是562分。河北。985大學最低錄取成績是物理科551分,歷史科583分。黑龍江...查看更多
十.高考985和211最低錄取成績大概在什么范圍 2023年分數(shù)線多少
1、高考985、211最低錄取成績一、各省的985大學最低錄取成績安徽。985大學最低錄取成績是理科562分,文科577分。北京市:985大學最低錄取成績是582分。廣東。985大學最低錄取成績是物理科544分,歷史科565分。廣西:985大學最低錄取成績是理科516分,文科534分。海南。985大學最低錄取成績是562分。河北。985大學最低錄取成績是物理科551分,歷史科583分。黑龍...查看更多
十一.2023年985和211大學的最低錄取成績 好不好考
2023年高考還未開始,以下是2022年的大學錄取分數(shù)線的相關(guān)數(shù)據(jù),僅供參考。1、985最低錄取成績是多少分985大學最低錄取成績1. 天津市:2022年985 211最低錄取成績?yōu)?81分2. 上海市:2022年985 211最低錄取成績?yōu)?16分3. 北京市:2022年985 211最低錄取成績?yōu)?92分4. 廣東省:2022年985 211最低錄取成績?yōu)槲锢眍?19分、歷史類499分5. 湖...查看更多
十二.雙一流和985大學有什么區(qū)別 哪個更好點
1、雙一流和985大學有什么區(qū)別雙一流大學主要側(cè)重的是學科的評定,根據(jù)大學學科的綜合實力來判斷該所大學的強弱,而985是對學校綜合實力一個整體的評價,社會上對985大學的評價還是非常好的。985是全國的重點大學,也是全國最好的院校,985大學基本都是隸屬于教育部或者是中央部委,一共有39所;雙一流分為一流大學建設(shè)高校(42所)、一流學科建設(shè)高校(95所)兩個評價體系。一流大學建設(shè)高校除了39所98...查看更多