2022年北京城市學(xué)院多少分可以錄取上,目前還沒(méi)有最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會(huì)公布今年的最低分和為此,不過(guò)小編幫大家整理了歷年的北京城市學(xué)院最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年北京城市學(xué)院全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表匯總
1、2021年北京城市學(xué)院在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為512分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27570;
2、2021年北京城市學(xué)院在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為84351;
3、2021年北京城市學(xué)院在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為480分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為162003;
4、2021年北京城市學(xué)院在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為70680;
5、2021年北京城市學(xué)院在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為400分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36736;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京城市學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14343 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25985 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 21008 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 525 | 25736 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 521 | 25313 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 519 | 25891 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 515 | 20424 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 513 | 26732 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 512 | 27570 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 510 | 18554 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 509 | 28255 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 84351 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 503 | 142468 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 45047 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 500 | 33486 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 498 | 52172 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 494 | 34790 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 493 | 71190 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 491 | 46462 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 491 | 35553 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 490 | 35662 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 488 | 22519 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 488 | 73663 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 484 | 33907 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 483 | 37080 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 483 | 66112 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 480 | 162003 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 473 | 107141 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 466 | 70189 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 94380 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 466 | 71638 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 465 | 70680 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 29669 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 452 | 258528 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 447 | 128883 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 447 | 64452 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 442 | 165450 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 440 | 237132 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 439 | 139737 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 434 | - |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 428 | 34083 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 426 | 13722 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 424 | 31735 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 423 | 72922 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 418 | 16334 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 414 | 35504 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 411 | 35793 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 410 | 34140 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 407 | 34618 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 403 | - |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 384 | - |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 382 | 109641 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 374 | 120828 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 329 | 67029 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 321 | - |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 316 | 54903 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |