2022年北京科技大學(xué)多少分可以錄取上,目前還沒(méi)有最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會(huì)公布今年的最低分和為此,不過(guò)小編幫大家整理了歷年的北京科技大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次數(shù)據(jù)。
2021年北京科技大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表匯總
1、2021年北京科技大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為619分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9598;
2、2021年北京科技大學(xué)在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為616分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7186;
3、2021年北京科技大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為582分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12069;
4、2021年北京科技大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為573分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9059;
5、2021年北京科技大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為522分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10197;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 683 | 2093 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 649 | 4516 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1825 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 12135 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 620 | 8747 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 619 | 5479 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1975 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8614 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1609 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 616 | 7186 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 616 | 1276 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 615 | 14677 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 614 | 9293 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 614 | 14970 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 614 | 15033 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 613 | 6483 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 8710 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 610 | 6154 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1725 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5819 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 6778 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 14434 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1292 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2607 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 594 | 19983 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 593 | 10810 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 592 | 11212 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 5942 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 586 | 833 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 7637 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 582 | 12069 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 575 | 964 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 574 | 8881 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1137 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 9059 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5406 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6510 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 567 | 6654 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 558 | 4596 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 4702 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 555 | 5830 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 550 | 6418 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 546 | - |
2021 | 北京科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 543 | 6800 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 543 | 6800 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 530 | 9071 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 529 | 33538 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 522 | 10197 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 515 | 2464 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 508 | 2807 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 502 | 1833 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 497 | 2014 |
2021 | 北京科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3675 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |