根據(jù)最新北京招生考試院公布的數(shù)據(jù),長沙理工大學在北京招生錄取數(shù)據(jù)顯示,北京考生上長沙理工大學的分數(shù)在493至557分,位次為25312至15416位次區(qū)間內(nèi),所以我們預測2023年北京高考考生需要考在493至557區(qū)間才能上長沙理工大學。
一、北京考多少分能上長沙理工大學
1、2022年北京考生上長沙理工大學:綜合(物)最低分需要518分,錄取最低位次為22413名;
2、2022年北京考生上長沙理工大學:綜合(不限)最低分需要528分,錄取最低位次為20562名;
3、2022年北京考生上長沙理工大學:綜合(物 或 化)最低分需要548分,錄取最低位次為16949名;
4、2021年北京考生上長沙理工大學:綜合(物)最低分需要493分,錄取最低位次為25312名;
5、2021年北京考生上長沙理工大學:綜合(物 或 化)最低分需要519分,錄取最低位次為21115名;
6、2020年北京考生上長沙理工大學:綜合(物)最低分需要513分,錄取最低位次為25007名;
7、2020年北京考生上長沙理工大學:綜合(物 或 化)最低分需要528分,錄取最低位次為22059名;
8、2020年北京考生上長沙理工大學:綜合(物)最低分需要557分,錄取最低位次為16617名;
二、長沙理工大學在北京的2020-2022錄取分數(shù)線和錄取位次
1、2022年長沙理工大學在北京的錄取分數(shù)線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 518 | 22413 | 省政府 |
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 528 | 20562 | 省政府 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 548 | 16949 | 省政府 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 557 | 15416 | 省政府 |
2、2021年長沙理工大學在北京的錄取分數(shù)線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 493 | 25312 | 省政府 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 519 | 21115 | 省政府 |
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 527 | 19742 | 省政府 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 549 | 16077 | 省政府 |
3、2020年長沙理工大學在北京的錄取分數(shù)線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 513 | 25007 | 省政府 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 528 | 22059 | 省政府 |
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 549 | 18067 | 省政府 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 557 | 16617 | 省政府 |
高考后考生可以通過高考升學網(wǎng),免費查詢高考等效分、歷年高考位次、歷年高考一分一段表、歷年高考最低分、歷年高考招生計劃等數(shù)據(jù)
全國公辦二本院校最低分數(shù)線
學校名 | 辦學性質(zhì) | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
贛南師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆藝術(shù)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技術(shù)師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
紅河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏農(nóng)牧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
遼寧科技大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山東工藝美術(shù)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯鄲學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
廣西藝術(shù)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黃山學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
長春大學(與啟明大學合作項目) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
貴州理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
廣州航海學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
濱州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
長春工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
隴東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信陽農(nóng)林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
貴州工程應用技術(shù)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
綏化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
遼東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大慶師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
營口理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龍江工業(yè)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽藝術(shù)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
賀州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長沙師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龍江工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技術(shù)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
貴州商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晉中學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長春工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
呂梁學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技術(shù)師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏澤學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
濟寧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
興義民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
運城學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
樂山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
平頂山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
棗莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黃淮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯鄲學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江藥科職業(yè)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵陽學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
貴州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
長春中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
贛東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齊齊哈爾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南陽理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黃山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶文理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山東石油化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安陽工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利電力學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
張家口學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
長治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵義師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武漢體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
贛南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱金融學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉應學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢臺學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德醫(yī)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大學(國際本科學術(shù)互認課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
貴州理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西傳媒學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
寧德師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北華大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族醫(yī)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州工業(yè)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
滄州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
銅陵學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈陽理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
許昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部灣大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇慶學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山東青年政治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江萬里學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工業(yè)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饒師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陜西理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龍巖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
北京聯(lián)合大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
廣西民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
武漢商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宜賓學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
寧波工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
石家莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
沈陽音樂學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科學技術(shù)學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
廣西科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
山東工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
懷化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
鹽城工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
遼寧科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
三、長沙理工大學最新介紹
長沙理工大學是一所以工為主,工、理、管、經(jīng)、文、法、哲、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,以本科、研究生教育為主體,具有博士后科研流動站、博士學位授予權(quán)和碩士生推免權(quán)的多科性大學。學校是全國先進基層黨組織、國家“中西部高;A能力建設工程”高校、首批全國“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高!50強、湖南省“國內(nèi)一流大學建設高!保ˋ類)、湖南省文明標兵單位、湖南省依法治校示范學校。 學,F(xiàn)有金盆嶺、云塘兩個校區(qū),設有22個教學學院、1個獨立學院和1個繼續(xù)教育學院,現(xiàn)有全日制在校學生41000余人,其中博士、碩士研究生6500余人。自建校以來,為交通、電力、水利、輕工等行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)了40余萬高級專門人才,畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量和就業(yè)率多年連續(xù)保持全省高校前列。經(jīng)過60多年的建設和發(fā)展,學校積淀了“博學、力行、守正、拓新”的校訓精神和大學文化。 學,F(xiàn)有專任教師近2000人,其中正高職稱300余人,副高職稱600余人。擁有中國工程院院士、“*獎勵計劃”特聘教授等國家級人才20余人;享受國務院政府特殊津貼專家、國家有突出貢獻中青年專家、國家級教學名師等40余人;“全國高校黃大年式教師團隊”1個;中宣部宣傳思想文化青年英才、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”人選、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技領軍人才、“芙蓉學者”等省部級人才370余人。 學校現(xiàn)有83個本科專業(yè),其中國家級一流本科專業(yè)建設點32個、國家級特色專業(yè)9個、通過國家工程教育專業(yè)認證的專業(yè)13個、中外合作辦學本科教育項目3個。擁有國家級和省級教學團隊3個,國家級一流本科課程、雙語教學示范課程等10門,省級一流本科課程(含精品在線開放課程)61門,國家級實踐教學平臺11個,省級實踐教學與創(chuàng)新教育平臺53個。學校是“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點學校,教育部“大學生創(chuàng)新性實驗計劃”項目實施學校,現(xiàn)有省部級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地(中心)38個。近五年,學校獲得省級教學成果獎30余項;學生獲得國家級各類學科競賽和科技成果獎600余項,省級學科競賽和科技成果獎1800余項。 學校擁有湖南省國內(nèi)一流建設(培養(yǎng))學科6個,5個學科進入ESI全球排名前1%;現(xiàn)有博士后科研流動站5個,一級學科博士學位授權(quán)點8個,博士專業(yè)學位授權(quán)點1個,一級學科碩士學位授權(quán)點29個,碩士專業(yè)學位授權(quán)點18個,具有授予同等學力碩士學位資格。 學校擁有國家科學技術(shù)進步一等獎等標志性科研成果。現(xiàn)有國家級科研平臺4個,省部級創(chuàng)新團隊11個、自然科學創(chuàng)新平臺46個、哲學社會科學研究基地21個。近五年,學校主持承擔國家重點基礎研究發(fā)展計劃項目、國家哲學社會科學文庫作品等國家級項目430項;獲國家科技獎勵3項,省部級科技獎勵98項,省社會科學優(yōu)秀成果獎16項,職務發(fā)明專利1150項。 學校堅持開放辦學,與20多個國家和地區(qū)的90余所高等院校和科研機構(gòu)建立了交流與合作關系,與國外知名大學合作共建了3所孔子學院,近年來共派出1000余名在籍學生出國出境交流學習,F(xiàn)有來自63個國家的500余名留學生在校學習。 立足新時代,學校將傳承和發(fā)揚優(yōu)良辦學傳統(tǒng),實施“質(zhì)量立校、學科興校、人才強校、依法治校”戰(zhàn)略,堅持育人為本、人才集聚、交叉創(chuàng)新、服務融合、文化引領,著力打造特色人才培養(yǎng)重要基地、湖南科技創(chuàng)新重要源頭、文創(chuàng)和湖湘文化國際傳播前沿陣地,積極推進“雙一流”建設,全面提升辦學質(zhì)量和育人水平,培養(yǎng)“底色亮、實踐強,有情懷、敢擔當”的德智體美勞全面發(fā)展的高素質(zhì)復合型專門人才,實現(xiàn)特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、共同發(fā)展,決勝建成“百強”大學,向創(chuàng)新型高水平大學邁進。 (2021年11月更新)