2022年安徽建筑大學(xué)多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的安徽建筑大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年安徽建筑大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表匯總
1、2021年安徽建筑大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對應(yīng)的錄取位次為11946;
2、2021年安徽建筑大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為536分,對應(yīng)的錄取位次為68327;
3、2021年安徽建筑大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為517分,對應(yīng)的錄取位次為66378;
4、2021年安徽建筑大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,對應(yīng)的錄取位次為68155;
5、2021年安徽建筑大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,對應(yīng)的錄取位次為49206;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 584 | 12363 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 581 | 11946 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 11861 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 580 | 12209 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 575 | 13970 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 563 | 12202 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 562 | 12427 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 68314 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 551 | 12768 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 11990 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 15045 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 7586 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 543 | 6297 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 33222 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 540 | 80955 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 538 | 9353 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 536 | 68327 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 535 | 50323 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 534 | 51375 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 532 | 23046 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 531 | 15826 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 530 | 25383 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 94981 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 94869 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 528 | 96662 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 524 | 58650 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 524 | 41189 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 520 | 57036 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 517 | 68988 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 517 | 58641 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 517 | 37196 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 516 | 116975 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 515 | 68155 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 514 | 60211 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 52244 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 77713 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 503 | 47945 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 492 | 41738 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 17065 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 46040 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 478 | 8659 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 477 | 21445 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8816 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 460 | 30210 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 458 | 30484 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 454 | 25900 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 447 | 27341 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 446 | 27542 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 428 | 68921 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72499 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 362 | 56029 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |